赛事速览
Scottish Premiership 2026-2027 赛季:本站按赛段整理赛程、积分榜、球队与球员数据,可切换赛季与阶段查看。
积分榜与球队数据每日更新,比分与赛程按比赛进程更新;字段为空表示暂未收录,不按 0 计算。
页面中的概率与排名判断为模型估计,不构成投注建议。
Table
| # | Team | P | W | D | L | GF:GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 10 | 1 | 2 | 28:10 | +18 | UCL31 | |
| 2 | 13 | 9 | 3 | 1 | 22:9 | +13 | 30 | |
| 3 | 13 | 6 | 3 | 4 | 20:14 | +6 | UEL21 | |
| 4 | 12 | 6 | 2 | 4 | 26:22 | +4 | 20 | |
| 5 | 12 | 5 | 2 | 5 | 18:15 | +3 | UECL17 | |
| 6 | 12 | 4 | 5 | 3 | 17:17 | 0 | 17 | |
| 7 | 13 | 4 | 5 | 4 | 17:20 | -3 | 17 | |
| 8 | 13 | 4 | 2 | 7 | 12:22 | -10 | 14 | |
| 9 | 13 | 3 | 4 | 6 | 15:21 | -6 | 13 | |
| 10 | 12 | 3 | 2 | 7 | 15:17 | -2 | 11 | |
| 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 12:19 | -7 | Rel. play-off11 | |
| 12 | 13 | 2 | 3 | 8 | 13:29 | -16 | Relegation9 |
- UCL#1–2
- UEL#3–4
- UECL#5
- Rel. play-off#11
- Relegation#12