赛事速览
土超 2026-2027 赛季:本站按赛段整理赛程、积分榜、球队与球员数据,可切换赛季与阶段查看。
积分榜与球队数据每日更新,比分与赛程按比赛进程更新;字段为空表示暂未收录,不按 0 计算。
页面中的概率与排名判断为模型估计,不构成投注建议。
积分榜
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 27:15 | +12 | 欧冠区28 | |
| 2 | 11 | 8 | 1 | 2 | 26:8 | +18 | 25 | |
| 3 | 11 | 7 | 2 | 2 | 28:15 | +13 | 欧联区23 | |
| 4 | 11 | 7 | 1 | 3 | 23:12 | +11 | 欧协联区22 | |
| 5 | 11 | 5 | 5 | 1 | 17:11 | +6 | 20 | |
| 6 | 11 | 6 | 1 | 4 | 29:10 | +19 | 19 | |
| 7 | 11 | 6 | 1 | 4 | 13:9 | +4 | 19 | |
| 8 | 11 | 5 | 2 | 4 | 19:17 | +2 | 17 | |
| 9 | 11 | 5 | 1 | 5 | 21:21 | 0 | 16 | |
| 10 | 11 | 4 | 3 | 4 | 22:19 | +3 | 15 | |
| 11 | 11 | 4 | 2 | 5 | 13:16 | -3 | 14 | |
| 12 | 11 | 4 | 2 | 5 | 10:17 | -7 | 14 | |
| 13 | 11 | 3 | 3 | 5 | 9:18 | -9 | 12 | |
| 14 | 11 | 3 | 2 | 6 | 12:21 | -9 | 11 | |
| 15 | 11 | 2 | 2 | 7 | 6:14 | -8 | 降级区8 | |
| 16 | 11 | 2 | 2 | 7 | 9:19 | -10 | 8 | |
| 17 | 11 | 2 | 1 | 8 | 11:26 | -15 | 7 | |
| 18 | 11 | 1 | 0 | 10 | 3:30 | -27 | 3 |
- 欧冠区#1–2
- 欧联区#3
- 欧协联区#4
- 降级区#15–18