赛事速览
Russian Premier League 2026-2027 赛季:本站按赛段整理赛程、积分榜、球队与球员数据,可切换赛季与阶段查看。
积分榜与球队数据每日更新,比分与赛程按比赛进程更新;字段为空表示暂未收录,不按 0 计算。
页面中的概率与排名判断为模型估计,不构成投注建议。
Table
| # | Team | P | W | D | L | GF:GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 10 | 1 | 3 | 23:13 | +10 | UCL31 | |
| 2 | 12 | 9 | 0 | 3 | 27:13 | +14 | 27 | |
| 3 | 14 | 7 | 5 | 2 | 25:18 | +7 | UEL26 | |
| 4 | 14 | 7 | 5 | 2 | 23:16 | +7 | UECL26 | |
| 5 | 12 | 7 | 2 | 3 | 21:10 | +11 | 23 | |
| 6 | 13 | 4 | 6 | 3 | 19:17 | +2 | 18 | |
| 7 | 14 | 3 | 8 | 3 | 14:14 | 0 | 17 | |
| 8 | 12 | 4 | 3 | 5 | 13:17 | -4 | 15 | |
| 9 | 13 | 3 | 6 | 4 | 13:18 | -5 | 15 | |
| 10 | 12 | 3 | 5 | 4 | 15:13 | +2 | 14 | |
| 11 | 14 | 3 | 5 | 6 | 16:19 | -3 | 14 | |
| 12 | 12 | 4 | 1 | 7 | 16:23 | -7 | 13 | |
| 13 | 12 | 2 | 6 | 4 | 15:21 | -6 | 12 | |
| 14 | 14 | 3 | 3 | 8 | 15:29 | -14 | Rel. play-off12 | |
| 15 | 12 | 2 | 5 | 5 | 16:16 | 0 | Relegation11 | |
| 16 | 14 | 1 | 3 | 10 | 9:23 | -14 | 6 |
- UCL#1–2
- UEL#3
- UECL#4
- Rel. play-off#14
- Relegation#15–16