赛事速览
Swiss Super League 2026-2027 赛季:本站按赛段整理赛程、积分榜、球队与球员数据,可切换赛季与阶段查看。
积分榜与球队数据每日更新,比分与赛程按比赛进程更新;字段为空表示暂未收录,不按 0 计算。
页面中的概率与排名判断为模型估计,不构成投注建议。
Table
| # | Team | P | W | D | L | GF:GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 11 | 1 | 0 | 36:10 | +26 | UCL34 | |
| 2 | 13 | 8 | 4 | 1 | 41:25 | +16 | 28 | |
| 3 | 13 | 8 | 2 | 3 | 29:18 | +11 | UEL26 | |
| 4 | 12 | 6 | 2 | 4 | 25:26 | -1 | UECL20 | |
| 5 | 12 | 6 | 1 | 5 | 19:22 | -3 | 19 | |
| 6 | 12 | 5 | 1 | 6 | 17:16 | +1 | 16 | |
| 7 | 12 | 4 | 2 | 6 | 18:22 | -4 | 14 | |
| 8 | 13 | 3 | 4 | 6 | 21:28 | -7 | 13 | |
| 9 | 12 | 4 | 1 | 7 | 24:34 | -10 | 13 | |
| 10 | 13 | 2 | 5 | 6 | 16:29 | -13 | 11 | |
| 11 | 13 | 3 | 1 | 9 | 24:29 | -5 | Rel. play-off10 | |
| 12 | 13 | 1 | 4 | 8 | 12:23 | -11 | Relegation7 |
- UCL#1–2
- UEL#3
- UECL#4
- Rel. play-off#11
- Relegation#12