登录
选择赛季
赛事速览

英锦赛 2026-2027 赛季:本站按赛段整理赛程、积分榜、球队与球员数据,可切换赛季与阶段查看。

积分榜与球队数据每日更新,比分与赛程按比赛进程更新;字段为空表示暂未收录,不按 0 计算。

页面中的概率与排名判断为模型估计,不构成投注建议。

数据口径见 数据与方法说明

小组赛

86/96 场

A级 · 第4组

# 球队 场 胜 平 负 进/失 净胜 积分
1 维尔港 3 2 1 0 8:1 +7 7
2 切斯特菲尔德 3 2 1 0 11:7 +4 7
3 曼彻斯特城U21 3 1 0 2 7:11 -4 3
4 曼斯菲尔德 3 0 0 3 4:11 -7 0

A级 · 第7组

# 球队 场 胜 平 负 进/失 净胜 积分
1 剑桥联 2 2 0 0 6:2 +4 6
2 布莱顿U21 1 1 0 0 3:0 +3 3
3 吉林汉姆 2 1 0 1 3:5 -2 3
4 北安普敦 3 0 0 3 2:7 -5 0

A级 · 第6组

# 球队 场 胜 平 负 进/失 净胜 积分
1 巴尼特 3 2 1 0 9:3 +6 7
2 阿森纳U21 3 2 0 1 5:7 -2 6
3 AFC温布尔登 3 0 2 1 2:3 -1 2
4 莱顿东方 3 0 1 2 4:7 -3 1

A级 · 第8组

# 球队 场 胜 平 负 进/失 净胜 积分
1 哈德斯菲尔德 3 3 0 0 12:1 +11 9
2 唐卡斯特 2 1 0 1 2:3 -1 3
3 利物浦U21 3 0 1 2 3:8 -5 1
4 罗奇代尔 2 0 1 1 3:8 -5 1

A级 · 第1组

# 球队 场 胜 平 负 进/失 净胜 积分
1 谢周三 3 2 0 1 4:5 -1 6
2 阿克灵顿 3 1 2 0 8:4 +4 5
3 索尔福德市 2 0 1 1 2:3 -1 1
4 桑德兰U21 2 0 1 1 3:5 -2 1

A级 · 第7组

# 球队 场 胜 平 负 进/失 净胜 积分
1 奥德汉姆 3 2 0 1 7:7 0 6
2 弗利特伍德 2 1 0 1 4:2 +2 3
3 巴恩斯利 3 1 0 2 9:10 -1 3
4 利兹联U21 2 1 0 1 6:7 -1 3

A级 · 第5组

# 球队 场 胜 平 负 进/失 净胜 积分
1 斯托克港 3 2 1 0 8:3 +5 7
2 特兰米尔 2 1 1 0 1:0 +1 4
3 什鲁斯伯里 3 1 0 2 2:4 -2 3
4 埃弗顿U21 2 0 0 2 4:8 -4 0

A级 · 第3组

# 球队 场 胜 平 负 进/失 净胜 积分
1 韦康比流浪者 3 2 1 0 7:3 +4 7
2 切尔西U21 3 1 1 1 5:4 +1 4
3 雷丁 3 0 2 1 3:5 -2 2
4 布里斯托流浪 3 0 2 1 5:8 -3 2

A级 · 第4组

# 球队 场 胜 平 负 进/失 净胜 积分
1 卢顿 3 2 1 0 10:1 +9 7
2 彼得堡联 3 2 0 1 7:5 +2 6
3 科切斯特联 3 0 2 1 2:4 -2 2
4 伊普斯维奇U21 3 0 1 2 1:10 -9 1

A级 · 第3组

# 球队 场 胜 平 负 进/失 净胜 积分
1 布拉德福德 3 3 0 0 10:1 +9 9
2 纽卡斯尔联U21 2 1 0 1 4:3 +1 3
3 罗瑟汉姆 2 0 1 1 1:5 -4 1
4 约克城 3 0 1 2 2:8 -6 1

A级 · 第2组

# 球队 场 胜 平 负 进/失 净胜 积分
1 斯蒂文尼奇 3 2 1 0 10:4 +6 7
2 莱斯特城 3 2 0 1 9:4 +5 6
3 沃尔索尔 3 1 0 2 5:10 -5 3
4 富勒姆U21 3 0 1 2 5:11 -6 1

A级 · 第5组

# 球队 场 胜 平 负 进/失 净胜 积分
1 普利茅斯 3 2 1 0 9:4 +5 7
2 纽波特 2 1 1 0 4:2 +2 4
3 水晶宫U21 2 1 0 1 3:6 -3 3
4 斯文登 3 0 0 3 2:6 -4 0

A级 · 第6组

# 球队 场 胜 平 负 进/失 净胜 积分
1 诺茨郡 3 3 0 0 10:2 +8 9
2 诺丁汉森林U21 3 1 1 1 5:6 -1 4
3 伯顿 3 0 2 1 1:4 -3 2
4 格林斯比 3 0 1 2 1:5 -4 1

A级 · 第2组

# 球队 场 胜 平 负 进/失 净胜 积分
1 维冈竞技 3 3 0 0 8:5 +3 9
2 克鲁 3 1 1 1 7:5 +2 4
3 布莱克浦 3 1 1 1 7:7 0 4
4 阿斯顿维拉U21 3 0 0 3 5:10 -5 0

A级 · 第8组

# 球队 场 胜 平 负 进/失 净胜 积分
1 米尔顿凯恩斯 3 3 0 0 13:3 +10 9
2 布伦特福德U21 3 2 0 1 4:8 -4 6
3 克劳利 3 1 0 2 6:6 0 3
4 布罗姆利 3 0 0 3 1:7 -6 0

A级 · 第1组

# 球队 场 胜 平 负 进/失 净胜 积分
1 埃克塞特城 3 1 2 0 6:4 +2 5
2 牛津联队 2 1 1 0 6:2 +4 4
3 切尔滕汉姆 2 0 1 1 2:6 -4 1
4 托特纳姆热刺U21 1 0 0 1 0:2 -2 0