赛事速览
日职 2026-2027 赛季:本站按赛段整理赛程、积分榜、球队与球员数据,可切换赛季与阶段查看。
积分榜与球队数据每日更新,比分与赛程按比赛进程更新;字段为空表示暂未收录,不按 0 计算。
页面中的概率与排名判断为模型估计,不构成投注建议。
积分榜
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 10 | 3 | 1 | 33:8 | +25 | 亚冠精英33 | |
| 2 | 14 | 10 | 1 | 3 | 31:20 | +11 | 31 | |
| 3 | 14 | 9 | 3 | 2 | 32:10 | +22 | 亚冠二级30 | |
| 4 | 14 | 8 | 5 | 1 | 30:10 | +20 | 29 | |
| 5 | 14 | 8 | 3 | 3 | 23:14 | +9 | 27 | |
| 6 | 14 | 7 | 2 | 5 | 29:24 | +5 | 23 | |
| 7 | 14 | 5 | 7 | 2 | 21:15 | +6 | 22 | |
| 8 | 14 | 6 | 4 | 4 | 28:24 | +4 | 22 | |
| 9 | 14 | 7 | 1 | 6 | 23:29 | -6 | 22 | |
| 10 | 14 | 5 | 2 | 7 | 16:22 | -6 | 17 | |
| 11 | 14 | 4 | 4 | 6 | 19:23 | -4 | 16 | |
| 12 | 14 | 4 | 4 | 6 | 14:25 | -11 | 16 | |
| 13 | 14 | 4 | 3 | 7 | 16:22 | -6 | 15 | |
| 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 15:23 | -8 | 14 | |
| 15 | 14 | 3 | 5 | 6 | 12:22 | -10 | 14 | |
| 16 | 14 | 4 | 2 | 8 | 10:23 | -13 | 14 | |
| 17 | 14 | 3 | 4 | 7 | 17:22 | -5 | 13 | |
| 18 | 14 | 2 | 6 | 6 | 16:24 | -8 | 降级区12 | |
| 19 | 14 | 2 | 3 | 9 | 12:26 | -14 | 9 | |
| 20 | 14 | 2 | 2 | 10 | 14:25 | -11 | 8 |
- 亚冠精英#1–2
- 亚冠二级#3
- 降级区#18–20