主教练
前锋
4中场
11| 号码 | 球员 | 年龄 | 出场 | 进球 | 助攻 | 身价(万欧) | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 中野 就斗 | 26 | 17 | 2 | 0 | 101 | 7.04 |
| 11 | 加藤陆次树 | 29 | 15 | 3 | 2 | 41 | 7.23 |
| 7 | 东俊希 | 26 | 15 | 3 | 5 | 96 | 7.56 |
| 14 | 松本泰志 | 28 | 15 | 1 | 1 | 38 | 6.92 |
| 6 | 川边骏 日本 | 31 | 15 | 1 | 2 | 200 | 7.18 |
| 13 | 杰梅恩·良 | 31 | 14 | 3 | 1 | 39 | 6.78 |
| 5 | 新井直人 | 30 | 14 | 1 | 1 | 29 | 7.47 |
| 35 | 中岛洋太朗 | 20 | 7 | 0 | 0 | 117 | 6.78 |
| 14 | 小原 基树 | 26 | 6 | 0 | 0 | — | 6.56 |
| 45 | 小林 志纹 日本 | 18 | 1 | 0 | 0 | 20 | — |
| 18 | 菅大辉 | 28 | 1 | 0 | 0 | 23 | 6.3 |
后卫
4门将
1| 号码 | 球员 | 年龄 | 出场 | 扑救 | 解围 | 身价(万欧) | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大迫敬介 | 27 | 16 | — | — | 117 | 6.81 |