赛事速览
葡超 2026-2027 赛季:本站按赛段整理赛程、积分榜、球队与球员数据,可切换赛季与阶段查看。
积分榜与球队数据每日更新,比分与赛程按比赛进程更新;字段为空表示暂未收录,不按 0 计算。
页面中的概率与排名判断为模型估计,不构成投注建议。
积分榜
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 27:5 | +22 | 欧冠区33 | |
| 2 | 11 | 9 | 1 | 1 | 30:10 | +20 | 28 | |
| 3 | 11 | 7 | 3 | 1 | 24:11 | +13 | 24 | |
| 4 | 11 | 6 | 3 | 2 | 16:8 | +8 | 欧联区21 | |
| 5 | 11 | 6 | 2 | 3 | 13:8 | +5 | 欧协联区20 | |
| 6 | 11 | 6 | 2 | 3 | 15:13 | +2 | 20 | |
| 7 | 11 | 5 | 3 | 3 | 10:8 | +2 | 18 | |
| 8 | 11 | 5 | 2 | 4 | 13:11 | +2 | 17 | |
| 9 | 11 | 4 | 2 | 5 | 13:18 | -5 | 14 | |
| 10 | 11 | 3 | 4 | 4 | 15:14 | +1 | 13 | |
| 11 | 11 | 3 | 3 | 5 | 14:15 | -1 | 12 | |
| 12 | 11 | 2 | 4 | 5 | 17:22 | -5 | 10 | |
| 13 | 11 | 3 | 1 | 7 | 11:19 | -8 | 10 | |
| 14 | 11 | 2 | 3 | 6 | 11:12 | -1 | 9 | |
| 15 | 10 | 2 | 2 | 6 | 9:21 | -12 | 8 | |
| 16 | 11 | 2 | 2 | 7 | 6:20 | -14 | 降级附加赛8 | |
| 17 | 11 | 2 | 1 | 8 | 9:24 | -15 | 降级区7 | |
| 18 | 10 | 0 | 2 | 8 | 5:19 | -14 | 2 |
- 欧冠区#1–3
- 欧联区#4
- 欧协联区#5
- 降级附加赛#16
- 降级区#17–18