球队速览
FC Porto 2026-2027 赛季。本站按赛事与赛季整理该队的赛程、阵容、积分榜位置与比赛统计。
当前积分榜第 1 位,积 33 分。
球队与球员数据来自公开赛事资料,按赛事与赛季口径统计;缺失字段留空,不按 0 计算。
页面中的概率与观点为模型或编辑判断,不构成投注建议。
Coach
11W 0D 0L
Last 5WWWWW
Forward
10| No. | Player | Age | Apps | Gls | Ast | Value(€10k) | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Borja Sainz Eguskiza 西班牙 | 25 | 7 | 4 | 1 | 2000 | 7.68 |
| 19 | Andre Silva 葡萄牙 | 31 | 7 | 3 | 2 | 300 | 7.44 |
| 11 | Eduardo Gabriel Aquino Cossa 巴西 | 29 | 7 | 0 | 5 | — | 7.68 |
| 7 | William Gomes 巴西 | 20 | 5 | 2 | 1 | 2500 | 7.64 |
| 27 | Deniz Gül 土耳其 | 22 | 5 | 0 | 0 | 500 | — |
| 29 | Santiago Gimenez 墨西哥 | 25 | 4 | 1 | 0 | 1800 | 6.76 |
| 9 | Samu Omorodion 西班牙 | 22 | 4 | 0 | 0 | — | 6.23 |
| 77 | Oskar Pietuszewski 波兰 | 18 | 1 | 1 | 0 | 2500 | 7.7 |
| 37 | Gabriel Mec 巴西 | 18 | 1 | 0 | 0 | 1600 | 6 |
| — | Gabriel Veron Fonseca de Souza 巴西 | 24 | 0 | — | — | — | — |
Midfield
9| No. | Player | Age | Apps | Gls | Ast | Value(€10k) | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Gabriel Veiga 西班牙 | 24 | 7 | 3 | 3 | 3000 | 7.94 |
| 13 | Pablo Rosario 多米尼加共和国 | 29 | 7 | 0 | 1 | 800 | 7.45 |
| 8 | Victor Froholdt 丹麦 | 20 | 6 | 2 | 0 | 5000 | 7.1 |
| 16 | Hwang In-Beom 韩国 | 30 | 6 | 1 | 1 | 700 | 6.95 |
| 22 | Alan Varela 阿根廷 | 25 | 5 | 0 | 0 | 120 | 6.49 |
| 42 | Seko Fofana | 31 | 3 | 0 | 0 | — | 6.05 |
| 19 | Rodrigo Mora 葡萄牙 | 19 | 2 | 0 | 0 | 3800 | 6.6 |
| 6 | Stephen Eustaquio 加拿大 | 29 | 0 | — | — | 600 | — |
| 15 | Vasco Sousa 葡萄牙 | 23 | 0 | — | — | 200 | — |
Defender
12| No. | Player | Age | Apps | Gls | Ast | Value(€10k) | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Jakub Kiwior 波兰 | 26 | 7 | 1 | 1 | 3500 | 7.5 |
| 5 | Jan Bednarek | 30 | 7 | 1 | 0 | — | 7.78 |
| 14 | Alberto Costa | 23 | 7 | 0 | 1 | — | 7.46 |
| 52 | Martim Fernandes 葡萄牙 | 20 | 5 | 1 | 0 | 1200 | 6.52 |
| 18 | Nehuen Perez 阿根廷 | 26 | 5 | 1 | 0 | 1200 | 6.51 |
| 12 | Zaidu Sanusi 尼日利亚 | 29 | 4 | 0 | 0 | 300 | 7.1 |
| 74 | 穆拉 | 27 | 3 | 0 | 0 | — | 7.23 |
| 33 | Souza | 20 | 1 | 0 | 0 | — | 7.1 |
| 21 | Dominik Prpic 克罗地亚 | 22 | 1 | 0 | 0 | 400 | 6.1 |
| 74 | Francisco Sampaio Moura 葡萄牙 | 27 | 0 | — | — | 900 | — |
| 20 | Alberto Costa 葡萄牙 | 23 | 0 | — | — | 1800 | — |
| 5 | Jan Bednarek 波兰 | 30 | 0 | — | — | 1100 | — |
GK
3| No. | Player | Age | Apps | Sv | Clr | Value(€10k) | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | Diogo Meireles Costa 葡萄牙 | 27 | 7 | — | 3 | — | 7.04 |
| 14 | Claudio Pires Morais Ramos 葡萄牙 | 35 | 0 | — | — | 80 | — |
| 24 | Joao Costa 葡萄牙 | 30 | 0 | — | — | 50 | — |
Share of team goals
- 1Borja Sainz EguskizaGls 419%
- 2Andre SilvaGls 314.3%
- 3Gabriel VeigaGls 314.3%
- 4Victor FroholdtGls 29.5%
- 5William GomesGls 29.5%
- 6Jakub KiwiorGls 14.8%
- 7Jan BednarekGls 14.8%
- 8Hwang In-BeomGls 14.8%