赛事速览
澳超 2026-2027 赛季:本站按赛段整理赛程、积分榜、球队与球员数据,可切换赛季与阶段查看。
积分榜与球队数据每日更新,比分与赛程按比赛进程更新;字段为空表示暂未收录,不按 0 计算。
页面中的概率与排名判断为模型估计,不构成投注建议。
积分榜
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:1 | +6 | 季后赛10 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:4 | +3 | 7 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:3 | +2 | 7 | |
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:6 | 0 | 7 | |
| 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:5 | +3 | 6 | |
| 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:4 | +2 | 5 | |
| 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:4 | 0 | 5 | |
| 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:7 | -1 | 5 | |
| 9 | 4 | 0 | 3 | 1 | 5:6 | -1 | 3 | |
| 10 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4:8 | -4 | 2 | |
| 11 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4:9 | -5 | 2 | |
| 12 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:8 | -5 | 1 |
- 季后赛#1–6