主教练
0胜 1平 3负
近5场负负平负
前锋
12| 号码 | 球员 | 年龄 | 出场 | 进球 | 助攻 | 身价(万欧) | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 伯基特 | 20 | 3 | 2 | 0 | 31 | 6.96 |
| 19 | 塔图 | 18 | 3 | 0 | 0 | 50 | 6.03 |
| 58 | 克劳福德 | 19 | 3 | 0 | 0 | 36 | 6.61 |
| 99 | 里亚克 | 25 | 2 | 0 | 0 | 22 | 5.47 |
| 11 | 古德温 澳大利亚 | 34 | 2 | 0 | 0 | 70 | 7 |
| 17 | 本·弗拉米 澳大利亚 | 27 | 0 | — | — | 25 | — |
| 18 | 杰克.奈多夫斯基 澳大利亚 | 21 | 0 | — | — | 10 | — |
| 21 | 雅各布·布拉泽特 澳大利亚 | 20 | 0 | — | — | — | — |
| 42 | 奥斯汀·阿尤比 澳大利亚 | 25 | 0 | — | — | 18 | — |
| 43 | 朱利安.弗朗西斯.奎莱拉 荷兰 | 21 | 0 | — | — | — | — |
| 99 | 阿贾克·里亚克 南苏丹 | 25 | 0 | — | — | 10 | — |
| 35 | 布罗迪·伯基特 澳大利亚 | 20 | 0 | — | — | 35 | — |
中场
11| 号码 | 球员 | 年龄 | 出场 | 进球 | 助攻 | 身价(万欧) | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 加鲁西奥 | 20 | 3 | 1 | 0 | 35 | 7.43 |
| 87 | 安塞尔莫 巴西 | 37 | 3 | 0 | 0 | 10 | 7.01 |
| 10 | 穆尼斯 | 34 | 3 | 0 | 1 | 21 | 7.14 |
| 55 | 阿拉吉奇 | 22 | 3 | 0 | 0 | 91 | 7.08 |
| 12 | 尤尔 | 21 | 2 | 0 | 0 | 56 | 6.53 |
| 23 | 卢克·杜泽尔 澳大利亚 | 24 | 2 | 0 | 0 | 40 | 6.42 |
| 10 | 胡安·穆尼斯 西班牙 | 34 | 0 | — | — | 25 | — |
| 12 | 乔尼·尤尔 澳大利亚 | 21 | 0 | — | — | 55 | — |
| 14 | 杰伊·巴尼特 澳大利亚 | 25 | 0 | — | — | 45 | — |
| 15 | 伊斯里尔·蒙加 澳大利亚 | 18 | 0 | — | — | — | — |
| — | 卢卡·布拉泽维奇 澳大利亚 | 20 | 0 | — | — | — | — |
后卫
14| 号码 | 球员 | 年龄 | 出场 | 进球 | 助攻 | 身价(万欧) | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 基基阿尼斯 | 21 | 3 | 0 | 0 | 106 | 6.67 |
| 62 | 塔拉迪拉 | 20 | 3 | 0 | 0 | 22 | 6.36 |
| 7 | 基托 澳大利亚 | 32 | 3 | 0 | 1 | 35 | 7 |
| 14 | 巴尼特 | 25 | 2 | 0 | 0 | 31 | 6.4 |
| 79 | 卡苏莫维奇 | 18 | 2 | 0 | 0 | — | 5.57 |
| 52 | 菲利斯 | 20 | 2 | 0 | 0 | 36 | 6.55 |
| 3 | 巴特·弗里恩茨 荷兰 | 35 | 0 | — | — | 25 | — |
| 4 | 帕纳约蒂斯·基基阿尼斯 澳大利亚 | 21 | 0 | — | — | 130 | — |
| 20 | 皮埃里亚斯 澳大利亚 | 26 | 0 | — | — | 50 | — |
| 52 | 索蒂里·菲利斯 澳大利亚 | 20 | 0 | — | — | 20 | — |
| 54 | 贝利·奥尼尔 澳大利亚 | 20 | 0 | — | — | — | — |
| 58 | 哈里·克劳福德 澳大利亚 | 19 | 0 | — | — | 20 | — |
| 62 | 法比安·塔拉迪拉 澳大利亚 | 20 | 0 | — | — | 15 | — |
| 71 | 维科·斯坦尼斯奇 澳大利亚 | 19 | 0 | — | — | 5 | — |