积分榜
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 10 | 2 | 0 | 28:9 | +19 | 欧冠区32 | |
| 2 | 12 | 9 | 3 | 0 | 36:11 | +25 | 30 | |
| 3 | 11 | 9 | 1 | 1 | 28:13 | +15 | 28 | |
| 4 | 12 | 8 | 2 | 2 | 20:10 | +10 | 26 | |
| 5 | 11 | 7 | 3 | 1 | 23:13 | +10 | 欧联区24 | |
| 6 | 12 | 6 | 3 | 3 | 19:12 | +7 | 欧协联区21 | |
| 7 | 11 | 6 | 2 | 3 | 24:15 | +9 | 20 | |
| 8 | 12 | 5 | 3 | 4 | 19:14 | +5 | 18 | |
| 9 | 12 | 5 | 3 | 4 | 17:15 | +2 | 18 | |
| 10 | 12 | 5 | 1 | 6 | 13:16 | -3 | 16 | |
| 11 | 12 | 5 | 1 | 6 | 10:17 | -7 | 16 | |
| 12 | 11 | 4 | 2 | 5 | 17:20 | -3 | 14 | |
| 13 | 12 | 4 | 2 | 6 | 15:18 | -3 | 14 | |
| 14 | 12 | 3 | 1 | 8 | 12:25 | -13 | 10 | |
| 15 | 11 | 2 | 3 | 6 | 17:25 | -8 | 9 | |
| 16 | 12 | 2 | 2 | 8 | 10:22 | -12 | 8 | |
| 17 | 12 | 2 | 2 | 8 | 16:31 | -15 | 8 | |
| 18 | 11 | 2 | 1 | 8 | 17:25 | -8 | 降级区7 | |
| 19 | 12 | 1 | 3 | 8 | 13:26 | -13 | 6 | |
| 20 | 12 | 2 | 0 | 10 | 8:25 | -17 | 6 |
- 欧冠区#1–4
- 欧联区#5
- 欧协联区#6
- 降级区#18–20