球队速览
Sassuolo 2026-2027 赛季。本站按赛事与赛季整理该队的赛程、阵容、积分榜位置与比赛统计。
当前积分榜第 17 位,积 8 分。
球队与球员数据来自公开赛事资料,按赛事与赛季口径统计;缺失字段留空,不按 0 计算。
页面中的概率与观点为模型或编辑判断,不构成投注建议。
Coach
2W 2D 7L
Last 5LLLLL
Forward
11| No. | Player | Age | Apps | Gls | Ast | Value(€10k) | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | Armand Lauriente 法国 | 27 | 9 | 2 | 1 | 1900 | 7.1 |
| 9 | Kieron Bowie 苏格兰 | 24 | 9 | 1 | 0 | 700 | 6.38 |
| 10 | Domenico Berardi | 32 | 8 | 2 | 0 | — | 7.14 |
| 20 | Sebastiano Esposito 意大利 | 24 | 8 | 2 | 1 | 1500 | 7.04 |
| 25 | Benjamin Dominguez 阿根廷 | 23 | 4 | 0 | 0 | 900 | 6.15 |
| 14 | Gabriel Kulla 阿尔巴尼亚 | 18 | 2 | 0 | 0 | — | 6 |
| 19 | Laurs Skjellerup 丹麦 | 24 | 1 | 0 | 0 | 15 | — |
| 77 | Nicholas Pierini 意大利 | 28 | 0 | — | — | 75 | — |
| 99 | Andrea Pinamonti 意大利 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1500 | — |
| 30 | Patrick Nuamah 意大利 | 20 | 0 | — | — | — | — |
| 10 | Domenico Berardi 意大利 | 32 | 0 | — | — | 700 | — |
Midfield
13| No. | Player | Age | Apps | Gls | Ast | Value(€10k) | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Nemanja Matic 塞尔维亚 | 38 | 9 | 0 | 2 | 160 | 7.27 |
| 17 | Vasilije Adzic 黑山 | 20 | 8 | 3 | 1 | 800 | 6.67 |
| 35 | Luca Lipani 意大利 | 21 | 8 | 0 | 0 | 750 | 6.09 |
| 42 | Kristian Thorstvedt 挪威 | 27 | 7 | 2 | 0 | 1200 | 6.7 |
| 46 | Simone Cinquegrano 意大利 | 22 | 7 | 0 | 1 | — | 6.09 |
| 50 | Darryl Bakola 法国 | 18 | 7 | 0 | 2 | 800 | 6.97 |
| 7 | Cristian Volpato 澳大利亚 | 23 | 5 | 1 | 0 | 1000 | 7.22 |
| 55 | Ibrahim Sulemana 加纳 | 23 | 4 | 0 | 0 | 600 | 6.02 |
| 8 | Andrea Ghion 意大利 | 26 | 2 | 0 | 0 | 55 | 6.4 |
| — | Christian Frangella 意大利 | 19 | 0 | — | — | — | — |
| — | Fabrizio Caligara 意大利 | 26 | 0 | — | — | — | — |
| 90 | Ismael Kone 加拿大 | 24 | 0 | — | — | 2500 | — |
| 44 | Edoardo Iannoni 意大利 | 25 | 0 | — | — | 80 | — |
Defender
12| No. | Player | Age | Apps | Gls | Ast | Value(€10k) | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Josh Doig 苏格兰 | 24 | 9 | 1 | 1 | 450 | 6.31 |
| 15 | Duje Caleta-Car 克罗地亚 | 30 | 7 | 0 | 0 | 280 | 5.99 |
| 16 | Fedde Leysen 比利时 | 23 | 5 | 0 | 1 | 350 | 6.89 |
| 26 | Cas Odenthal 荷兰 | 26 | 4 | 1 | 0 | 150 | 6.1 |
| 21 | Jay Idzes 印度尼西亚 | 26 | 4 | 0 | 0 | 1400 | 6.3 |
| 33 | Rafael Obrador 西班牙 | 22 | 4 | 0 | 0 | 500 | 6.43 |
| 5 | Fali Cande 几内亚比绍 | 28 | 4 | 0 | 0 | 300 | 5.68 |
| 20 | Ignace Van Der Brempt 比利时 | 24 | 4 | 0 | 0 | 300 | 6.14 |
| 6 | Sebastian Walukiewicz 波兰 | 26 | 3 | 0 | 0 | 500 | 5.35 |
| 31 | Tommaso Macchioni 意大利 | 20 | 1 | 0 | 0 | — | 5.02 |
| 15 | Edoardo Pieragnolo 意大利 | 23 | 0 | — | — | 200 | — |
| 2 | Filippo Missori 意大利 | 22 | 0 | — | — | 150 | — |
GK
4| No. | Player | Age | Apps | Sv | Clr | Value(€10k) | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | Arijanet Muric 科索沃 | 28 | 7 | — | 9 | 750 | 6.85 |
| 80 | Stefano Turati 意大利 | 25 | 3 | — | 0 | 300 | 6.27 |
| 22 | Lorenzo Nyarko 意大利 | 19 | 0 | — | — | — | — |
| 12 | Giacomo Satalino 意大利 | 27 | 0 | — | — | 40 | — |
Share of team goals
- 1Vasilije AdzicGls 320%
- 2Armand LaurienteGls 213.3%
- 3Domenico BerardiGls 213.3%
- 4Sebastiano EspositoGls 213.3%
- 5Kristian ThorstvedtGls 213.3%
- 6Kieron BowieGls 16.7%
- 7Josh DoigGls 16.7%
- 8Cristian VolpatoGls 16.7%