赛事速览
亚冠联2 2026-2027 赛季:本站按赛段整理赛程、积分榜、球队与球员数据,可切换赛季与阶段查看。
积分榜与球队数据每日更新,比分与赛程按比赛进程更新;字段为空表示暂未收录,不按 0 计算。
页面中的概率与排名判断为模型估计,不构成投注建议。
Group stage
56/95 PGroup A
| # | Team | P | W | D | L | GF:GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:4 | +3 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | +2 | 6 | |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:3 | -2 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | -3 | 1 |
Group B
| # | Team | P | W | D | L | GF:GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:3 | +6 | 10 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3:2 | +1 | 7 | |
| 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:8 | -4 | 3 | |
| 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0:3 | -3 | 2 |
Group C
| # | Team | P | W | D | L | GF:GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:6 | +3 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | +1 | 4 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | +1 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:7 | -5 | 1 |
Group D
| # | Team | P | W | D | L | GF:GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:3 | +2 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:3 | +3 | 5 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:5 | -1 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:4 | -4 | 1 |
Group E
| # | Team | P | W | D | L | GF:GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6:1 | +5 | 12 | |
| 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:4 | +4 | 6 | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:5 | 0 | 4 | |
| 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:10 | -9 | 1 |
Group F
| # | Team | P | W | D | L | GF:GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:1 | +8 | 10 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:4 | +5 | 7 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:8 | -3 | 6 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:11 | -10 | 0 |
Group G
| # | Team | P | W | D | L | GF:GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6:1 | +5 | 12 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:3 | +4 | 7 | |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:3 | -2 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:8 | -7 | 0 |
Group H
| # | Team | P | W | D | L | GF:GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:4 | +3 | 9 | |
| 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 5 | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:4 | 0 | 4 | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:4 | -2 | 4 |