中国U23 vs 泰国U23 · 亚运男足
场均表现
实力对比
中国U23
泰国U23
两队本季联赛最近 10 场里有技术统计的场次不足(主 0 场 / 客 0 场),本类暂不计分。
| 大类 | 主 | 客 | 计分项 |
|---|---|---|---|
| 阵容账面 | — | — | 0/5 |
| 攻防数据 | — | — | 0/5 |
| 状态近况 | 56 | 67 | 1/2 |
| 赛程优势 | 26 | 20 | 1/1 |
| 战术对位 | 67 | 100 | 1/2 |
| 战意心理 | 54 | 49 | 2/3 |
积分排名
| 亚运男足 | 赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 5 | 2/2/1 | 6/3 | 8 | 4 |
| 主 | 3 | 1/1/0 | 3/0 | 4 | 4 |
| 客 | 2 | 0/1/1 | 1/2 | 1 | 8 |
| 近 | 3 | 1/2/0 | 2/1 | 5 | — |
| 亚运男足 | 赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 2/0/2 | 8/9 | 6 | 5 |
| 主 | 1 | 1/0/0 | 3/2 | 3 | 6 |
| 客 | 3 | 1/0/2 | 5/7 | 3 | 6 |
| 近 | 3 | 2/0/1 | 8/6 | 6 | — |
近期战绩
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净胜 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 | 33% |
| 主 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 50% |
| 客 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净胜 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | +2 | 67% |
| 主 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 100% |
| 客 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 50% |
未来赛程
进球分布
正在加载进球分布…
近期状态
中国U23:本季 3 场,往前补 11 场(国际友谊 10 · Asian Games Grp. B 1)。
| 指标 | 赛季平均 | 近 8 | 差异 |
|---|---|---|---|
| 场均积分 | 1.93 | 2.5 | +30% |
| 场均进球 | 1.43 | 1.88 | +31% |
| 场均丢球 | 0.5 | 0.25 | -50% |
| 大2.5 | 42.9% | 62.5% | +46% |
| 双方进球 | 21.4% | 25% | +17% |
| 零封 | 57.1% | 75% | +31% |
| 指标 | 赛季平均 | 近 5 | 差异 |
|---|---|---|---|
| 场均积分 | 1.93 | 2.2 | +14% |
| 场均进球 | 1.43 | 1.4 | -2% |
| 场均丢球 | 0.5 | 0.4 | -20% |
| 大2.5 | 42.9% | 60% | +40% |
| 双方进球 | 21.4% | 40% | +87% |
| 零封 | 57.1% | 60% | +5% |
| 指标 | 赛季平均 | 近 3 | 差异 |
|---|---|---|---|
| 场均积分 | 1.93 | 1.67 | -13% |
| 场均进球 | 1.43 | 0.67 | -53% |
| 场均丢球 | 0.5 | 0.33 | -34% |
| 大2.5 | 42.9% | 33.3% | -22% |
| 双方进球 | 21.4% | 33.3% | +56% |
| 零封 | 57.1% | 66.7% | +17% |
泰国U23:本季 3 场,往前补 12 场(国际友谊 11 · Asian Games Grp. A 1)。
| 指标 | 赛季平均 | 近 8 | 差异 |
|---|---|---|---|
| 场均积分 | 0.93 | 1.63 | +75% |
| 场均进球 | 1.73 | 2.5 | +45% |
| 场均丢球 | 2.07 | 2.13 | +3% |
| 大2.5 | 80% | 87.5% | +9% |
| 双方进球 | 73.3% | 75% | +2% |
| 零封 | 13.3% | 12.5% | -6% |
| 指标 | 赛季平均 | 近 5 | 差异 |
|---|---|---|---|
| 场均积分 | 0.93 | 1.8 | +94% |
| 场均进球 | 1.73 | 2.6 | +50% |
| 场均丢球 | 2.07 | 2.6 | +26% |
| 大2.5 | 80% | 100% | +25% |
| 双方进球 | 73.3% | 80% | +9% |
| 零封 | 13.3% | 0% | -100% |
| 指标 | 赛季平均 | 近 3 | 差异 |
|---|---|---|---|
| 场均积分 | 0.93 | 2 | +115% |
| 场均进球 | 1.73 | 2.67 | +54% |
| 场均丢球 | 2.07 | 2 | -3% |
| 大2.5 | 80% | 100% | +25% |
| 双方进球 | 73.3% | 66.7% | -9% |
| 零封 | 13.3% | 0% | -100% |
本场赛后资料
亚运男足 中国U23 主场迎战 泰国U23,开球时间 9月26日 14:00(北京时间)。
最终比分 中国U23 3-0 泰国U23(半场 1-0)。
近期战绩:中国U23 3 场 · 1 胜 2 平 0 负;泰国U23 3 场 · 2 胜 0 平 1 负。赛季数据:中国U23 本季 14 场 · 8/3/3 · 场均分 1.93;泰国U23 本季 15 场 · 4/2/9 · 场均分 0.93。
中国U23近 5 场:09-23 主场 0-0 平 阿联酋U23(亚运男足);09-20 客场 0-0 平 伊朗U23(亚运男足);09-16 主场 2-1 胜 朝鲜U23(亚运男足)。
泰国U23近 5 场:09-23 客场 0-3 负 日本U23(亚运男足);09-20 客场 5-1 胜 中国香港U23(亚运男足);09-16 主场 3-2 胜 吉尔吉斯坦U23(亚运男足)。
首发阵容以赛前官方公布为准,公布后阵容页签会同步更新。
站内入口:比赛数据与近期战绩 · 首发阵容与球员评分 · 伤停情报与赛前动态 · 胜平负概率与比分预测 · 中国U23 球队资料 · 泰国U23 球队资料 · 亚运男足 积分榜与赛程