球队履历
| 球队 | 出场 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|
| 俱乐部 | |||
| Braga B2022.07 – 至今 | 54 | 0 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 |
| 国家队 | |||
|
|
— | — | — |
| 葡萄牙U212023.09 – 至今 | 9 | 0 | 0 |
| Portugal Under 182021.11 – 2023.06 | — | — | — |
|
|
— | — | — |
生涯合计
- 2出场
- 0进球
- 0助攻
- 1首发
- 10分钟
- 0/0黄/红牌
各赛季
| 赛季 | 出场 | 进球 | 助攻 | 分钟 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026布拉加 · 葡超 | 2 | 0 | 0 | 10 | 6.37 |