球队履历
| 球队 | 出场 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|
| 俱乐部 | |||
|
|
33 | 2 | 3 |
|
|
32 | 1 | 0 |
|
|
39 | 1 | 1 |
|
|
16 | 0 | 1 |
|
|
44 | 1 | 3 |
| 国家队 | |||
|
|
1 | 0 | 0 |
| 瑞典U212023.06 – 2024.08 | 7 | 0 | 1 |
生涯合计
- 135出场
- 5进球
- 7助攻
- 7首发
- 1222分钟
- 0/0黄/红牌
各赛季
| 赛季 | 出场 | 进球 | 助攻 | 分钟 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026哈马比 · 瑞超 | 19 | 3 | 2 | 1193 | 7.34 |
| 2026-2027哈马比 · 欧罗巴 | 2 | 0 | 0 | — | — |
| 2026-2027哈马比 · 欧协联 | 2 | 0 | 0 | — | — |
| 2025哈马比 · 瑞超 | 1 | 0 | 0 | — | 6.1 |
| 2024-2025草蜢 · 瑞士超 | 29 | 1 | 0 | — | 6.73 |
| 2024-2025年轻人 · 欧冠 | 2 | 0 | 0 | — | — |
| 2023-2024年轻人 · 瑞士超 | 25 | 0 | 1 | — | 6.87 |
| 2023米亚尔比 · 瑞超 | 10 | 0 | 1 | — | 7.09 |
| 2023-2024年轻人 · 欧冠 | 5 | 0 | 0 | — | 6 |
| 2023-2024年轻人 · 欧罗巴 | 1 | 0 | 0 | 29 | 6.1 |
| 2022米亚尔比 · 瑞超 | 29 | 1 | 3 | — | 6.74 |
| 2021米亚尔比 · 瑞超 | 10 | 0 | 0 | — | 6.18 |
近期比赛明细
| 比赛 | 分钟 | 评分 | 触球 | 抢断 |
|---|---|---|---|---|
| 哈马比 vs 埃尔沃斯堡 | — | 6.5 | — | — |
| 哈马比 vs 埃尔沃斯堡 | 90 | 6.9 | 70 | 2 |
| 马尔默 vs 哈马比 | 90 | 6.9 | 43 | 0 |
| 哈马比 vs 天狼星 | 90 | 7.2 | 52 | 2 |
| 米亚尔比 vs 哈马比 | 90 | 7.2 | 73 | 1 |
| 哈尔姆斯塔德 vs 哈马比 | 90 | 8.4 | 75 | 2 |
| 代格福什 vs 哈马比 | 82 | 7.3 | 64 | 2 |
| 哈马比 vs 布洛马波卡纳 | 90 | 6.8 | 65 | 1 |
| 哈马比 vs 哥德堡盖斯 | 90 | 7.5 | 88 | 1 |