球队履历
| 球队 | 出场 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|
| 俱乐部 | |||
|
|
39 | 6 | 3 |
|
|
31 | 9 | 6 |
|
|
1 | 0 | 0 |
| Lausanne租借2024.02 – 2024.06 | 11 | 4 | 0 |
|
|
46 | 4 | 3 |
|
|
103 | 21 | 23 |
| 国家队 | |||
|
|
19 | 2 | 3 |
| 科索沃U212019.11 – 2021.03 | — | — | — |
生涯合计
- 105出场
- 16进球
- 14助攻
- 3首发
- 112分钟
- 0/0黄/红牌
各赛季
| 赛季 | 出场 | 进球 | 助攻 | 分钟 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027锡永 · 瑞士超 | 3 | 0 | 1 | 78 | 6.8 |
| 2026-2027锡永 · 欧协联 | 1 | 0 | 0 | 34 | 6.4 |
| 2025-2026锡永 · 瑞士超 | 21 | 3 | 1 | — | 6.99 |
| 2024-2025卢塞恩 · 瑞士超 | 30 | 9 | 6 | — | 7.41 |
| 2024-2026科索沃 · 欧国联 | 5 | 0 | 2 | — | — |
| 2023-2024年轻人 · 瑞士超 | 9 | 2 | 0 | — | 7.11 |
| 2023-2024年轻人 · 欧冠 | 1 | 0 | 0 | — | — |
| 2022-2023年轻人 · 瑞士超 | 25 | 0 | 3 | — | 6.52 |
| 2022-2023年轻人 · 欧协联 | 6 | 1 | 0 | — | — |
| 2022-2024科索沃 · 欧国联 | 4 | 1 | 1 | — | — |
近期比赛明细
| 比赛 | 分钟 | 评分 | 触球 | 抢断 |
|---|---|---|---|---|
| 锡永 vs 塞尔维特 | 72 | 8.3 | 45 | 4 |
| 瓦杜兹 vs 锡永 | 63 | 7.8 | 36 | 0 |