登录

主教练

齐内丁.齐达内 法国 54岁

前锋

7
号码 球员 年龄 出场 进球助攻 身价(万欧) 评分
10 麦巴比 法国 27 8 10 4 18000 8.49
10 登贝莱 法国 29 8 6 2 10000 7.87
29 巴尔科拉 法国 24 8 3 1 7000 7.23
14 杜埃 法国 21 8 1 1 12000 7.2
14 马泰塔 法国 29 3 0 0 3000 6.37
11 阿克利乌什 法国 24 1 0 0 5000 —
9 图拉姆 法国 29 1 0 0 5000 —

中场

6
号码 球员 年龄 出场 进球助攻 身价(万欧) 评分
17 奥利塞 法国 24 8 0 7 15000 7.87
10 切尔基 法国 23 7 0 0 9000 6.53
12 拉比奥特 法国 31 7 0 1 1800 7.13
17 M·科内 法国 25 5 0 0 5000 7.16
14 楚阿梅尼 法国 26 4 0 1 7000 7.78
33 埃梅里 法国 20 2 0 0 8000 5.46

后卫

8
号码 球员 年龄 出场 进球助攻 身价(万欧) 评分
23 孔德 法国 28 8 0 0 6000 7.36
2 乌帕梅卡诺 法国 28 8 0 1 7000 7.5
12 迪涅 法国 33 6 0 0 600 7.14
19 T.埃尔南德斯 29 5 0 0 1610 6.24
27 古斯托 法国 23 5 0 0 3500 5.72
5 拉克鲁瓦 法国 26 3 0 0 5000 6.3
16 科纳特 France 27 2 0 0 4500 5.49
— 萨利巴 法国 25 2 0 0 10000 —

门将

1
号码 球员 年龄 出场 扑救解围 身价(万欧) 评分
16 迈尼昂 法国 31 8 — — 2000 6.85

队内进球占比

  1. 1麦巴比进球 1050%
  2. 2登贝莱进球 630%
  3. 3巴尔科拉进球 315%
  4. 4杜埃进球 15%
选择赛事
世界杯 欧国联 国际友谊 欧洲杯
选择赛季
2026 2022 2018 2014 2010 2006 2002 1998 1986 1982 1978 1966 1958 1954 1938 1934 1930