登录

主教练

1胜 2平 3负 近5场负平胜负负

前锋

8
号码 球员 年龄 出场 进球助攻 身价(万欧) 评分
29 努涅斯 27 8 2 1 1360 6.87
10 阿迪尔.布尔比纳 23 7 1 0 225 6.85
17 戴安迪 20 7 1 1 128 6.91
75 M.阿尔内梅尔 23 7 0 0 32 6.31
25 切尔菲 19 3 0 0 — 6.31
11 巴赫贝里 — 3 0 0 — 6.5
9 拉波尔德 32 2 0 0 220 6.52
32 A·扎伊德 — 1 0 0 — 6.4

中场

6
号码 球员 年龄 出场 进球助攻 身价(万欧) 评分
20 恩佐·米洛 24 8 0 0 1994 7.15
14 奥斯卡 28 6 1 3 98 7.34
32 盖耶 Senegal 37 6 1 0 50 7.13
88 马尔基 32 4 0 0 14 6.35
6 法尔汉 30 3 0 0 15 6.63
52 马纳西尔 31 3 0 0 15 6.74

后卫

8
号码 球员 年龄 出场 进球助攻 身价(万欧) 评分
2 法拉吉 23 8 0 0 — 7.06
99 姆本巴 DR Congo 32 8 0 0 200 7.09
6 吉姆西蒂 Albania 33 7 0 0 400 6.67
16 侯赛因·萨比亚尼 25 7 0 1 32 6.83
12 塔赫尔瓦迪 24 5 0 0 — 6.73
87 Q·乌贾米 30 4 0 0 15 6.63
21 哈梅兰 29 4 0 0 11 6.55
78 K.阿西里 21 3 0 0 23 6.47

门将

3
号码 球员 年龄 出场 扑救解围 身价(万欧) 评分
22 瓦西里 — 4 — — — 7.48
97 布哈里 29 3 — 3 11 7.1
33 阿布杜拉赫 40 1 — 1 10 6.4

位置未采集

1
号码 球员 年龄 出场 进球助攻 身价(万欧) 评分
21 unknown — 1 0 0 — 6.2

队内进球占比

  1. 1努涅斯进球 233.3%
  2. 2阿迪尔.布尔比纳进球 116.7%
  3. 3戴安迪进球 116.7%
  4. 4奥斯卡进球 116.7%
  5. 5盖耶进球 116.7%
选择赛事
沙特联
选择赛季
2026-2027