球队速览
Inter Miami CF 2026 赛季。本站按赛事与赛季整理该队的赛程、阵容、积分榜位置与比赛统计。
当前积分榜第 3 位,积 60 分。
球队与球员数据来自公开赛事资料,按赛事与赛季口径统计;缺失字段留空,不按 0 计算。
页面中的概率与观点为模型或编辑判断,不构成投注建议。
Coach
5W 6D 2L
Last 5WLDWD
Forward
10| No. | Player | Age | Apps | Gls | Ast | Value(€10k) | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Lionel Andres Messi 阿根廷 | 39 | 25 | 24 | 9 | 1500 | 8.31 |
| 19 | German Berterame 墨西哥 | 28 | 25 | 8 | 6 | 1200 | 7.38 |
| 9 | Luis Suarez Venezuela | 39 | 21 | 10 | 3 | 40 | 7.38 |
| 9 | Luis Suarez 乌拉圭 | 39 | 21 | 9 | 6 | 150 | 7.46 |
| 56 | Daniel Pinter 美国 | 19 | 19 | 1 | 0 | 20 | 6.81 |
| 24 | Mateo Silvetti 阿根廷 | 20 | 16 | 3 | 3 | 600 | 7.04 |
| 21 | Tadeo Allende 阿根廷 | 27 | 14 | 0 | 0 | 400 | 6.79 |
| 16 | Riquelme 巴西 | 20 | 5 | 1 | 0 | — | 6.46 |
| 54 | Lovens Delinois 海地 | 22 | 4 | 0 | 0 | — | 6.1 |
| — | Mamadi Jiana 美国 | 23 | 0 | — | — | — | — |
Midfield
12| No. | Player | Age | Apps | Gls | Ast | Value(€10k) | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Rodrigo De Paul 阿根廷 | 32 | 26 | 5 | 8 | 1400 | 7.54 |
| 8 | Telasco Jose Segovia Perez 委内瑞拉 | 23 | 22 | 3 | 7 | 600 | 7.16 |
| 42 | Yannick Bright 意大利 | 25 | 22 | 0 | 1 | 200 | 7.35 |
| 22 | David Ayala 阿根廷 | 24 | 15 | 0 | 0 | 250 | 6.9 |
| 5 | Carlos Henrique Casimiro 巴西 | 34 | 14 | 3 | 1 | — | 7.12 |
| 41 | David Ruiz 洪都拉斯 | 22 | 0 | 0 | 0 | 150 | 6.4 |
| 59 | Preston Plambeck 美国 | 20 | 12 | 1 | 0 | 15 | 6.48 |
| 88 | Alexander Shaw 美国 | 18 | 7 | 1 | 0 | 10 | 6.98 |
| 15 | Fricio Caicedo 厄瓜多尔 | 18 | 6 | 0 | 0 | — | 6.94 |
| 80 | M·加拉萨 | 24 | 6 | 0 | 0 | — | 6.95 |
| 20 | Santiago Morales 美国 | 19 | 3 | 0 | 0 | 13 | 6.75 |
| — | Sergi Busquets Burgos 西班牙 | 38 | 0 | — | — | — | — |
Defender
13| No. | Player | Age | Apps | Gls | Ast | Value(€10k) | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Noah Allen 希腊 | 22 | 0 | 0 | 0 | 200 | 6.81 |
| 4 | Facundo Mura 阿根廷 | 27 | 24 | 0 | 0 | 200 | 6.6 |
| 17 | Ian Fray 牙买加 | 24 | 21 | 1 | 2 | 80 | 6.85 |
| 2 | Gonzalo Lujan Melli 阿根廷 | 25 | 20 | 1 | 0 | 200 | 6.77 |
| 37 | Maximiliano Joel Falcon Picart 乌拉圭 | 29 | 18 | 0 | 0 | 180 | 6.53 |
| 16 | Micael dos Santos Silva | 26 | 17 | 1 | 0 | — | 6.93 |
| 3 | Sergio Reguilón 西班牙 | 29 | 15 | 1 | 0 | 350 | 6.63 |
| 76 | Cezar Abadia-Reda United States | 20 | 6 | 0 | 0 | 10 | 6.66 |
| 27 | Reed Baker Whiting 美国 | 21 | 0 | 0 | 0 | 80 | — |
| 13 | Luca Petrasso 加拿大 | 26 | 0 | 0 | 0 | 80 | — |
| 16 | Micael dos Santos Silva 巴西 | 26 | 0 | — | — | — | — |
| 70 | Daniel Sumalla 美国 | 19 | 0 | — | — | — | — |
| 62 | Israel Boatwright 多米尼加共和国 | 21 | 0 | — | — | 3 | — |
GK
4| No. | Player | Age | Apps | Sv | Clr | Value(€10k) | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | Dayne St. Clair 加拿大 | 29 | 25 | — | 4 | 350 | 6.87 |
| 34 | Rocco Rios Novo 阿根廷 | 24 | 5 | — | 2 | 50 | 6.08 |
| 13 | Luis Barraza 美国 | 30 | 1 | — | — | 30 | — |
| — | Oscar Ustari 阿根廷 | 40 | 0 | — | — | — | — |
Share of team goals
- 1Lionel Andres MessiGls 2432.9%
- 2Luis SuarezGls 1013.7%
- 3Luis SuarezGls 912.3%
- 4German BerterameGls 811%
- 5Rodrigo De PaulGls 56.8%
- 6Telasco Jose Segovia PerezGls 34.1%
- 7Mateo SilvettiGls 34.1%
- 8Carlos Henrique CasimiroGls 34.1%