球队速览
克鲁塞罗 2026 赛季。本站按赛事与赛季整理该队的赛程、阵容、积分榜位置与比赛统计。
当前积分榜第 3 位,积 63 分。
球队与球员数据来自公开赛事资料,按赛事与赛季口径统计;缺失字段留空,不按 0 计算。
页面中的概率与观点为模型或编辑判断,不构成投注建议。
主教练
18胜 2平 5负
近5场胜胜胜胜胜
前锋
14| 号码 | 球员 | 年龄 | 出场 | 进球 | 助攻 | 身价(万欧) | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 万德森 巴西 | 32 | 32 | 2 | 0 | 300 | 6.22 |
| — | 热尔松 巴西 | 29 | 27 | 0 | 3 | 1800 | 7.32 |
| 99 | K·阿罗约 厄瓜多尔 | 20 | 26 | 4 | 4 | 1000 | 7.27 |
| 9 | 罗德里格斯 巴西 | 29 | 24 | 1 | 2 | 102 | 6.8 |
| 19 | 豪尔赫 巴西 | 24 | 20 | 7 | 2 | 2500 | 7.27 |
| 18 | 阿尔维斯 巴西 | 33 | 19 | 5 | 3 | 1352 | 7.55 |
| 22 | N·比利亚雷尔 哥伦比亚 | 21 | 18 | 2 | 1 | — | 6.69 |
| 70 | 肯吉 巴西 | 20 | 18 | 1 | 0 | 300 | 6.83 |
| 17 | 西尼斯特拉 哥伦比亚 | 27 | 12 | 1 | 0 | 1100 | 7.17 |
| 20 | G·韦斯利 巴西 | 21 | 9 | 1 | 0 | 400 | 6.67 |
| 67 | 科斯塔 葡萄牙 | 21 | 6 | 0 | 0 | 250 | 6.47 |
| 97 | L·罗萨莱斯 乌拉圭 | 23 | 5 | 0 | 2 | 900 | 6.25 |
| 11 | 马奎尼奥斯 巴西 | 23 | 3 | 0 | 0 | 204 | — |
| 77 | 查维斯 巴西 | 25 | 1 | 0 | 0 | — | 7.2 |
中场
10| 号码 | 球员 | 年龄 | 出场 | 进球 | 助攻 | 身价(万欧) | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 亨里克 巴西 | 28 | 30 | 1 | 1 | 450 | 6.73 |
| 10 | M·佩雷拉 巴西 | 30 | 29 | 8 | 7 | 1400 | 7.77 |
| 8 | 热尔松 巴西 | 29 | 23 | 0 | 2 | — | 7.63 |
| 29 | 罗梅罗 阿根廷 | 32 | 21 | 2 | 3 | 250 | 7.36 |
| 16 | 席尔瓦 巴西 | 33 | 20 | 0 | 0 | 45 | 6.52 |
| 5 | 卢卡斯 巴西 | 18 | 10 | 2 | 0 | 1151 | 6.85 |
| 38 | 莫莱斯 巴西 | 18 | 6 | 1 | 0 | — | 6.96 |
| 5 | 贾帕 巴西 | 22 | 0 | 0 | 0 | 124 | — |
| 40 | 鲁安·加布里埃尔 巴西 | 20 | 2 | 0 | 0 | — | 6.7 |
| 15 | 穆里洛·里克曼 巴西 | 20 | 2 | 0 | 0 | 50 | 6.8 |
后卫
11| 号码 | 球员 | 年龄 | 出场 | 进球 | 助攻 | 身价(万欧) | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 布鲁诺 巴西 | 30 | 21 | 1 | 0 | 823 | 7.13 |
| 34 | J·热苏斯 巴西 | 22 | 20 | 0 | 0 | 800 | 7.34 |
| 23 | 法格纳 巴西 | 37 | 19 | 0 | 4 | 20 | 7.25 |
| 25 | 维拉巴 阿根廷 | 32 | 18 | 1 | 2 | 170 | 6.91 |
| 16 | 凯基 巴西 | 23 | 16 | 0 | 2 | 1400 | 7.12 |
| 2 | K.莫赖斯 巴西 | 20 | 15 | 2 | 1 | 200 | 7.28 |
| 12 | 威廉 巴西 | 31 | 14 | 0 | 1 | 300 | 7.24 |
| 43 | 乔奥·马塞洛 巴西 | 26 | 13 | 2 | 0 | 300 | 7.35 |
| 27 | 罗哈斯 阿根廷 | 29 | 9 | 0 | 0 | 400 | 6.62 |
| 6 | 比尼亚 乌拉圭 | 29 | 2 | 0 | 0 | 171 | 7.63 |
| 36 | K·普拉特 巴西 | 18 | 2 | 0 | 0 | 1000 | 6.6 |