球队速览
科隆 2026-2027 赛季。本站按赛事与赛季整理该队的赛程、阵容、积分榜位置与比赛统计。
当前积分榜第 15 位,积 9 分。
球队与球员数据来自公开赛事资料,按赛事与赛季口径统计;缺失字段留空,不按 0 计算。
页面中的概率与观点为模型或编辑判断,不构成投注建议。
主教练
2胜 3平 4负
近5场胜负平平负
前锋
11| 号码 | 球员 | 年龄 | 出场 | 进球 | 助攻 | 身价(万欧) | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | L·马伊纳 德国 | 27 | 6 | 1 | 2 | 300 | 6.98 |
| 30 | 巴特勒 德国 | 33 | 6 | 1 | 0 | 180 | 6.76 |
| 47 | M.摩尔 英格兰 | 19 | 6 | 0 | 0 | 1800 | 6.47 |
| 29 | J·蒂尔曼 德国 | 24 | 4 | 0 | 0 | 500 | 6.79 |
| 9 | 朗纳阿赫 德国 | 28 | 3 | 1 | 0 | 900 | 6.49 |
| 7 | L·瓦尔德施密特 德国 | 30 | 3 | 0 | 0 | 200 | 6.01 |
| 11 | 赫斯基 | 18 | 3 | 0 | 0 | — | 5.9 |
| 27 | T·达林加 荷兰 | 26 | 2 | 2 | 0 | 900 | 7.19 |
| 15 | 隆迪克 | 27 | 2 | 0 | 0 | — | 5.93 |
| 36 | 岑妮·诺依曼 德国 | 19 | 0 | — | — | — | — |
| 11 | 里根·赫斯基 英格兰 | 18 | 0 | — | — | — | — |
中场
10| 号码 | 球员 | 年龄 | 出场 | 进球 | 助攻 | 身价(万欧) | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 约翰内松 冰岛 | 23 | 6 | 1 | 0 | 800 | 6.92 |
| 5 | 克劳斯 | 25 | 6 | 0 | 0 | — | 7.13 |
| 10 | 埃尔马拉 德国 | 20 | 5 | 2 | 1 | 4500 | 6.73 |
| 23 | 恩斯特勒 | 21 | 5 | 0 | 0 | — | 7.23 |
| 17 | 蒙特斯 Belgium | 29 | 5 | 0 | 1 | 250 | 6.71 |
| 6 | 斯希里 突尼斯 | 31 | 4 | 0 | 2 | 500 | 7.03 |
| 23 | 保罗·恩斯特勒 澳大利亚 | 21 | 0 | — | — | — | — |
| 17 | 卡斯特罗·蒙特斯 比利时 | 29 | 0 | — | — | — | — |
| 16 | 吉尔·马泰奥·内维斯 葡萄牙 | 18 | 0 | — | — | — | — |
| 5 | 克劳斯 德国 | 25 | 0 | — | — | — | — |
后卫
10| 号码 | 球员 | 年龄 | 出场 | 进球 | 助攻 | 身价(万欧) | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | L.罗乔什维利 格鲁吉亚 | 28 | 6 | 0 | 0 | — | 6.65 |
| 22 | 普西 英格兰 | 21 | 6 | 0 | 0 | 900 | 6.92 |
| 2 | 施米德 瑞士 | 28 | 4 | 0 | 0 | 300 | 6.14 |
| 3 | 苏沙 克罗地亚 | 28 | 4 | 0 | 0 | 300 | 7.3 |
| 28 | 塞巴斯蒂安·索拉斯 挪威 | 26 | 4 | 0 | 0 | 550 | 6.84 |
| 14 | 门萨 Ghana | 28 | 3 | 0 | 0 | 400 | 6.37 |
| 39 | 乔纳森·弗里梅尔 德国 | 19 | 0 | — | — | — | — |
| 14 | 吉迪昂·门萨 加纳 | 28 | 0 | — | — | — | — |
| 33 | 博格 荷兰 | 22 | 0 | — | — | — | — |
| 13 | 朱利安·保利 德国 | 21 | 0 | — | — | — | — |