球队速览
瓦勒伦加 2026 赛季。本站按赛事与赛季整理该队的赛程、阵容、积分榜位置与比赛统计。
当前积分榜第 7 位,积 35 分。
球队与球员数据来自公开赛事资料,按赛事与赛季口径统计;缺失字段留空,不按 0 计算。
页面中的概率与观点为模型或编辑判断,不构成投注建议。
主教练
3胜 0平 1负
近5场负胜胜胜
前锋
15| 号码 | 球员 | 年龄 | 出场 | 进球 | 助攻 | 身价(万欧) | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 史泰兰特 | 32 | 20 | 2 | 1 | 34 | 7.13 |
| 17 | 格伦德杰恩 | 26 | 19 | 5 | 5 | 103 | 7.34 |
| 9 | 拉伊科维奇 | 15 | 15 | 2 | 1 | — | 6.46 |
| 17 | 托瓦尔森 挪威 | 20 | 13 | 3 | 1 | 200 | 7.35 |
| 90 | 萨特尔 | 30 | 12 | 2 | 2 | 48 | 6.82 |
| 9 | 索伦森 | 27 | 10 | 1 | 0 | 92 | 6.74 |
| 11 | O.穆罕默德 | 30 | 0 | 0 | 0 | 35 | 7.48 |
| 26 | 丹尼斯·詹格尔 Norway | 22 | 6 | 0 | 2 | 100 | 6.91 |
| 7 | 尼尔森 | 33 | 3 | 0 | 1 | 21 | 6.5 |
| 18 | A·恰卡哈 | 20 | 1 | 1 | 0 | 972 | 8.5 |
| 14 | J.賴坦桑德 | 20 | 1 | 0 | 0 | 110 | 5.9 |
| 49 | 贾塔 | 17 | 1 | 0 | 0 | — | — |
| 20 | 大卫杜里斯 | 27 | 1 | 0 | 0 | 54 | — |
| 35 | A.康德森 | 25 | 1 | 0 | 0 | 194 | 7.6 |
| 11 | 沙沙 | 21 | 1 | 0 | 0 | 76 | 6.9 |
中场
11| 号码 | 球员 | 年龄 | 出场 | 进球 | 助攻 | 身价(万欧) | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 兰格 | 28 | 20 | 5 | 1 | 67 | 7.28 |
| 77 | 卢卡斯哈伦 | 29 | 19 | 10 | 1 | 76 | 7.34 |
| 28 | 韦斯特加尔德 | 28 | 19 | 0 | 1 | 51 | 7.02 |
| 29 | 菲德尔.安比纳 | 25 | 13 | 0 | 1 | 142 | 7.17 |
| 16 | 比约达尔 | 29 | 0 | 0 | 0 | 117 | 7.7 |
| 15 | 奥丁·蒂亚戈·霍尔姆 Norway | 23 | 12 | 0 | 0 | 100 | 6.73 |
| 11 | 扎哈德 | 32 | 8 | 0 | 1 | 32 | 6.8 |
| 10 | 塞尔奈斯 | 32 | 1 | 1 | 0 | 45 | 8.9 |
| 18 | 哈根 | 26 | 0 | 0 | 0 | 51 | — |
| 8 | 福萨姆 | 30 | 1 | 0 | 0 | 33 | 6.7 |
| 6 | 克约洛 挪威 | 25 | 1 | 0 | 0 | 109 | 7.1 |
后卫
12| 号码 | 球员 | 年龄 | 出场 | 进球 | 助攻 | 身价(万欧) | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 奥尔森 | 25 | 20 | 1 | 1 | 67 | 6.9 |
| 3 | 哈康 | 23 | 18 | 0 | 0 | 78 | 6.63 |
| 37 | 奈斯贝里 | 30 | 16 | 1 | 0 | 45 | 6.69 |
| 2 | K.芬森 | 27 | 16 | 0 | 4 | 75 | 6.96 |
| 55 | 塞巴斯蒂安·杰尔 | 26 | 12 | 2 | 0 | 49 | 7.19 |
| 5 | 特斯姆比 | 29 | 10 | 0 | 0 | 32 | 5.94 |
| 6 | 赫登斯塔德 | 35 | 0 | 0 | 0 | 17 | 6.34 |
| 22 | 斯文森 | 33 | 1 | 1 | 1 | 38 | 8.8 |
| 4 | M.塞德 | 25 | 1 | 0 | 0 | 41 | 7 |
| 15 | 莫滕森 | 25 | 1 | 0 | 0 | 51 | — |
| 16 | 维特里 Norway | 30 | 1 | 0 | 0 | 70 | 8.1 |
| 21 | 托马斯涅姆奇克 | 25 | 1 | 0 | 0 | 169 | 7.2 |