球队速览
Austria 2026 赛季。本站按赛事与赛季整理该队的赛程、阵容、积分榜位置与比赛统计。
球队与球员数据来自公开赛事资料,按赛事与赛季口径统计;缺失字段留空,不按 0 计算。
页面中的概率与观点为模型或编辑判断,不构成投注建议。
Coach
1W 1D 2L
Last 5WLDL
Forward
3| No. | Player | Age | Apps | Gls | Ast | Value(€10k) | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Marko Arnautovic Austria | 37 | 4 | 2 | 0 | 200 | 6.64 |
| 9 | 卡拉季奇 | 29 | 3 | 1 | 0 | — | 6.19 |
| 11 | Michael Gregoritsch 奥地利 | 32 | 3 | 0 | 1 | 150 | 6.33 |
Midfield
10| No. | Player | Age | Apps | Gls | Ast | Value(€10k) | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Romano Schmid 奥地利 | 26 | 4 | 1 | 0 | 1500 | 6.65 |
| 20 | Marcel Sabitzer 奥地利 | 32 | 4 | 1 | 0 | 600 | 7.19 |
| — | Paul Wanner 奥地利 | 20 | 4 | 0 | 0 | 2200 | 6.32 |
| 4 | Xaver Schlager 奥地利 | 29 | 4 | 0 | 1 | 200 | 6.38 |
| 20 | Konrad Laimer 奥地利 | 29 | 4 | 0 | 1 | 3200 | 6.55 |
| 6 | Nicolas Seiwald 奥地利 | 25 | 4 | 0 | 0 | 2500 | 6.74 |
| 17 | Carney Chukwuemeka 奥地利 | 23 | 3 | 0 | 0 | 2000 | 5.94 |
| 27 | Florian Grillitsch 奥地利 | 31 | 2 | 0 | 0 | 250 | 6.2 |
| — | Alexander Prass 奥地利 | 25 | 2 | 0 | 0 | 900 | 6.23 |
| — | Patrick Wimmer 奥地利 | 25 | 2 | 0 | 0 | 1200 | 6.01 |
Defender
6| No. | Player | Age | Apps | Gls | Ast | Value(€10k) | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Kevin Danso 奥地利 | 28 | 4 | 0 | 0 | 2000 | 6.36 |
| 5 | Stefan Posch 奥地利 | 29 | 4 | 0 | 0 | 600 | 6.19 |
| 5 | David Alaba Austria | 34 | 3 | 0 | 0 | 300 | — |
| 15 | Philipp Lienhart 奥地利 | 30 | 2 | 0 | 0 | 1000 | 6.6 |
| 16 | Phillipp Mwene 奥地利 | 32 | 2 | 0 | 0 | 150 | 6.41 |
| 32 | Marco Friedl 奥地利 | 28 | 1 | 0 | 0 | 1000 | 6.1 |
GK
1| No. | Player | Age | Apps | Sv | Clr | Value(€10k) | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 施拉格尔 | 30 | 4 | — | — | — | 6.1 |
Share of team goals
- 1Marko ArnautovicGls 240%
- 2Romano SchmidGls 120%
- 3Marcel SabitzerGls 120%
- 4卡拉季奇Gls 120%