球队速览
AFC Bournemouth 2026-2027 赛季。本站按赛事与赛季整理该队的赛程、阵容、积分榜位置与比赛统计。
当前积分榜第 7 位,积 15 分。
球队与球员数据来自公开赛事资料,按赛事与赛季口径统计;缺失字段留空,不按 0 计算。
页面中的概率与观点为模型或编辑判断,不构成投注建议。
Coach
4W 3D 3L
Last 5LWWWW
Forward
11| No. | Player | Age | Apps | Gls | Ast | Value(€10k) | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Francisco Evanilson de Lima Barbosa 巴西 | 27 | 10 | 5 | 4 | 3500 | 7.42 |
| 37 | Rayan Vitor 巴西 | 20 | 10 | 1 | 0 | 6000 | 6.61 |
| 30 | A.罗德里格斯 | 22 | 5 | 0 | 0 | — | 6.46 |
| 11 | Ben Doak 苏格兰 | 21 | 5 | 0 | 0 | 1500 | 6.57 |
| 7 | 布鲁克斯 | 29 | 4 | 0 | 0 | — | 6.4 |
| 7 | David Brooks 威尔士 | 29 | 4 | 0 | 0 | 1200 | 6.16 |
| 21 | Amine Adli 摩洛哥 | 26 | 3 | 1 | 0 | 2000 | 6.47 |
| 29 | Daniel Jebbison 加拿大 | 23 | 3 | 0 | 0 | 600 | 6.6 |
| 22 | Eli Junior Kroupi 法国 | 20 | 3 | 0 | 1 | 7000 | 6.82 |
| 30 | Alvaro Daniel Rodriguez Munoz 乌拉圭 | 22 | 0 | — | — | — | — |
| 50 | Remy Rees-Dottin 英格兰 | 20 | 0 | — | — | 30 | — |
Midfield
11| No. | Player | Age | Apps | Gls | Ast | Value(€10k) | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Marcus Tavernier 英格兰 | 27 | 10 | 5 | 0 | 2500 | 7.22 |
| 12 | Tyler Adams 美国 | 27 | 10 | 0 | 0 | 2500 | 6.72 |
| 4 | Lewis Cook 英格兰 | 29 | 9 | 0 | 1 | 1100 | 6.6 |
| 19 | Justin Kluivert 荷兰 | 27 | 8 | 1 | 2 | 2500 | 6.78 |
| 11 | Ryan Christie | 31 | 8 | 0 | 0 | — | 6.84 |
| 8 | Alex Scott 英格兰 | 23 | 5 | 1 | 0 | 5000 | 7.3 |
| 27 | Alex Toth 匈牙利 | 21 | 2 | 0 | 0 | 1200 | 6.3 |
| 21 | Yvandro Borges Sanches 卢森堡 | 22 | 1 | 0 | 0 | 40 | 6.5 |
| 53 | Charlie Stevens 威尔士 | 19 | 0 | — | — | — | — |
| 51 | Malcom Dacosta 厄瓜多尔 | 18 | 0 | — | — | — | — |
| 10 | Ryan Christie 苏格兰 | 31 | 0 | — | — | 800 | — |
Defender
12| No. | Player | Age | Apps | Gls | Ast | Value(€10k) | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | James Hill 英格兰 | 24 | 10 | 0 | 0 | 2300 | 7.46 |
| 3 | Adrien Truffert 法国 | 24 | 10 | 0 | 1 | 3000 | 6.88 |
| 14 | Antonio Silva 葡萄牙 | 23 | 10 | 0 | 0 | 2500 | 7.21 |
| 15 | Adam Smith 英格兰 | 35 | 10 | 0 | 0 | 30 | 6.29 |
| 18 | Bafode Diakite 法国 | 25 | 3 | 0 | 0 | 2500 | 6.16 |
| 6 | Julio Cesar Soler Barreto 阿根廷 | 21 | 1 | 0 | 0 | 800 | — |
| 56 | Harold William 英格兰 | 19 | 0 | — | — | — | — |
| 45 | Matai Akinmboni 美国 | 20 | 0 | — | — | 100 | — |
| 44 | Veljko Milosavljevic 塞尔维亚 | 19 | 0 | — | — | 2000 | — |
| 28 | Maximillian Aarons 英格兰 | 26 | 0 | — | — | 250 | — |
| 24 | Juanlu Sanchez 西班牙 | 23 | 0 | — | — | — | — |
| 2 | Julian Vincente Araujo 墨西哥 | 25 | 0 | — | — | 800 | — |
GK
5| No. | Player | Age | Apps | Sv | Clr | Value(€10k) | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Djordje Petrovic 塞尔维亚 | 27 | 10 | — | 9 | 2800 | 6.43 |
| 40 | Will Dennis 英格兰 | 26 | 0 | — | — | 35 | — |
| 17 | Fraser Forster 英格兰 | 38 | 0 | — | — | 40 | — |
| 16 | Michele Di Gregorio 意大利 | 29 | 0 | — | — | 1000 | — |
| 1 | Kai Crampton 英格兰 | 19 | 0 | — | — | — | — |
Share of team goals
- 1Francisco Evanilson de Lima BarbosaGls 535.7%
- 2Marcus TavernierGls 535.7%
- 3Rayan VitorGls 17.1%
- 4Justin KluivertGls 17.1%
- 5Alex ScottGls 17.1%
- 6Amine AdliGls 17.1%