球队速览
赫尔城 2026-2027 赛季。本站按赛事与赛季整理该队的赛程、阵容、积分榜位置与比赛统计。
当前积分榜第 13 位,积 11 分。
球队与球员数据来自公开赛事资料,按赛事与赛季口径统计;缺失字段留空,不按 0 计算。
页面中的概率与观点为模型或编辑判断,不构成投注建议。
主教练
2胜 5平 3负
近5场平负平平负
前锋
10| 号码 | 球员 | 年龄 | 出场 | 进球 | 助攻 | 身价(万欧) | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 麦克伯尼 苏格兰 | 30 | 10 | 2 | 2 | 918 | 6.58 |
| 10 | 贝鲁米 阿尔及利亚 | 24 | 9 | 3 | 2 | 2204 | 7.1 |
| 50 | 穆罕默德.阿里.乔 法国 | 22 | 7 | 1 | 0 | 1500 | 6.53 |
| 11 | 乔.格尔哈特 英格兰 | 24 | 5 | 1 | 0 | 1766 | 6.3 |
| 19 | 托马斯 | 27 | 5 | 0 | 1 | 1623 | 6.42 |
| 47 | 瓦兹 France | 19 | 4 | 0 | 0 | 1800 | 6.4 |
| 7 | 米勒 加拿大 | 27 | 2 | 1 | 0 | 170 | 7.1 |
| 27 | 巴尔科拉 | 2025 | 1 | 0 | 0 | 14 | 6.2 |
| 41 | 泰瑞尔·塞拉斯·弗莱明 英格兰 | 21 | 0 | — | — | — | — |
| 30 | 阿基托拉 尼日利亚 | 30 | 0 | — | — | 113 | — |
中场
12| 号码 | 球员 | 年龄 | 出场 | 进球 | 助攻 | 身价(万欧) | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 里根·斯莱特 英格兰 | 27 | 10 | 0 | 1 | 1286 | 6.55 |
| 42 | 蒂姆·伊罗格布纳 英格兰 | 23 | 8 | 1 | 0 | 1800 | 6.52 |
| 21 | 斯特劳德 瑞典 | 24 | 7 | 0 | 1 | 500 | 6.43 |
| 25 | 科洛克 英格兰 | 32 | 6 | 0 | 0 | 132 | 6.45 |
| 5 | 守田英正 日本 | 31 | 5 | 0 | 0 | 800 | 6.52 |
| 29 | 卢卡斯·古纳-杜阿斯 法国 | 23 | 4 | 0 | 0 | 600 | 6.61 |
| 23 | C·穆扎基蒂斯 | 19 | 1 | 0 | 0 | 2683 | 6.13 |
| 14 | J.达尔 挪威 | 21 | 1 | 0 | 0 | 1000 | 6.6 |
| 26 | 道威尔 英格兰 | 29 | 0 | — | — | 150 | — |
| 24 | 贾比 英格兰 | 22 | 0 | — | — | — | — |
| 8 | 马塔佐 比利时 | 24 | 0 | — | — | 171 | — |
| 20 | O·赞布拉诺 厄瓜多尔 | 22 | 0 | — | — | 176 | — |
后卫
14| 号码 | 球员 | 年龄 | 出场 | 进球 | 助攻 | 身价(万欧) | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 阿贾伊 尼日利亚 | 33 | 10 | 1 | 0 | 70 | 6.85 |
| 2 | 柯伊尔 英格兰 | 31 | 10 | 0 | 0 | 335 | 6.3 |
| 15 | 埃冈 爱尔兰 | 34 | 10 | 0 | 0 | 100 | 6.66 |
| 3 | 贾尔斯 英格兰 | 26 | 10 | 0 | 1 | 1554 | 6.52 |
| 22 | 赫林顿 澳大利亚 | 19 | 8 | 0 | 0 | 450 | 6.62 |
| 32 | 诺贝尔·门迪 塞内加尔 | 22 | 7 | 1 | 0 | 750 | 7.02 |
| 18 | 布鲁克·诺顿 英格兰 | 22 | 6 | 0 | 0 | 1500 | 6.33 |
| 18 | C.德拉梅 英格兰 | 24 | 2 | 0 | 0 | 226 | 6.75 |
| 17 | 麦克奈尔 北爱尔兰 | 31 | 1 | 0 | 0 | 150 | 6.7 |
| 23 | 塔吉特 英格兰 | 31 | 1 | 0 | 0 | 300 | 6.8 |
| 58 | 麦卡锡 爱尔兰 | 20 | 0 | — | — | 85 | — |
| 39 | 卡尔文·奥基克 尼日利亚 | 19 | 0 | — | — | — | — |
| 16 | M.雅各布 英格兰 | 25 | 0 | — | — | — | — |
| 4 | 休斯 英格兰 | 23 | 0 | — | — | — | — |