登录

巴塞尔 vs 索非亚中央陆军 · 欧罗巴

欧罗巴 联赛阶段

暂无赛前概率

本场未保存赛前概率。

实力对比

巴塞尔索非亚中央陆军

66
阵容账面
32
—
攻防数据
—

两队本季联赛最近 10 场里有技术统计的场次不足(主 0 场 / 客 0 场),本类暂不计分。

72
状态近况
33
61
赛程优势
100
100
战术对位
57
92
战意心理
29
大类主客计分项
阵容账面66321/5
攻防数据——0/5
状态近况72331/2
赛程优势611001/1
战术对位100571/2
战意心理92292/3

积分排名

欧罗巴赛胜/平/负进/失积分排名
总 12 8/1/3 30/13 25 8
主 6 5/0/1 18/6 15 8
客 6 3/1/2 12/7 10 9
近 6 4/1/1 17/8 13 —

完整积分榜

# 球队 近况 赛 净 分
1 富勒姆 19 14 38
2 汉堡 18 13 32
3 本菲卡 14 16 29
4 里尔 14 12 29
5 埃因霍温 12 9 29
6 加拉塔萨雷 14 23 28
7 云达不来梅 12 18 27
8 巴塞尔 12 17 25
9 巴伦西亚 14 12 25
10 费内巴切 12 10 24
11 罗马 12 17 23
12 布加勒斯特星队 12 9 22
13 特拉维夫夏普尔 12 5 21
14 布鲁日 12 1 21
15 顿涅茨克矿工 10 15 20
16 萨尔茨堡 8 6 19
17 特拉维夫叶胡达 8 9 18
18 安德莱赫特 10 8 18
19 阿贾克斯 10 7 18
20 格拉茨风暴 12 5 18
21 帕纳辛纳科斯 10 2 18
22 毕尔巴鄂竞技 12 -1 18
23 维也纳快速 12 2 17
24 比利亚雷亚尔 10 6 16
25 葡萄牙体育 10 4 16
26 埃弗顿 10 0 16
27 利物浦 8 7 15
28 特温特 10 -1 15
29 顿涅冶金 6 9 14
30 柏林赫塔 10 -2 14
31 兰讷斯 6 5 13
32 埃尔沃斯堡 6 4 13
33 布拉格斯巴达 8 1 13
34 布雷达 6 4 12
35 贝尔格莱德红星 6 4 12
36 马德里竞技 9 1 12
37 奥洛穆茨 6 5 11
38 特罗姆瑟 6 5 11
39 日利纳 6 2 11
40 卡拉巴克 6 1 11
41 热那亚 8 0 11
42 比路朴 6 8 10
43 海伦芬 8 4 10
44 赫尔辛堡 6 2 10
45 标准列日 6 1 10
46 哥本哈根 8 -1 10
47 鲍里索夫巴特 8 -2 10
48 图卢兹 8 -4 10
49 泽斯塔弗尼 4 10 9
50 阿诺索西斯 4 6 9
51 华沙普罗尼亚 6 3 9
52 利贝雷茨 4 3 9
53 拉齐奥 8 1 9
54 维特拉 6 1 9
55 葡萄牙国民 8 0 9
56 萨格勒布迪纳摩 8 0 9
57 布加勒斯特迪纳摩 8 -8 9
58 索非亚中央陆军 10 -8 9
59 华沙莱吉亚 4 4 8
60 布隆德比 6 1 8
61 萨拉热窝 6 0 8
62 奥地利维也纳 10 -10 8
63 奥莫尼亚 4 5 7
64 罗森博格 4 4 7
65 马赛 4 3 7
66 欧登塞 4 2 7
67 特尔纳瓦斯巴达克 4 2 7
68 梅塔利斯特 4 2 7
69 拉赫蒂 6 1 7
70 尤文图斯 4 0 7
71 瓦斯卢伊 4 0 7
72 弗拉姆 4 0 7
73 科西策 4 -2 7
74 圣帕特里克 6 -3 7
75 AEK雅典 8 -4 7
76 克卢日 8 -5 7
77 贝尔格莱德游击 8 -6 7
78 波兹南莱赫 4 4 6
79 马瑟韦尔 6 3 6
80 喀山红宝石 4 3 6
81 查洛摩利 4 2 6
82 沃尔夫斯堡 6 1 6
83 洪卡 4 1 6
84 第比利斯迪纳摩 4 0 6
85 凯尔特人 6 0 6
86 路达 4 0 6
87 鲁斯塔维 4 0 6
88 布拉格斯拉维亚 8 -6 6
89 瓦莱塔 4 2 5
90 KR雷克雅未克 4 0 5
91 塞萨洛尼基 4 0 5
92 德利城 4 0 5
93 谢里夫 6 -1 5
94 明斯克迪纳摩 4 -2 5
95 蒂米什瓦拉 6 -5 5
96 伯拉治 4 0 4
97 基希讷乌野牛 4 0 4
98 费雷拉 4 -1 4
99 拉布历基 4 -2 4
100 史拉维加 4 -2 4
101 夏拿达斯 4 -3 4
102 迪纳堡 4 -4 4
103 维拉斯尼亚 4 -7 4
104 苏维埃之翼 2 0 3
105 基尼拉斯派亚 2 0 3
106 阿斯顿维拉 2 0 3
107 年轻人 2 0 3
108 瓦勒伦加 2 0 3
109 伊特什 2 0 3
110 纳夫田 2 0 3
111 福尔柯克 2 0 3
112 莱特克斯 2 0 3
113 里耶卡 4 -1 3
114 利耶帕亚 2 -1 3
115 地拉拿迪纳摩 2 -1 3
116 特拉布宗体育 2 -1 3
117 赫尔辛基 2 -1 3
118 阿姆卡尔 2 -1 3
119 奥肯咸特普斯 2 -1 3
120 波德戈里察未来 2 -1 3
121 乌拉尔图 2 -1 3
122 哥里卡 2 -1 3
123 哈茨 2 -2 3
124 塔林弗洛拉 2 -2 3
125 迪弗当日 2 -2 3
126 施利马 2 -2 3
127 兰内里 2 -2 3
128 禾斯克拉 2 -3 3
129 瓦杜兹 4 -3 3
130 腓特烈斯塔 2 -4 3
131 OFK彼德罗瓦茨 4 -6 3
132 法拿莫达利 2 -6 3
133 尼坦耶马卡比 4 -7 3
134 文茨皮尔斯 6 -7 3
135 根特 4 -8 3
136 索非亚列夫斯基 6 -8 3
137 尼克希奇 2 0 2
138 卡奥拿斯 2 0 2
139 帕提萨尼明斯克 4 -4 2
140 塞华诺 4 -4 2
141 圣彼得堡泽尼特 2 -1 1
142 斯莱戈流浪者 2 -1 1
143 连诺华 2 -1 1
144 特普利斯 2 -1 1
145 斯普利特海杜克 2 -1 1
146 诺梅卡柳 2 -1 1
147 苏杜瓦 2 -1 1
148 莫斯科迪纳摩 2 -1 1
149 斯孔托 2 -1 1
150 拜基卡拉 2 -1 1
151 伏伊伏丁那 2 -2 1
152 克鲁萨德 2 -2 1
153 哥德堡 2 -2 1
154 锡永 2 -2 1
155 米卡 2 -2 1
156 杜堡尔 2 -2 1
157 奥尔堡 2 -2 1
158 拉里萨 2 -2 1
159 凯夫拉维克 2 -3 1
160 汉维特 2 -4 1
161 塔林利瓦迪亚 2 -5 1
162 新圣徒 2 -2 0
163 亨克 2 -3 0
164 沙马基 2 -3 0
165 布拉加 2 -3 0
166 乌比斯迪 2 -3 0
167 尤尼里亚 2 -3 0
168 马里博尔 2 -3 0
169 达西亚 2 -3 0
170 班格城 2 -3 0
171 B36托尔斯港 2 -4 0
172 斯塔利 2 -4 0
173 扎塔拉 2 -4 0
174 阿克托比 2 -5 0
175 NSI鲁纳维克 2 -5 0
176 纳尔瓦 2 -5 0
177 锡瓦斯体育 2 -5 0
178 杜加拿青年队 2 -5 0
179 英特布罗格 2 -5 0
180 甘冈 2 -6 0
181 FK巴库 2 -6 0
182 布拉迪斯拉发 2 -6 0
183 圣达哥林玛 2 -6 0
184 斯塔贝克 2 -6 0
185 卡尔杰 2 -6 0
186 格里文马切尔 2 -6 0
187 托尔斯港 2 -7 0
188 阿伯丁 2 -7 0
189 林菲尔德 2 -7 0
190 休尼克FC 2 -8 0
191 米拉诺 2 -10 0
192 里斯布恩造酒厂 2 -10 0

历史交锋

近期战绩

未来赛程

进球分布

暂无进球时段数据

近期状态

巴塞尔:本季 9 场,往前补 7 场(瑞士超 7)。

指标赛季平均近 5差异
场均积分2.562.6+2%
场均进球33.4+13%
场均丢球11.4+40%
大2.575%80%+7%
双方进球56.3%60%+7%
零封37.5%40%+7%

本场赛后资料

欧罗巴 联赛阶段,巴塞尔 主场迎战 索非亚中央陆军,开球时间 11月6日 02:00(北京时间)。比赛场地:St. Jakob-Park(容量 38,512 人)。

最终比分 巴塞尔 3-1 索非亚中央陆军(半场 2-0)。

近期战绩:巴塞尔 10 场 · 8 胜 1 平 1 负;索非亚中央陆军 10 场 · 3 胜 5 平 2 负。历史交锋:主队视角 2 胜 0 平 2 负,近 4 次。赛季数据:巴塞尔 本季 16 场 · 13/2/1 · 场均分 2.56;索非亚中央陆军 本季 16 场 · 5/8/3 · 场均分 1.44。

巴塞尔近 5 场:10-31 主场 3-1 胜 草蜢(瑞士超);10-28 客场 2-2 平 苏黎世(瑞士超);10-25 客场 5-4 胜 卢塞恩(瑞士超);10-22 客场 2-0 胜 索非亚中央陆军(欧罗巴);10-04 主场 5-0 胜 锡永(瑞士超)。

索非亚中央陆军近 5 场:10-22 主场 0-2 负 巴塞尔(欧罗巴);10-01 客场 0-2 负 罗马(欧罗巴);09-17 主场 1-1 平 富勒姆(欧罗巴);08-27 客场 2-1 胜 莫斯科迪纳摩(欧罗巴);08-20 主场 0-0 平 莫斯科迪纳摩(欧罗巴)。

两队近期交锋记录:08-25 巴塞尔 2-0 索非亚中央陆军;08-18 索非亚中央陆军 1-0 巴塞尔;10-01 巴塞尔 1-3 索非亚中央陆军。

首发阵容以赛前官方公布为准,公布后阵容页签会同步更新。