球队速览
巴伦西亚 2026-2027 赛季。本站按赛事与赛季整理该队的赛程、阵容、积分榜位置与比赛统计。
当前积分榜第 19 位,积 9 分。
球队与球员数据来自公开赛事资料,按赛事与赛季口径统计;缺失字段留空,不按 0 计算。
页面中的概率与观点为模型或编辑判断,不构成投注建议。
主教练
1胜 2平 1负
近5场平平负胜
前锋
10| 号码 | 球员 | 年龄 | 出场 | 进球 | 助攻 | 身价(万欧) | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 丹朱马 荷兰 | 29 | 9 | 0 | 1 | 300 | 6.56 |
| 27 | 大卫·奥投比 西班牙 | 19 | 8 | 1 | 0 | 50 | 6.6 |
| 9 | 杜罗 西班牙 | 27 | 8 | 0 | 1 | 1200 | 6.32 |
| 11 | 路易斯·里奥哈 西班牙 | 33 | 5 | 1 | 0 | 180 | 6.59 |
| 39 | 佐藤龙之介 日本 | 20 | 5 | 0 | 0 | 200 | 6.12 |
| 6 | 萨迪克 尼日利亚 | 29 | 4 | 1 | 0 | 400 | 7.1 |
| 19 | 丹尼·拉巴 西班牙 | 31 | 4 | 1 | 0 | — | 6.67 |
| 37 | 艾马尔·布拉兹克斯 | 20 | 2 | 0 | 0 | — | 5.9 |
| — | 迭戈·诺格罗尔 西班牙 | 24 | 0 | — | — | — | — |
| — | 卡诺斯 西班牙 | 29 | 0 | — | — | — | — |
中场
11| 号码 | 球员 | 年龄 | 出场 | 进球 | 助攻 | 身价(万欧) | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 皮皮鲁 西班牙 | 28 | 9 | 1 | 0 | 800 | 6.96 |
| 8 | 莫雷诺 西班牙 | 23 | 9 | 0 | 2 | 2500 | 6.81 |
| 23 | 菲利普·乌利尼奇 瑞士 | 27 | 9 | 0 | 0 | 600 | 6.34 |
| 2 | G·罗德里格斯 阿根廷 | 32 | 6 | 0 | 0 | 400 | 7.1 |
| 10 | 埃利奥特 英格兰 | 23 | 5 | 0 | 0 | 2000 | 6.12 |
| 15 | A·迪恩 马里 | 29 | 5 | 0 | 0 | — | 6.67 |
| 33 | 梅约尔 | 18 | 4 | 1 | 0 | — | 6.71 |
| 38 | 海梅·杜拉 西班牙 | 18 | 0 | — | — | — | — |
| — | 罗德里戈·加蒙 西班牙 | — | 0 | — | — | — | — |
| — | 马克·马丁内斯 西班牙 | — | 0 | — | — | — | — |
| 10 | A·阿尔梅达 葡萄牙 | 26 | 0 | 0 | 0 | 600 | — |
后卫
15| 号码 | 球员 | 年龄 | 出场 | 进球 | 助攻 | 身价(万欧) | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 巴勃罗马费奥 阿根廷 | 29 | 7 | 0 | 0 | 300 | 7.01 |
| 5 | C.塔雷加 西班牙 | 24 | 7 | 0 | 0 | 900 | 6.81 |
| 21 | J.巴斯克斯 西班牙 | 23 | 7 | 0 | 0 | 400 | 6.29 |
| 14 | 加亚 西班牙 | 31 | 7 | 0 | 0 | — | 6.85 |
| 22 | 阿诺·马丁内斯 西班牙 | 23 | 6 | 0 | 0 | 1000 | 5.61 |
| 12 | 德哈斯 荷兰 | 26 | 5 | 0 | 1 | 700 | 6.86 |
| 4 | 迪亚卡布 几内亚 | 29 | 4 | 0 | 0 | 150 | 6.16 |
| 36 | 科尔多瓦 西班牙 | 21 | 3 | 0 | 0 | — | 6.48 |
| — | 鲁本·伊兰佐 西班牙 | 23 | 0 | — | — | 30 | — |
| 20 | 富尔基耶 瓜德罗普 | 33 | 0 | — | — | 90 | — |
| 42 | 亚伦·梅约尔 Spain | 18 | 0 | — | — | — | — |
| 41 | 马科斯·纳瓦罗 西班牙 | 22 | 0 | — | — | 3 | — |
| 40 | 乔尔·方塔内特 Spain | 20 | 0 | — | — | — | — |
| 29 | 亚历杭德罗·帕纳赫 西班牙 | 20 | 0 | — | — | — | — |
| 3 | 何塞.曼努埃尔 西班牙 | 27 | 0 | — | — | 500 | — |