球队速览
马拉加 2026-2027 赛季。本站按赛事与赛季整理该队的赛程、阵容、积分榜位置与比赛统计。
当前积分榜第 20 位,积 5 分。
球队与球员数据来自公开赛事资料,按赛事与赛季口径统计;缺失字段留空,不按 0 计算。
页面中的概率与观点为模型或编辑判断,不构成投注建议。
主教练
0胜 5平 6负
近5场平负平负负
前锋
10| 号码 | 球员 | 年龄 | 出场 | 进球 | 助攻 | 身价(万欧) | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 丘皮特 西班牙 | 22 | 9 | 1 | 0 | 431 | 6.33 |
| 10 | 大卫·拉鲁比亚 西班牙 | 24 | 9 | 0 | 0 | 434 | 6.76 |
| 21 | 阿德里安·尼诺 西班牙 | 22 | 8 | 5 | 1 | — | 7.23 |
| 11 | 贝纳维德斯 西班牙 | 27 | 7 | 0 | 0 | 8 | 6.38 |
| 19 | 胡安·克鲁兹·迪亚兹·埃斯波西托 西班牙 | 26 | 5 | 0 | 1 | 154 | 6.45 |
| 7 | H.阿拜达 摩洛哥 | 24 | 3 | 0 | 0 | 37 | 6.7 |
| 24 | 洛贝特 西班牙 | 26 | 2 | 0 | 0 | 71 | 6.5 |
| 17 | E.豪雷吉 西班牙 | 30 | 2 | 0 | 0 | 36 | 6.5 |
| 32 | 费尔南德斯 | 19 | 1 | 0 | 0 | — | 6 |
| 32 | 胡安·费尔南德斯 西班牙 | 19 | 0 | — | — | — | — |
中场
11| 号码 | 球员 | 年龄 | 出场 | 进球 | 助攻 | 身价(万欧) | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 格雷罗 西班牙 | 23 | 9 | 0 | 0 | 181 | 6.71 |
| 8 | 卡洛斯·多托尔 西班牙 | 25 | 8 | 2 | 0 | 116 | 6.98 |
| 6 | 拉蒙·恩里克兹 西班牙 | 25 | 8 | 0 | 1 | 36 | 6.82 |
| 23 | 美利奴 西班牙 | 20 | 7 | 0 | 0 | 389 | 6.34 |
| 18 | 巴勃罗·马丁内斯·安德烈斯 西班牙 | 28 | 5 | 0 | 1 | — | 7.17 |
| 14 | 拉法·罗德里格斯 西班牙 | 23 | 5 | 0 | 0 | 115 | 6.69 |
| 2 | 斯卡佳斯特 瑞典 | 27 | 3 | 0 | 0 | 608 | 6.44 |
| — | 巴勃罗·阿里亚扎 西班牙 | 23 | 0 | — | — | — | — |
| — | 胡安·梅莱罗 西班牙 | 30 | 0 | — | — | — | — |
| 35 | 亚伦·奥乔亚 爱尔兰 | 19 | 0 | — | — | — | — |
| 28 | 约瑟夫·奥图内切 尼日利亚 | 21 | 0 | — | — | — | — |
后卫
15| 号码 | 球员 | 年龄 | 出场 | 进球 | 助攻 | 身价(万欧) | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 拉斐尔·加里多·耶罗 西班牙 | 22 | 9 | 0 | 1 | 113 | 6.94 |
| 15 | A.雷西奧 西班牙 | 23 | 8 | 0 | 0 | — | 6.61 |
| 3 | C·普加 西班牙 | 25 | 8 | 0 | 0 | 106 | 7.04 |
| 18 | 克莱克 西班牙 | 34 | 7 | 1 | 2 | 300 | 7.35 |
| 12 | 何塞·萨利纳斯 西班牙 | 26 | 7 | 0 | 0 | 200 | 6.74 |
| 4 | 加利利亚 西班牙 | 32 | 6 | 0 | 0 | 31 | 6.87 |
| 39 | 亚当·阿兹诺 摩洛哥 | 20 | 5 | 0 | 0 | 600 | 6.21 |
| 20 | 卡莱罗 西班牙 | 31 | 4 | 0 | 0 | 200 | 6.31 |
| 25 | 贝罗卡尔 西班牙 | 27 | 3 | 0 | 0 | 150 | 7.01 |
| 5 | A.帕斯特 | 27 | 1 | 0 | 0 | 53 | 6.2 |
| — | 米格尔·桑塔拉 西班牙 | 21 | 0 | — | — | — | — |
| — | 丹尼尔·桑切斯 西班牙 | 26 | 0 | — | — | — | — |
| — | D.穆薩 马里 | 24 | 0 | — | — | — | — |
| 16 | 迭戈.穆里略 西班牙 | 25 | 0 | — | — | — | — |
| 5 | A.帕斯特 西班牙 | 27 | 0 | — | — | — | — |
门将
3| 号码 | 球员 | 年龄 | 出场 | 扑救 | 解围 | 身价(万欧) | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 埃雷罗 西班牙 | 32 | 9 | — | 10 | 65 | 6.62 |
| 30 | 安德烈斯·塞斯佩德斯 西班牙 | 22 | 0 | — | — | — | — |
| 13 | 卡洛斯·洛佩兹·诺格拉斯 西班牙 | 22 | 0 | — | — | — | — |