球队速览
巴塞罗那 2026-2027 赛季。本站按赛事与赛季整理该队的赛程、阵容、积分榜位置与比赛统计。
当前积分榜第 1 位,积 33 分。
球队与球员数据来自公开赛事资料,按赛事与赛季口径统计;缺失字段留空,不按 0 计算。
页面中的概率与观点为模型或编辑判断,不构成投注建议。
主教练
11胜 0平 1负
近5场胜胜负胜胜
前锋
10| 号码 | 球员 | 年龄 | 出场 | 进球 | 助攻 | 身价(万欧) | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 亚马尔 西班牙 | 19 | 9 | 8 | 6 | 20000 | 8.62 |
| 14 | 阿德耶米 德国 | 24 | 9 | 1 | 2 | 4000 | 7.33 |
| 11 | 拉菲尼亚 巴西 | 29 | 8 | 10 | 2 | — | 8.35 |
| 11 | 戈登 England | 25 | 7 | 1 | 2 | 6500 | 7.46 |
| 9 | 热苏斯 巴西 | 29 | 5 | 3 | 0 | 1700 | 7.4 |
| 29 | 阿卜杜勒卡里姆 | 18 | 2 | 0 | 0 | — | 6.13 |
| 17 | 安东尼·戈登 英格兰 | 25 | 0 | — | — | — | — |
| 29 | 哈姆扎.阿卜杜勒卡里姆 埃及 | 18 | 0 | — | — | — | — |
| 41 | 胡安·埃尔南德斯 西班牙 | 19 | 0 | — | — | — | — |
| 19 | 鲁尼·巴德吉 瑞典 | 21 | 0 | — | — | 1500 | — |
中场
15| 号码 | 球员 | 年龄 | 出场 | 进球 | 助攻 | 身价(万欧) | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 费尔明 西班牙 | 23 | 8 | 3 | 3 | 10000 | 7.43 |
| — | 罗德里 | 30 | 8 | 1 | 0 | — | 7.66 |
| 8 | 佩德里 西班牙 | 23 | 8 | 1 | 2 | — | 7.72 |
| 20 | 奥尔默 西班牙 | 28 | 7 | 1 | 3 | 6000 | 7.48 |
| 22 | M·伯纳尔 西班牙 | 19 | 7 | 0 | 2 | 3000 | 7.19 |
| 6 | 加维 西班牙 | 22 | 4 | 0 | 0 | — | 6.76 |
| 21 | F.德容 荷兰 | 29 | 2 | 0 | 0 | 3500 | 6.79 |
| 4 | 法里纳斯 | 20 | 1 | 0 | 0 | — | 6.2 |
| — | 罗德里·赫尔南德斯 西班牙 | 30 | 0 | — | — | — | — |
| — | 吉列·费尔南德斯 西班牙 | 18 | 0 | — | — | 300 | — |
| — | 埃布里玛·通卡拉 西班牙 | 16 | 0 | — | — | — | — |
| 33 | 乔迪·佩斯克尔 西班牙 | 17 | 0 | — | — | — | — |
| 28 | 布莱恩·法里纳斯 西班牙 | 20 | 0 | — | — | — | — |
| 16 | 奥里安·戈伦 以色列 | 17 | 0 | — | — | — | — |
| 6 | M.卡萨多 西班牙 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1800 | — |
后卫
11| 号码 | 球员 | 年龄 | 出场 | 进球 | 助攻 | 身价(万欧) | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 埃斯帕特 西班牙 | 19 | 8 | 1 | 1 | 500 | 7.44 |
| 18 | G·马丁 西班牙 | 24 | 8 | 0 | 0 | 3500 | 7.21 |
| 24 | E·加西亚 西班牙 | 25 | 7 | 1 | 0 | 70 | 7.53 |
| 5 | 库巴西 西班牙 | 19 | 7 | 0 | 2 | 8000 | 7.41 |
| 2 | 坎塞洛 葡萄牙 | 32 | 6 | 1 | 0 | 800 | 7.27 |
| 15 | 克里斯滕森 丹麦 | 30 | 6 | 0 | 1 | 800 | 6.96 |
| 23 | 孔德 法国 | 28 | 5 | 1 | 1 | 6000 | 7.41 |
| 3 | 亚历杭德罗.巴尔德 西班牙 | 23 | 2 | 0 | 0 | 5000 | 6.68 |
| 3 | 巴尔德 | 23 | 2 | 0 | 0 | — | 6.6 |
| 22 | H.福特 西班牙 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1200 | — |
| 26 | 阿尔瓦罗·科尔特斯 西班牙 | 21 | 0 | — | — | — | — |