主教练
3胜 1平 2负
近5场胜平胜胜负
前锋
7中场
9后卫
9| 号码 | 球员 | 年龄 | 出场 | 进球 | 助攻 | 身价(万欧) | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 巴斯托尼 意大利 | 27 | 3 | 2 | 0 | 6500 | 7.7 |
| 33 | 卡拉菲奥里 意大利 | 24 | 3 | 1 | 0 | 5500 | 7.21 |
| 2 | 卡约德 意大利 | 22 | 3 | 1 | 0 | 4000 | 7.47 |
| 22 | G·迪洛伦佐 意大利 | 33 | 3 | 0 | 0 | 750 | 6.52 |
| 3 | 乔治·斯卡尔维尼 意大利 | 22 | 3 | 0 | 0 | 3800 | 7.25 |
| 13 | M.鲁格里 意大利 | 24 | 2 | 0 | 0 | 2800 | 7.25 |
| 23 | 曼奇尼 意大利 | 30 | 2 | 0 | 0 | 1500 | 6.8 |
| 11 | 迪马尔科 意大利 | 29 | 1 | 0 | 1 | 5000 | 7.2 |
| 42 | D.科波拉 意大利 | 22 | 1 | 0 | 0 | 1800 | 6.9 |
门将
1| 号码 | 球员 | 年龄 | 出场 | 扑救 | 解围 | 身价(万欧) | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 多纳鲁马 意大利 | 27 | 4 | — | 13 | 4500 | 7.23 |