球队速览
苏格兰 2026-2027 赛季。本站按赛事与赛季整理该队的赛程、阵容、积分榜位置与比赛统计。
当前积分榜第 33 位,积 7 分。
球队与球员数据来自公开赛事资料,按赛事与赛季口径统计;缺失字段留空,不按 0 计算。
页面中的概率与观点为模型或编辑判断,不构成投注建议。
主教练
2胜 1平 3负
近5场负胜负胜负
前锋
6中场
4后卫
9| 号码 | 球员 | 年龄 | 出场 | 进球 | 助攻 | 身价(万欧) | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 杰克·亨德利 Scotland | 31 | 3 | 0 | 0 | 250 | 6.94 |
| 3 | 罗伯逊 苏格兰 | 32 | 3 | 0 | 0 | 700 | 6.7 |
| 23 | 斯蒂芬·威尔什 苏格兰 | 26 | 3 | 0 | 0 | 200 | 6.9 |
| 2 | A.希基 苏格兰 | 24 | 2 | 0 | 0 | 1600 | 6.18 |
| 4 | 路易斯·宾克斯 England | 25 | 2 | 0 | 0 | 350 | 6.57 |
| 16 | S·麦肯纳 | 30 | 2 | 0 | 0 | — | 6.28 |
| 2 | 内森·帕特森 苏格兰 | 25 | 1 | 0 | 0 | 1000 | 5.7 |
| 3 | 乔希·多伊格 苏格兰 | 24 | 1 | 0 | 0 | 450 | 6.2 |
| 5 | 卢克 苏格兰 | 22 | 1 | 0 | 0 | 200 | 6.3 |
门将
1| 号码 | 球员 | 年龄 | 出场 | 扑救 | 解围 | 身价(万欧) | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 冈恩 苏格兰 | 30 | 3 | — | 5 | 100 | 6.5 |