登录

主教练

斯基普 荷兰 62岁
0胜 3平 3负 近5场负负平负平

前锋

9
号码 球员 年龄 出场 进球助攻 身价(万欧) 评分
17 S·巴斯曼诺夫 25 3 0 0 — 6.26
81 贝克博拉特 18 3 0 0 — 6.44
21 艾尔汗·阿斯塔诺夫 26 3 0 0 — 6.65
19 拉马赞.卡里莫夫 27 2 1 0 — 6.99
10 舒谢纳切夫 28 2 0 0 — 5.92
23 G·肯哲贝克 23 2 0 0 63 6.03
9 伊斯拉坎 33 2 0 1 — 7.91
21 图亚克巴耶夫 19 1 0 0 52 7
20 M.萨莫罗多夫 — 1 0 1 394 8.3

中场

5
号码 球员 年龄 出场 进球助攻 身价(万欧) 评分
5 库阿特 33 3 0 0 — 6.5
18 丁穆哈迈德·卡拉曼 26 2 0 0 — 6.3
20 奥拉佐夫 28 2 0 0 — 6.42
4 达米尔·卡萨布拉特 24 1 0 0 34 6
14 祖科夫 32 1 0 0 — 6.9

后卫

10
号码 球员 年龄 出场 进球助攻 身价(万欧) 评分
28 努拉尔.阿里 26 3 2 0 159 7.33
15 阿米尔 19 3 0 1 — 6.57
23 T.埃兰 33 2 1 0 — 6.51
13 A·姆林斯基 22 2 0 0 47 6.58
11 沃罗戈夫斯基 30 2 0 0 — 7.03
14 扎克罗夫 28 2 0 0 — 6.83
2 马里 36 1 1 0 — 6.76
4 阿希尔贝克 23 1 0 0 — 7.6
6 A·卡西姆 28 1 0 0 — 7.3
22 艾尔肯塔帕洛夫 33 1 0 0 5 6.3

门将

3
号码 球员 年龄 出场 扑救解围 身价(万欧) 评分
1 柏加 33 2 — 3 — 7.05
1 T·阿纳尔别科夫 23 1 — 0 56 6.4
16 亚历山大祖特斯 33 1 — — — 6.4

队内进球占比

  1. 1努拉尔.阿里进球 240%
  2. 2T.埃兰进球 120%
  3. 3拉马赞.卡里莫夫进球 120%
  4. 4马里进球 120%
选择赛事
欧国联 国际友谊
选择赛季
2026-2027