登录

主教练

0胜 0平 2负 近5场负负

前锋

7
号码 球员 年龄 出场 进球助攻 身价(万欧) 评分
7 K·巴洛夫 20 2 1 0 — 7.39
25 佩克夫 保加利亚 26 2 0 0 300 6.15
11 乔治鲁塞夫 28 2 0 1 — 6.16
17 马丁明切夫 25 2 0 0 — 7.05
16 佩可夫 23 2 0 0 222 6.84
9 伊利耶夫 32 1 1 0 — 6.38
17 弗拉迪米尔尼科洛夫 25 1 0 0 — 6.22

中场

8
号码 球员 年龄 出场 进球助攻 身价(万欧) 评分
4 伊莉亚·格鲁夫 保加利亚 26 3 0 0 1200 6.9
21 伊万诺夫 27 3 0 0 — 6.17
30 佩特科·帕纳约托夫 21 3 0 0 — 6.58
10 A·钱德罗夫 28 2 1 0 — 6.37
7 佐尼夫 31 1 0 0 — 6.2
22 斯托亚诺夫 23 1 0 0 — 6.3
6 迪迪埃·迪加德 德国 36 1 0 0 50 —
8 克拉夫 Bulgaria 27 1 0 0 150 6.9

后卫

8
号码 球员 年龄 出场 进球助攻 身价(万欧) 评分
21 维尔科夫 29 3 0 0 55 7
50 迪米特罗夫 29 3 0 0 106 7.21
21 维尔科夫斯基 Bulgaria 31 2 0 1 30 6.95
19 杜里特索夫 27 2 0 0 — 6.8
22 斯托亚诺夫 25 2 0 0 — 7.66
26 埃米尔·泽诺夫 24 2 0 1 107 7.4
6 H·彼得罗夫 保加利亚 24 1 0 0 50 7.3
14 伊万诺夫 22 1 0 0 — 6.3

门将

1
号码 球员 年龄 出场 扑救解围 身价(万欧) 评分
1 南莫夫 28 3 — 4 — 7.37

队内进球占比

  1. 1K·巴洛夫进球 133.3%
  2. 2A·钱德罗夫进球 133.3%
  3. 3伊利耶夫进球 133.3%
选择赛事
欧国联 国际友谊 欧洲杯 世界杯
选择赛季
2026-2027