登录

俄罗斯U21 vs 沙特阿拉伯U23 · 国际友谊

国际友谊

暂无赛前概率

本场未保存赛前概率。

实力对比

俄罗斯U21沙特阿拉伯U23

—
阵容账面
—
—
攻防数据
—

两队本季联赛最近 10 场里有技术统计的场次不足(主 0 场 / 客 0 场),本类暂不计分。

—
状态近况
—
—
赛程优势
—
—
战术对位
—
50
战意心理
50
大类主客计分项
阵容账面——0/5
攻防数据——0/5
状态近况——0/2
赛程优势——0/1
战术对位——0/2
战意心理50501/3

积分排名

国际友谊赛胜/平/负进/失积分排名
总 11 6/2/3 28/12 20 31
主 3 2/0/1 6/3 6 236
客 8 4/2/2 22/9 14 9

完整积分榜

# 球队 近况 赛 净 分
1 美国女足 15 33 36
2 委内瑞拉U17 20 12 34
3 葡萄牙U18 15 17 33
4 日本U16 17 18 30
5 墨西哥女足 12 18 29
6 哥伦比亚U17 13 11 28
7 澳大利亚女足 15 10 28
8 葡萄牙U16 20 4 28
9 俄罗斯U16 10 34 27
10 南非女足 9 16 27
11 法国U16 11 14 27
12 德国U16 13 22 25
13 土耳其U16 13 8 25
14 哥伦比亚U20 12 8 25
15 克罗地亚U18 12 16 24
16 摩洛哥U17 13 5 24
17 摩洛哥女足 12 13 23
18 巴拉圭U17 12 8 23
19 卡塔尔U23 15 3 23
20 西班牙U16 9 15 22
21 阿根廷U16 8 14 22
22 俄罗斯女足 10 12 22
23 科特迪瓦U20 9 11 22
24 波兰U16 10 10 22
25 波兰U18 10 13 21
26 瑞士U18 11 10 21
27 英格兰U18 10 9 21
28 西班牙U19 10 9 21
29 意大利U16 12 -1 21
30 瑞典U18 16 -4 21
31 俄罗斯U21 11 16 20
32 英格兰U17 8 12 20
33 美国U20 10 11 20
34 日本女足 12 10 20
35 敍利亚U23 10 10 20
36 乌兹别克斯坦U17 16 -5 20
37 俄罗斯U17 7 17 19
38 孟加拉女足U17 8 12 19
39 瑞典U17 7 11 19
40 加拿大女足 13 10 19
41 德国女足U23 10 10 19
42 布基纳法索 9 8 19
43 美国 10 6 19
44 丹麦U18 10 6 19
45 摩尔多瓦U19 9 5 19
46 瑞典女足U23 10 3 19
47 乌兹别克女足U17 10 -8 19
48 孟加拉女足U20 6 24 18
49 俄罗斯 9 15 18
50 白俄罗斯U16 6 15 18
51 英格兰U16 10 14 18
52 沙特阿拉伯女足 8 14 18
53 法国女足U23 11 9 18
54 日本U17 10 8 18
55 日本U18 10 6 18
56 巴西女足 9 6 18
57 德国女足U16 9 5 18
58 捷克U16 12 4 18
59 德国U17 11 4 18
60 捷克U18 10 4 18
61 荷兰U16 12 1 18
62 土耳其U17 15 -1 18
63 葡萄牙女足U19 7 15 17
64 白俄罗斯U19 8 14 17
65 朝鲜 8 8 17
66 瑞典U16 11 7 17
67 乌兹别克斯坦女足 10 -3 17
68 英格兰U19 6 17 16
69 芬兰U16 6 14 16
70 德国女足U19 6 12 16
71 中国香港女足 6 11 16
72 阿根廷U20 6 10 16
73 阿尔及利亚 8 9 16
74 克罗地亚U19 8 5 16
75 泰国女足 9 1 16
76 土耳其U18 12 1 16
77 美国U17 14 -11 16
78 印度女足U17 6 26 15
79 捷克女足U16 5 20 15
80 圣文森特和格林纳丁斯 7 13 15
81 智利女足U17 7 11 15
82 坦桑尼亚女足 6 8 15
83 加拿大 8 7 15
84 摩洛哥 6 7 15
85 白俄罗斯女足 6 7 15
86 北爱尔兰U16 9 4 15
87 乌兹别克斯坦U16 12 1 15
88 沙特阿拉伯U23 9 1 15
89 阿曼U23 11 1 15
90 摩洛哥女足U20 10 -4 15
91 黑山U16 14 -12 15
92 荷兰U18 8 7 14
93 白俄罗斯U21 6 7 14
94 瑞士U16 10 6 14
95 葡萄牙U17 11 6 14
96 厄瓜多尔女足 8 6 14
97 荷兰女足U23 8 6 14
98 西班牙女足U17 7 6 14
99 格林纳达 7 5 14
100 秘鲁U16 9 4 14
101 匈牙利U18 8 4 14
102 捷克女足U19 7 4 14
103 意大利女足U16 9 3 14
104 匈牙利U17 11 2 14
105 法国U18 12 -1 14
106 北马其顿U18 11 -2 14
107 捷克U19 6 17 13
108 丹麦女足U16 6 14 13
109 波兰U19 6 13 13
110 波兰女足 5 11 13
111 俄罗斯U18 5 9 13
112 波兰女足U19 6 9 13
113 巴拿马女足 7 8 13
114 荷兰女足 5 8 13
115 印度女足U20 5 7 13
116 埃及B队 6 7 13
117 美国U19 7 6 13
118 克罗地亚U21 5 6 13
119 澳大利亚女足U16 6 6 13
120 斯洛伐克女足U19 8 5 13
121 波多黎各女足 5 5 13
122 尼日尔 9 4 13
123 布基纳法索U17 8 3 13
124 斐济女足 6 3 13
125 韩国 6 2 13
126 阿尔巴尼亚U21 9 1 13
127 爱尔兰U17 9 0 13
128 摩洛哥女足U17 9 0 13
129 墨西哥U17 10 -7 13
130 澳洲女足U20 4 27 12
131 乍得女足 4 27 12
132 尼泊尔女足U20 6 22 12
133 英格兰女足 5 19 12
134 巴拉圭女足U17 5 18 12
135 法国U21 4 10 12
136 中国女足U16 6 9 12
137 智利 4 9 12
138 芬兰U19 4 8 12
139 荷兰U21 4 8 12
140 波多黎各女足U16 4 8 12
141 法国U19 4 7 12
142 哥斯达黎加U16 4 7 12
143 塞尔维亚U19 5 5 12
144 荷兰女足U16 9 5 12
145 埃及U20 7 5 12
146 塞尔维亚U16 7 5 12
147 巴拉圭U16 5 5 12
148 斯洛文尼亚U19 4 5 12
149 美国U18 6 4 12
150 乌兹别克斯坦U23 6 4 12
151 约旦U23 6 4 12
152 意大利U18 7 4 12
153 摩洛哥U20 7 3 12
154 哥伦比亚女足U17 6 3 12
155 意大利U19 8 2 12
156 乌拉圭U16 7 0 12
157 阿塞拜疆女足 6 0 12
158 斯洛伐克U18 10 -2 12
159 马来西亚女足 8 -2 12
160 塞尔维亚U21 8 -2 12
161 中国台湾女足 7 -7 12
162 吉尔吉斯坦U23 9 -8 12
163 哥斯达黎加U17 16 -19 12
164 赞比亚女足U17 5 8 11
165 塞内加尔 8 7 11
166 波兰U17 6 6 11
167 西班牙女足U19 5 5 11
168 斯洛文尼亚U17 7 4 11
169 黎巴嫩女足 7 4 11
170 北马其顿U19 6 4 11
171 法国女足U16 7 3 11
172 桑给巴尔 6 2 11
173 埃及U16 7 2 11
174 赞比亚女足 8 1 11
175 韩国女足 9 1 11
176 葡萄牙女足U17 7 1 11
177 美国女足U17 7 1 11
178 冰岛U16 6 0 11
179 突尼斯 8 -2 11
180 中国U16 8 -3 11
181 阿尔巴尼亚U19 10 -3 11
182 黑山U17 9 -5 11
183 尼泊尔女足 11 -7 11
184 丹麦U16 10 -13 11
185 罗马尼亚女足U17 4 12 10
186 巴西女足U20 4 11 10
187 匈牙利女足U19 6 10 10
188 巴布亚新几内亚女足 5 10 10
189 塞尔维亚女足U19 4 10 10
190 泰国女足U16 6 9 10
191 缅甸女足 4 9 10
192 瑞士 4 8 10
193 芬兰女足U18 5 8 10
194 日本U23 4 8 10
195 哥伦比亚 4 8 10
196 俄罗斯女足U19 4 7 10
197 比利时女足U16 4 7 10
198 叙利亚U20 5 6 10
199 马里U17 4 6 10
200 塞浦路斯U17 4 6 10
201 巴拿马U19 4 6 10
202 西班牙U17 5 5 10
203 科特迪瓦女足 4 5 10
204 乌兹别克斯坦女足U18 4 5 10
205 南非 4 5 10
206 突尼斯U23 5 4 10
207 西班牙女足U23 5 4 10
208 阿曼 5 4 10
209 苏格兰U16 5 3 10
210 智利女足 6 3 10
211 德国U18 5 3 10
212 阿根廷女足U20 4 3 10
213 日本女足U16 4 3 10
214 葡萄牙U19 6 2 10
215 丹麦女足U19 6 2 10
216 挪威女足U16 5 2 10
217 沙特阿拉伯 5 2 10
218 智利U17 9 1 10
219 丹麦女足U23 6 1 10
220 智利U20 7 0 10
221 荷兰U17 6 0 10
222 智利U16 7 0 10
223 捷克U17 7 0 10
224 斯洛伐克U16 7 0 10
225 中国女足 8 -1 10
226 加纳女足 9 -2 10
227 科特迪瓦U16 6 -2 10
228 瑞典女足U18 8 -2 10
229 北马其顿U16 11 -3 10
230 马拉维女足 10 -4 10
231 意大利U17 7 -4 10
232 澳大利亚U17 9 -5 10
233 乌兹别克U18 7 -5 10
234 英格兰女足U23 8 -6 10
235 墨西哥 10 -6 10
236 挪威U18 10 -8 10
237 突尼斯女足 5 19 9
238 泰国女足U20 4 17 9
239 巴西U17 4 14 9
240 俄罗斯女足U16 3 14 9
241 萨尔瓦多女足U16 4 13 9
242 冰岛女足U16 3 11 9
243 摩洛哥B队 3 10 9
244 科索沃U16 3 9 9
245 哥斯达黎加女足U16 4 9 9
246 阿根廷 3 9 9
247 希腊女足U17 3 8 9
248 爱尔兰U16 6 7 9
249 白俄罗斯 4 7 9
250 洪都拉斯U16 4 7 9
251 希腊女足U16 3 7 9
252 瑞典 4 6 9
253 约森独立队青年队 5 6 9
254 佛得角 5 6 9
255 挪威女足U18 3 6 9
256 希腊U19 4 5 9
257 英格兰女足U17 4 5 9
258 泰国 3 5 9
259 阿联酋 3 5 9
260 土耳其女足U16 3 5 9
261 刚果民主共和国 3 5 9
262 德国U21 3 5 9
263 奥地利U21 3 5 9
264 摩尔多瓦U16 5 4 9
265 尼日利亚U20 6 4 9
266 挪威U21 4 4 9
267 吉尔吉斯斯坦女足U18 4 4 9
268 圣基茨和尼维斯 5 3 9
269 瑞士女足 5 3 9
270 克罗地亚U17 5 3 9
271 挪威U19 4 3 9
272 阿根廷U17 5 3 9
273 美国女足U23 4 3 9
274 澳洲U23 5 3 9
275 罗马尼亚U19 6 2 9
276 挪威U16 7 1 9
277 乌克兰U16 6 1 9
278 墨西哥女足U17 7 1 9
279 乌克兰U18 6 1 9
280 挪威女足U23 6 1 9
281 伊拉克U23 5 0 9
282 印度尼西亚U17 8 -1 9
283 塞尔维亚女足 5 -1 9
284 澳大利亚 6 -1 9
285 塞浦路斯U16 6 -2 9
286 阿塞拜疆U16 6 -2 9
287 罗马尼亚U18 10 -3 9
288 葡萄牙女足U16 9 -3 9
289 塞尔维亚U17 6 -4 9
290 威尔士U18 8 -4 9
291 芬兰女足U19 7 -5 9
292 加拿大U17 11 -6 9
293 哥伦比亚女足 9 -9 9
294 牙买加女足 7 -12 9
295 威尔士U16 11 -13 9
296 圣卢西亚女足 4 6 8
297 塞浦路斯U21 4 5 8
298 巴西U20 4 5 8
299 丹麦U19 6 4 8
300 德国U19 6 3 8
301 哥斯达黎加U19 4 3 8
302 卡塔尔U17 6 3 8
303 乌兹别克斯坦 5 3 8
304 牙买加 4 2 8
305 加拿大女足U17 6 1 8
306 芬兰女足U16 5 1 8
307 埃及U17 5 1 8
308 乌兹别克斯坦女足U20 7 0 8
309 斯洛文尼亚U16 6 0 8
310 捷克女足U23 7 0 8
311 保加利亚U19 6 0 8
312 希腊U17 6 -1 8
313 塞浦路斯U19 6 -1 8
314 意大利女足U23 8 -2 8
315 乌克兰女足 5 -2 8
316 印度尼西亚女足 5 -3 8
317 乌兹别克斯坦U20 7 -4 8
318 约旦 11 -4 8
319 苏格兰女足U23 7 -4 8
320 乌干达 7 -6 8
321 奥地利U16 8 -7 8
322 阿联酋女足 8 -7 8
323 肯尼亚 7 -7 8
324 匈牙利U16 10 -8 8
325 威尔士U19 10 -14 8
326 乌拉圭U18 10 -16 8
327 巴巴多斯女足 4 8 7
328 巴西 3 7 7
329 波兰女足U16 3 6 7
330 冰岛U21 4 6 7
331 瓜地马拉U19 4 6 7
332 法国U17 3 6 7
333 佛得角共和国U16 3 6 7
334 塞内加尔U17 3 6 7
335 菲律宾女足 5 5 7
336 印尼女足U16 4 5 7
337 越南女足U16 4 5 7
338 格鲁吉亚U17 4 4 7
339 拉脱维亚U19 4 4 7
340 洪都拉斯U19 4 4 7
341 菲律宾U16 3 4 7
342 塞拉里昂女足U17 3 4 7
343 黎巴嫩 4 4 7
344 尼日利亚女足 3 4 7
345 瑞士U19 5 3 7
346 塞内加尔U18 4 3 7
347 阿联酋U23 6 3 7
348 新加坡 5 3 7
349 威尔士U17 4 3 7
350 亚美尼亚U17 3 3 7
351 圣文森特和格林纳丁斯女足 4 3 7
352 印度女足 9 2 7
353 西班牙U18 4 2 7
354 委内瑞拉女足 4 2 7
355 塞尔维亚女足U17 4 2 7
356 挪威女足 4 2 7
357 马耳他U21 3 2 7
358 伊拉克U20 3 2 7
359 冰岛U17 3 2 7
360 阿尔及利亚U20 3 2 7
361 乌克兰U20 3 2 7
362 格鲁吉亚U19 7 1 7
363 苏格兰女足 4 1 7
364 丹麦女足U17 5 1 7
365 智利天主大学U20 5 1 7
366 土耳其U21 4 1 7
367 奥地利U17 4 1 7
368 乌拉圭女足 4 1 7
369 比利时女足U19 4 1 7
370 克罗地亚女足U19 4 1 7
371 尼日利亚 6 0 7
372 比利时U19 4 0 7
373 法国女足U19 5 0 7
374 科特迪瓦U17 5 0 7
375 瓜地马拉U16 7 0 7
376 伊朗女足 6 0 7
377 坦桑尼亚女足U17 4 0 7
378 爱尔兰女足U16 7 -1 7
379 斯里兰卡 4 -1 7
380 阿尔及利亚女足 4 -1 7
381 英格兰女足U16 4 -1 7
382 肯尼亚女足 8 -2 7
383 加纳U20 6 -2 7
384 比利时女足 4 -2 7
385 古巴U16 4 -2 7
386 乌拉圭 4 -2 7
387 德国女足U17 5 -2 7
388 波黑U17 6 -3 7
389 安圭拉 6 -3 7
390 墨西哥女足U16 6 -3 7
391 比利时U16 8 -4 7
392 阿根廷女足 6 -4 7
393 坦桑尼亚 8 -6 7
394 瑞典女足U16 10 -7 7
395 丹麦U17 7 -7 7
396 葡萄牙女足U23 8 -7 7
397 阿塞拜疆U19 5 -7 7
398 黑山U19 9 -9 7
399 瑞士女足U16 9 -9 7
400 哥伦比亚U16 11 -12 7
401 巴拿马U17 8 -13 7
402 新西兰女足 9 -16 7
403 罗马尼亚U16 11 -20 7
404 南韩女足U16 2 19 6
405 埃塞俄比亚女足 2 17 6
406 美属维京群岛女足 2 14 6
407 新加坡女足 4 10 6
408 巴拿马U16 4 8 6
409 希腊 2 7 6
410 埃及女足 2 7 6
411 印度 3 6 6
412 波黑女足U19 2 6 6
413 法国女足 2 6 6
414 丹麦 2 6 6
415 挪威女足U17 2 6 6
416 克罗地亚女足U16 2 6 6
417 科索沃 2 5 6
418 约旦女足U17 4 5 6
419 以色列U18 2 5 6
420 比利时U21 2 5 6
421 伊朗女足U17 3 5 6
422 以色列女足U16 3 4 6
423 斯洛伐克女足U16 3 4 6
424 匈牙利女足 3 4 6
425 新加坡U16 3 4 6
426 多米尼加共和国女足 3 4 6
427 瑞士女足U19 3 4 6
428 比利时女足U17 2 4 6
429 卢森堡U19 2 4 6
430 美国女足U20 2 4 6
431 沙特阿拉伯U19 2 4 6
432 安道尔女足 2 4 6
433 芬兰U17 2 4 6
434 智利女足U20 4 3 6
435 阿鲁巴女足 3 3 6
436 格鲁吉亚U21 3 3 6
437 阿尔巴尼亚 2 3 6
438 塞内加尔女足 3 3 6
439 波兰 2 3 6
440 冰岛女足U17 3 2 6
441 哈萨克斯坦U19 3 2 6
442 安哥拉 3 2 6
443 冰岛女足U19 4 2 6
444 新潟特选队U17 3 2 6
445 日本女足U19 3 2 6
446 葡萄牙女足U18 3 2 6
447 黑山女足 3 2 6
448 科索沃U19 2 2 6
449 厄瓜多尔 4 2 6
450 阿尔及利亚U17 3 2 6
451 斯洛文尼亚 2 2 6
452 波黑U16 2 2 6
453 越南U17 2 2 6
454 莫桑比克女足 2 2 6
455 冰岛U19 4 1 6
456 克罗地亚女足 4 1 6
457 哈萨克斯坦女足 4 1 6
458 罗马尼亚女足U16 3 1 6
459 秘鲁U18 3 1 6
460 伊朗女足U18 4 1 6
461 几内亚 5 1 6
462 乌拉圭U17 3 1 6
463 爱沙尼亚U19 3 1 6
464 安道尔U16 3 1 6
465 尼泊尔 4 1 6
466 中国U22 4 1 6
467 巴拉圭U20 5 0 6
468 土耳其女足U18 4 0 6
469 法国U20 3 0 6
470 美国U16 4 -1 6
471 吉尔吉斯坦 U20 4 -1 6
472 约旦U20 5 -1 6
473 瑞典女足U17 5 -1 6
474 墨西哥U20 5 -1 6
475 英格兰女足U20 3 -1 6
476 澳大利亚U16 3 -1 6
477 新西兰U16 3 -1 6
478 罗马尼亚U21 4 -1 6
479 斯洛伐克U17 6 -2 6
480 巴拉圭女足U20 4 -2 6
481 萨尔瓦多U17 4 -2 6
482 赞比亚U17 5 -2 6
483 法属圣马丁岛 4 -2 6
484 吉尔吉斯斯坦U17 4 -2 6
485 巴勒斯坦 4 -2 6
486 巴拿马女足U16 4 -3 6
487 黎巴嫩U23 4 -3 6
488 苏格兰女足U17 4 -4 6
489 希腊U16 4 -5 6
490 沙特阿拉伯U17 7 -6 6
491 突尼斯U16 7 -6 6
492 匈牙利U19 5 -6 6
493 新加坡女足U16 4 -6 6
494 不丹女足U20 6 -9 6
495 瓦努阿图女足 6 -20 6
496 阿联酋U17 3 3 5
497 日本U20 3 2 5
498 中国U20 3 2 5
499 孟加拉国 3 2 5
500 安哥拉U16 3 2 5
501 土耳其女足U19 3 2 5
502 波兰女足U17 4 1 5
503 冈比亚 3 1 5
504 希腊U21 3 1 5
505 黑山U21 3 1 5
506 伊朗 4 1 5
507 中非共和国 3 1 5
508 北马其顿女足U16 3 1 5
509 苏格兰U19 7 0 5
510 中国香港 4 0 5
511 阿塞拜疆U21 4 0 5
512 科索沃U21 4 0 5
513 奥地利女足U17 4 0 5
514 挪威U20 4 0 5
515 荷兰女足U19 5 -1 5
516 阿尔巴尼亚U16 6 -1 5
517 沙特阿拉伯U20 5 -1 5
518 斯洛伐克女足U17 4 -1 5
519 挪威U17 6 -2 5
520 美国女足U19 5 -2 5
521 爱沙尼亚女足 6 -2 5
522 保加利亚U21 4 -2 5
523 尼日尔U20 5 -2 5
524 波多黎各 U19 4 -3 5
525 西班牙女足U16 5 -3 5
526 科威特 6 -4 5
527 印度U23 6 -6 5
528 比利时U18 5 -7 5
529 玻利维亚U17 10 -14 5
530 印度尼西亚 2 6 4
531 格鲁吉亚女足U19 2 4 4
532 朝鲜女足 2 3 4
533 乌拉圭U20 2 3 4
534 马里U23 2 3 4
535 喀麦隆 2 3 4
536 约旦U16 2 3 4
537 格鲁吉亚女足 2 3 4
538 爱沙尼亚 2 2 4
539 中国U23 2 2 4
540 肯尼亚女足U17 2 2 4
541 土耳其女足 2 2 4
542 圣马力诺女足U19 2 2 4
543 塞内加尔U20 2 2 4
544 安道尔女足U16 3 1 4
545 波兰U21 2 1 4
546 黑山 2 1 4
547 利比利亚女足U20 2 1 4
548 沙特阿拉伯女足U20 2 1 4
549 圣基茨和尼维斯女足 2 1 4
550 危地马拉 2 1 4
551 塔吉克斯坦U23 2 1 4
552 罗马尼亚女足 3 1 4
553 立陶宛U18 2 1 4
554 科索沃女足 2 1 4
555 圣彼得堡泽尼特 2 1 4
556 挪威 2 1 4
557 捷克 2 1 4
558 格鲁吉亚 2 1 4
559 以色列 2 1 4
560 马拉维 2 1 4
561 布隆迪 2 1 4
562 俄罗斯U20 2 1 4
563 西班牙U21 4 0 4
564 秘鲁 4 0 4
565 越南U16 3 0 4
566 塞内加尔女足U17 4 0 4
567 瑞士U20 3 0 4
568 墨西哥U18 3 0 4
569 以色列U17 3 0 4
570 希腊女足 3 0 4
571 巴拉圭女足 4 0 4
572 摩尔多瓦U20 3 0 4
573 科特迪瓦 4 0 4
574 北爱尔兰U21 3 0 4
575 美国女足U16 5 -1 4
576 波黑女足U16 3 -1 4
577 澳大利亚U18 4 -1 4
578 英格兰女足U19 4 -1 4
579 立陶宛U19 4 -1 4
580 瑞士U21 3 -1 4
581 中国香港U16 3 -1 4
582 韩国U22 4 -1 4
583 埃及 3 -1 4
584 爱尔兰U21 4 -1 4
585 洪都拉斯U17 4 -1 4
586 匈牙利女足U17 5 -2 4
587 摩洛哥U18 4 -2 4
588 乌克兰U17 4 -2 4
589 马尔代夫 4 -2 4
590 苏格兰女足U19 4 -2 4
591 毛里塔尼亚 6 -2 4
592 乌克兰U21 4 -2 4
593 多米尼加共和国 4 -2 4
594 赤道几内亚 4 -2 4
595 希腊女足U19 4 -2 4
596 卢森堡 4 -2 4
597 静冈特选队U18 3 -2 4
598 卡塔尔U20 3 -2 4
599 白俄罗斯女足U19 4 -3 4
600 威尔士女足 4 -3 4
601 墨西哥女足U20 5 -3 4
602 尼加拉瓜U16 4 -3 4
603 卡塔尔 5 -3 4
604 苏格兰U17 5 -3 4
605 意大利女足U19 4 -3 4
606 津巴布韦 4 -3 4
607 比利时女足U23 6 -3 4
608 阿联酋U20 3 -3 4
609 威尔士U21 3 -3 4
610 泰国U23 8 -4 4
611 土耳其U19 5 -4 4
612 北爱尔兰 4 -4 4
613 哈萨克斯坦 5 -4 4
614 斯洛文尼亚女足U19 4 -4 4
615 塔吉克斯坦女足U18 4 -5 4
616 吉尔吉斯坦女足U17 5 -5 4
617 瑞典女足U19 6 -6 4
618 巴林 6 -6 4
619 新西兰 8 -7 4
620 葡萄牙女足 5 -7 4
621 阿尔巴尼亚U17 5 -7 4
622 海地女足 6 -8 4
623 威尔士女足U16 5 -11 4
624 卡塔尔U16 8 -13 4
625 尼泊尔女足U17 6 -17 4
626 泰国U17 1 10 3
627 加纳女足U17 1 6 3
628 格罗宁根U19 1 6 3
629 马赛U19 1 4 3
630 巴塞罗那U19 1 4 3
631 埃斯帕AFE 1 4 3
632 马来西亚女足U16 2 3 3
633 芬兰 2 3 3
634 云达不莱梅女足 1 3 3
635 汤加女足 1 3 3
636 乌迪内斯 1 3 3
637 纳什威尔SC 1 3 3
638 海地 1 3 3
639 叙利亚U17 1 3 3
640 埃塞俄比亚 1 3 3
641 马耳他U16 1 3 3
642 日本女足U17 1 3 3
643 北爱尔兰女足U16 1 3 3
644 巴斯克 1 3 3
645 克罗地亚U20 1 3 3
646 科索沃U20 1 3 3
647 北马其顿U20 1 3 3
648 莫斯科中央陆军女足 1 3 3
649 尼加拉瓜女足U16 4 2 3
650 俄罗斯U19 2 2 3
651 科摩罗 2 2 3
652 波黑 2 2 3
653 苏格兰 2 2 3
654 阿尔巴尼亚女足U19 1 2 3
655 曼彻斯特联 1 2 3
656 中国 1 2 3
657 冰岛女足 1 2 3
658 西班牙女足 1 2 3
659 列支敦士登U21 1 2 3
660 巴素利U21 1 2 3
661 巴拿马女足U19 1 2 3
662 班加 1 2 3
663 河床 1 2 3
664 阿根廷女足U17 1 2 3
665 莱索托U20 1 2 3
666 瑞典女足 1 2 3
667 新喀里多尼亚 1 2 3
668 立陶宛女足 1 2 3
669 科威特U17 1 2 3
670 朝鲜U16 1 2 3
671 东端狮 1 2 3
672 斯威士兰U20 1 2 3
673 瓜拉尼帕洛卡 1 2 3
674 加纳 4 1 3
675 世界国家特选队 1 1 3
676 加蓬 2 1 3
677 英格兰 2 1 3
678 以色列U21 2 1 3
679 中国U17 3 1 3
680 印度尼西亚U20 3 1 3
681 缅甸女足U16 2 1 3
682 中国香港U23 1 1 3
683 冰岛 2 1 3
684 尼日利亚女足U17 1 1 3
685 克罗地亚U16 1 1 3
686 列宁格勒达 1 1 3
687 莫桑比克女足U17 1 1 3
688 艾巴辛尼 1 1 3
689 越南 1 1 3
690 意大利U20 1 1 3
691 土耳其女足U17 2 1 3
692 阿鲁巴 1 1 3
693 拉脱维亚U21 2 1 3
694 克罗地亚女足U17 2 1 3
695 索马里 1 1 3
696 斯洛伐克U20 1 1 3
697 皇家社会U19 1 1 3
698 越南女足U17 1 1 3
699 帕迪亚布 1 1 3
700 埃瓦尔 1 1 3
701 拉明斯科土星 1 1 3
702 利比亚 1 1 3
703 卢森堡U21 1 1 3
704 尼日利亚女足U20 1 1 3
705 印度U17 1 1 3
706 柬埔寨女足 1 1 3
707 开罗国民 1 1 3
708 皇家贝蒂斯B队 1 1 3
709 尼日尔U17 1 1 3
710 科威特U16 1 1 3
711 萨尔瓦多U16 4 0 3
712 英格兰U21 2 0 3
713 古巴女足 2 0 3
714 马达加斯加 2 0 3
715 保加利亚U16 2 0 3
716 保加利亚女足U16 3 0 3
717 瓜地马拉U17 2 0 3
718 巴勒斯坦U23 2 0 3
719 土耳其 2 0 3
720 意大利女足U17 2 0 3
721 塞尔维亚女足U16 3 0 3
722 阿尔巴尼亚女足U16 3 0 3
723 黑山女足U19 2 0 3
724 越南U22 3 0 3
725 科索沃女足U19 2 0 3
726 法罗群岛 2 0 3
727 格鲁吉亚U16 5 -1 3
728 丹麦U21 4 -1 3
729 乌克兰 2 -1 3
730 马耳他 2 -1 3
731 爱尔兰女足U19 3 -1 3
732 洪都拉斯女足U16 4 -1 3
733 芬兰U21 2 -1 3
734 斯洛文尼亚女足U17 2 -1 3
735 津巴布韦女足 2 -1 3
736 南韩女足U17 2 -1 3
737 加纳U19 2 -1 3
738 洪都拉斯女足 2 -1 3
739 匈牙利 2 -1 3
740 约旦U17 4 -1 3
741 瑞士女足U17 2 -1 3
742 喀麦隆女足 2 -1 3
743 科索沃女足U16 3 -2 3
744 芬兰女足U17 3 -2 3
745 卢森堡女足 3 -2 3
746 萨尔瓦多女足 2 -2 3
747 巴拉圭 3 -2 3
748 爱尔兰女足U17 2 -2 3
749 塞浦路斯女足 2 -2 3
750 南苏丹女足 2 -2 3
751 伊朗U23 3 -2 3
752 罗马尼亚 2 -2 3
753 奥地利女足U19 3 -2 3
754 卡塔尔U18 2 -2 3
755 北马其顿U21 4 -2 3
756 马来西亚U16 3 -2 3
757 艾尔切艾利塔奴 2 -2 3
758 多哥U20 3 -2 3
759 韩国U16 4 -3 3
760 阿联酋U16 5 -3 3
761 斯洛伐克U19 4 -3 3
762 苏里南女足 3 -3 3
763 罗马尼亚U17 3 -3 3
764 苏格兰U21 2 -3 3
765 尼加拉瓜U19 4 -3 3
766 阿塞拜疆U17 3 -3 3
767 贝宁 3 -3 3
768 白俄罗斯女足U16 3 -4 3
769 波黑U19 4 -4 3
770 挪威女足U19 4 -4 3
771 卢森堡U16 4 -4 3
772 委内瑞拉 4 -4 3
773 塔吉克斯坦 2 -4 3
774 利比里亚女足U17 3 -4 3
775 匈牙利U21 5 -5 3
776 荷兰U19 5 -5 3
777 斯洛文尼亚女足U16 3 -5 3
778 黎巴嫩女足U18 4 -5 3
779 马耳他女足 4 -5 3
780 秘鲁女足 5 -6 3
781 古巴U19 4 -6 3
782 黑山U18 5 -6 3
783 爱沙尼亚U17 4 -6 3
784 危地马拉女足U16 4 -6 3
785 玻利维亚 4 -6 3
786 阿富汗女足 4 -7 3
787 秘鲁U17 7 -7 3
788 委内瑞拉U16 5 -7 3
789 爱尔兰女足 3 -7 3
790 爱沙尼亚U16 6 -15 3
791 伯利兹女足U16 4 -22 3
792 所罗门群岛女足 7 -27 3
793 萨尔瓦多 2 0 2
794 斯洛文尼亚U18 2 0 2
795 黑山女足U17 2 0 2
796 墨西哥女足U23 2 0 2
797 科索沃女足U17 2 0 2
798 爱尔兰 2 0 2
799 拉脱维亚 2 0 2
800 多米尼克 2 0 2
801 巴巴多斯 2 0 2
802 加拿大U20 2 0 2
803 塔吉克斯坦U17 3 -1 2
804 科威特U23 3 -1 2
805 芬兰女足 3 -1 2
806 格鲁吉亚女足U16 3 -1 2
807 巴林女足 3 -1 2
808 瑞典U21 4 -2 2
809 英格兰U20 4 -2 2
810 乍得 4 -2 2
811 哈萨克斯坦女足U19 4 -2 2
812 芬兰女足U23 3 -2 2
813 乌兹别克斯坦U22 3 -2 2
814 苏丹 3 -2 2
