俄罗斯 vs 伊朗 · 国际友谊
场均表现
该筛选条件下暂无场均表现数据。
该筛选条件下暂无场均表现数据。
该筛选条件下暂无场均表现数据。
该筛选条件下暂无场均表现数据。
该筛选条件下暂无场均表现数据。
该筛选条件下暂无场均表现数据。
实力对比
俄罗斯
伊朗
两队本季联赛最近 10 场里有技术统计的场次不足(主 0 场 / 客 0 场),本类暂不计分。
| 大类 | 主 | 客 | 计分项 |
|---|---|---|---|
| 阵容账面 | — | — | 0/5 |
| 攻防数据 | — | — | 0/5 |
| 状态近况 | 28 | 72 | 1/2 |
| 赛程优势 | — | — | 0/1 |
| 战术对位 | — | — | 0/2 |
| 战意心理 | 23 | 31 | 1/3 |
积分排名
| 国际友谊 | 赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 9 | 5/3/1 | 21/6 | 18 | 49 |
| 主 | 8 | 4/3/1 | 17/5 | 15 | 32 |
| 客 | 1 | 1/0/0 | 4/1 | 3 | 297 |
| 近 | 6 | 1/2/3 | 5/13 | 5 | — |
| 国际友谊 | 赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 1/2/1 | 3/2 | 5 | 506 |
| 主 | 2 | 1/1/0 | 2/0 | 4 | 320 |
| 客 | 2 | 0/1/1 | 1/2 | 1 | 575 |
| 近 | 6 | 4/1/1 | 12/7 | 13 | — |
近期战绩
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净胜 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 10 | 3 | 2 | 5 | 14 | 19 | -5 | 30% |
| 主 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 12 | 0 | 33% |
| 客 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 25% |
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净胜 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 17 | -1 | 50% |
| 主 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 11 | 0 | 43% |
| 客 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 67% |
未来赛程
进球分布
暂无进球时段数据
近期状态
俄罗斯:本季 5 场,往前补 11 场(国际友谊 5 · 欧洲杯 3 · 世界杯 3)。
| 指标 | 赛季平均 | 近 8 | 差异 |
|---|---|---|---|
| 场均积分 | 1.94 | 2.5 | +29% |
| 场均进球 | 2.88 | 4.13 | +43% |
| 场均丢球 | 0.94 | 0.25 | -73% |
| 大2.5 | 75% | 75% | 0% |
| 双方进球 | 31.3% | 25% | -20% |
| 零封 | 56.3% | 75% | +33% |
| 指标 | 赛季平均 | 近 5 | 差异 |
|---|---|---|---|
| 场均积分 | 1.94 | 2.2 | +13% |
| 场均进球 | 2.88 | 3 | +4% |
| 场均丢球 | 0.94 | 0.4 | -57% |
| 大2.5 | 75% | 60% | -20% |
| 双方进球 | 31.3% | 40% | +28% |
| 零封 | 56.3% | 60% | +7% |
| 指标 | 赛季平均 | 近 3 | 差异 |
|---|---|---|---|
| 场均积分 | 1.94 | 1.67 | -14% |
| 场均进球 | 2.88 | 1.67 | -42% |
| 场均丢球 | 0.94 | 0.67 | -29% |
| 大2.5 | 75% | 33.3% | -56% |
| 双方进球 | 31.3% | 66.7% | +113% |
| 零封 | 56.3% | 33.3% | -41% |
伊朗:本季 0 场,往前补 16 场(亚洲杯 11 · 世界杯 3 · 国际友谊 2)。
| 指标 | 赛季平均 | 近 8 | 差异 |
|---|---|---|---|
| 场均积分 | 2 | 2.38 | +19% |
| 场均进球 | 1.88 | 2.38 | +27% |
| 场均丢球 | 1.13 | 1 | -12% |
| 大2.5 | 56.3% | 75% | +33% |
| 双方进球 | 43.8% | 75% | +71% |
| 零封 | 43.8% | 25% | -43% |
| 指标 | 赛季平均 | 近 5 | 差异 |
|---|---|---|---|
| 场均积分 | 2 | 2 | 0% |
| 场均进球 | 1.88 | 1.6 | -15% |
| 场均丢球 | 1.13 | 1.2 | +6% |
| 大2.5 | 56.3% | 60% | +7% |
| 双方进球 | 43.8% | 80% | +83% |
| 零封 | 43.8% | 20% | -54% |
| 指标 | 赛季平均 | 近 3 | 差异 |
|---|---|---|---|
| 场均积分 | 2 | 1.33 | -34% |
| 场均进球 | 1.88 | 1.67 | -11% |
| 场均丢球 | 1.13 | 1.67 | +48% |
| 大2.5 | 56.3% | 66.7% | +19% |
| 双方进球 | 43.8% | 100% | +129% |
| 零封 | 43.8% | 0% | -100% |
本场赛后资料
国际友谊 俄罗斯 主场迎战 伊朗,开球时间 10月11日 01:00(北京时间)。
最终比分 俄罗斯 2-1 伊朗(半场 1-0)。
近期战绩:俄罗斯 10 场 · 3 胜 2 平 5 负;伊朗 10 场 · 5 胜 1 平 4 负。赛季数据:俄罗斯 本季 16 场 · 9/4/3 · 场均分 1.94;伊朗 本季 16 场 · 10/2/4 · 场均分 2。
俄罗斯近 5 场:06-21 主场 1-4 负 丹麦(欧洲杯);06-16 客场 1-0 胜 芬兰(欧洲杯);06-12 客场 0-3 负 比利时(欧洲杯);07-07 主场 2-2 平 克罗地亚(世界杯);07-01 客场 1-1 平 西班牙(世界杯)。
伊朗近 5 场:02-07 主场 2-3 负 卡塔尔(亚洲杯);02-03 主场 2-1 胜 日本(亚洲杯);01-31 主场 1-1 平 叙利亚(亚洲杯);01-23 主场 2-1 胜 阿联酋(亚洲杯);01-19 客场 1-0 胜 中国香港(亚洲杯)。
首发阵容以赛前官方公布为准,公布后阵容页签会同步更新。
站内入口:比赛数据与近期战绩 · 首发阵容与球员评分 · 伤停情报与赛前动态 · 胜平负概率与比分预测 · 俄罗斯 球队资料 · 伊朗 球队资料 · 国际友谊 积分榜与赛程