埃及 vs 伊朗 · 世界杯
场均表现
实力对比
埃及
伊朗
两队本季联赛最近 10 场里有技术统计的场次不足(主 0 场 / 客 0 场),本类暂不计分。
| 大类 | 主 | 客 | 计分项 |
|---|---|---|---|
| 阵容账面 | 28 | 6 | 1/5 |
| 攻防数据 | — | — | 0/5 |
| 状态近况 | 22 | 50 | 1/2 |
| 赛程优势 | 77 | 83 | 1/1 |
| 战术对位 | — | — | 0/2 |
| 战意心理 | 72 | 52 | 2/3 |
积分排名
| 世界杯 | 赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 5 | 1/3/1 | 8/7 | 6 | 17 |
| 主 | 1 | 0/1/0 | 1/1 | 1 | 31 |
| 客 | 4 | 1/2/1 | 7/6 | 5 | 8 |
| 近 | 6 | 1/1/4 | 6/9 | 4 | — |
| 世界杯 | 赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 0/3/0 | 3/3 | 3 | 32 |
| 主 | 1 | 0/1/0 | 2/2 | 1 | 32 |
| 客 | 2 | 0/2/0 | 1/1 | 2 | 20 |
| 近 | 6 | 2/3/1 | 9/8 | 9 | — |
近期战绩
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净胜 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 9 | 1 | 3 | 5 | 9 | 14 | -5 | 11% |
| 主 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0% |
| 客 | 8 | 1 | 3 | 4 | 9 | 13 | -4 | 13% |
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净胜 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 10 | 5 | 3 | 2 | 16 | 10 | +6 | 50% |
| 主 | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 10 | +3 | 43% |
| 客 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | +3 | 67% |
未来赛程
进球分布
正在加载进球分布…
近期状态
埃及:本季 2 场,往前补 14 场(国际友谊 10 · 世界杯 4)。
| 指标 | 赛季平均 | 近 8 | 差异 |
|---|---|---|---|
| 场均积分 | 1.31 | 1.88 | +44% |
| 场均进球 | 1.25 | 1.63 | +30% |
| 场均丢球 | 1.19 | 0.75 | -37% |
| 大2.5 | 43.8% | 50% | +14% |
| 双方进球 | 50% | 62.5% | +25% |
| 零封 | 31.3% | 37.5% | +20% |
| 指标 | 赛季平均 | 近 5 | 差异 |
|---|---|---|---|
| 场均积分 | 1.31 | 1.6 | +22% |
| 场均进球 | 1.25 | 1.2 | -4% |
| 场均丢球 | 1.19 | 0.8 | -33% |
| 大2.5 | 43.8% | 40% | -9% |
| 双方进球 | 50% | 60% | +20% |
| 零封 | 31.3% | 40% | +28% |
| 指标 | 赛季平均 | 近 3 | 差异 |
|---|---|---|---|
| 场均积分 | 1.31 | 1.33 | +2% |
| 场均进球 | 1.25 | 1.67 | +34% |
| 场均丢球 | 1.19 | 1.33 | +12% |
| 大2.5 | 43.8% | 66.7% | +52% |
| 双方进球 | 50% | 100% | +100% |
| 零封 | 31.3% | 0% | -100% |
伊朗:本季 2 场,往前补 14 场(国际友谊 8 · 亚洲杯 6)。
| 指标 | 赛季平均 | 近 8 | 差异 |
|---|---|---|---|
| 场均积分 | 1.81 | 1.63 | -10% |
| 场均进球 | 1.75 | 1.63 | -7% |
| 场均丢球 | 0.88 | 0.63 | -28% |
| 大2.5 | 56.3% | 50% | -11% |
| 双方进球 | 56.3% | 37.5% | -33% |
| 零封 | 43.8% | 62.5% | +43% |
| 指标 | 赛季平均 | 近 5 | 差异 |
|---|---|---|---|
| 场均积分 | 1.81 | 2.2 | +22% |
| 场均进球 | 1.75 | 2.4 | +37% |
| 场均丢球 | 0.88 | 0.6 | -32% |
| 大2.5 | 56.3% | 60% | +7% |
| 双方进球 | 56.3% | 40% | -29% |
| 零封 | 43.8% | 60% | +37% |
| 指标 | 赛季平均 | 近 3 | 差异 |
|---|---|---|---|
| 场均积分 | 1.81 | 1.67 | -8% |
| 场均进球 | 1.75 | 1.33 | -24% |
| 场均丢球 | 0.88 | 0.67 | -24% |
| 大2.5 | 56.3% | 33.3% | -41% |
| 双方进球 | 56.3% | 33.3% | -41% |
| 零封 | 43.8% | 66.7% | +52% |
本场赛后资料
世界杯 第3轮,埃及 主场迎战 伊朗,开球时间 6月27日 11:00(北京时间)。主裁判:伊莫·马奇尼阿(本站收录其 100 场执哨记录)。
最终比分 埃及 1-1 伊朗。
近期战绩:埃及 9 场 · 1 胜 3 平 5 负;伊朗 10 场 · 5 胜 3 平 2 负。赛季数据:埃及 本季 16 场 · 6/3/7 · 场均分 1.31;伊朗 本季 16 场 · 8/5/3 · 场均分 1.81。
埃及近 5 场:06-22 客场 3-1 胜 新西兰(世界杯);06-15 客场 1-1 平 比利时(世界杯);06-25 客场 1-2 负 沙特阿拉伯(世界杯);06-19 客场 1-3 负 俄罗斯(世界杯);06-15 主场 0-1 负 乌拉圭(世界杯)。
伊朗近 5 场:06-21 客场 0-0 平 比利时(世界杯);06-16 主场 2-2 平 新西兰(世界杯);02-07 主场 2-3 负 卡塔尔(亚洲杯);02-03 主场 2-1 胜 日本(亚洲杯);01-31 主场 1-1 平 叙利亚(亚洲杯)。
首发阵容以赛前官方公布为准,公布后阵容页签会同步更新。
站内入口:比赛数据与近期战绩 · 首发阵容与球员评分 · 伤停情报与赛前动态 · 胜平负概率与比分预测 · 埃及 球队资料 · 伊朗 球队资料 · 世界杯 积分榜与赛程