赛事速览
UEFA Nations League 2026-2027 赛季:本站按赛段整理赛程、积分榜、球队与球员数据,可切换赛季与阶段查看。
积分榜与球队数据每日更新,比分与赛程按比赛进程更新;字段为空表示暂未收录,不按 0 计算。
页面中的概率与排名判断为模型估计,不构成投注建议。
Group stage
155/156 PLeague A · Group 1
League A · Group 2
| # | Team | P | W | D | L | GF:GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:3 | +8 | 11 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14:10 | +4 | 11 | |
| 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:10 | -4 | 11 | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4:12 | -8 | 0 |
League A · Group 3
| # | Team | P | W | D | L | GF:GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 19:6 | +13 | 15 | |
| 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16:8 | +8 | 15 | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7:17 | -10 | 6 | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3:14 | -11 | 0 |
League A · Group 4
League A · Group 1
| # | Team | P | W | D | L | GF:GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15:1 | +14 | 16 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:3 | +5 | 11 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:10 | -5 | 7 | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1:15 | -14 | 0 |
League A · Group 2
| # | Team | P | W | D | L | GF:GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6:1 | +5 | 12 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:3 | +3 | 11 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3:6 | -3 | 7 | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0:5 | -5 | 2 |
League A · Group 3
League A · Group 4
| # | Team | P | W | D | L | GF:GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11:6 | +5 | 14 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:7 | +3 | 11 | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9:7 | +2 | 5 | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6:16 | -10 | 3 |
League A · Group 1
| # | Team | P | W | D | L | GF:GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12:3 | +9 | 15 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16:6 | +10 | 10 | |
| 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:4 | +3 | 10 | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3:25 | -22 | 0 |
League A · Group 2
| # | Team | P | W | D | L | GF:GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13:6 | +7 | 16 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:8 | -1 | 8 | |
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5:6 | -1 | 6 | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3:8 | -5 | 2 |
League A · Group 3
| # | Team | P | W | D | L | GF:GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 13:6 | +7 | 12 | |
| 2 | 6 | 1 | 5 | 0 | 8:7 | +1 | 8 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:10 | -5 | 7 | |
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 8:11 | -3 | 3 |
League A · Group 4
| # | Team | P | W | D | L | GF:GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 15:1 | +14 | 14 | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 5:2 | +3 | 12 | |
| 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:12 | -8 | 4 | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2:11 | -9 | 3 |
League A · Group 1
| # | Team | P | W | D | L | GF:GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | +2 | 7 | |
| 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:3 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:3 | -2 | 2 |
League A · Group 2
| # | Team | P | W | D | L | GF:GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3:1 | +2 | 8 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | +2 | 7 | |
| 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:5 | -4 | 1 |