Log in
选择赛季
赛事速览

UEFA Nations League 2026-2027 赛季:本站按赛段整理赛程、积分榜、球队与球员数据,可切换赛季与阶段查看。

积分榜与球队数据每日更新,比分与赛程按比赛进程更新;字段为空表示暂未收录,不按 0 计算。

页面中的概率与排名判断为模型估计,不构成投注建议。

数据口径见 数据与方法说明

Group stage

155/156 P

League A · Group 1

# Team P W D L GF:GA GD Pts
1 France 6 4 1 1 10:6 +4 13
2 Belgium 6 4 0 2 12:7 +5 12
3 Italy 6 3 1 2 12:10 +2 10
4 Turkey 6 0 0 6 4:15 -11 0

League A · Group 2

# Team P W D L GF:GA GD Pts
1 Germany 6 3 2 1 11:3 +8 11
2 Netherlands 6 3 2 1 14:10 +4 11
3 Greece 6 3 2 1 6:10 -4 11
4 Serbia 6 0 0 6 4:12 -8 0

League A · Group 3

# Team P W D L GF:GA GD Pts
1 England 6 5 0 1 19:6 +13 15
2 Spain 6 5 0 1 16:8 +8 15
3 Croatia 6 2 0 4 7:17 -10 6
4 Czech Republic 6 0 0 6 3:14 -11 0

League A · Group 4

# Team P W D L GF:GA GD Pts
1 Portugal 6 5 0 1 13:10 +3 15
2 Denmark 6 3 0 3 13:11 +2 9
3 Norway 6 3 0 3 12:11 +1 9
4 Wales 6 1 0 5 5:11 -6 3

League A · Group 1

# Team P W D L GF:GA GD Pts
1 Switzerland 6 5 1 0 15:1 +14 16
2 Slovenia 6 3 2 1 8:3 +5 11
3 Scotland 6 2 1 3 5:10 -5 7
4 North Macedonia 6 0 0 6 1:15 -14 0

League A · Group 2

# Team P W D L GF:GA GD Pts
1 Northern Ireland 6 3 3 0 6:1 +5 12
2 Hungary 6 3 2 1 6:3 +3 11
3 Ukraine 6 2 1 3 3:6 -3 7
4 Georgia 6 0 2 4 0:5 -5 2

League A · Group 3

# Team P W D L GF:GA GD Pts
1 Austria 6 3 3 0 11:6 +5 12
2 Ireland 6 2 2 2 9:5 +4 8
3 Kosovo 6 1 3 2 3:7 -4 6
4 Israel 6 0 4 2 3:8 -5 4

League A · Group 4

# Team P W D L GF:GA GD Pts
1 Sweden 6 4 2 0 11:6 +5 14
2 Bosnia and Herzegovina 6 3 2 1 10:7 +3 11
3 Poland 6 1 2 3 9:7 +2 5
4 Romania 6 1 0 5 6:16 -10 3

League A · Group 1

# Team P W D L GF:GA GD Pts
1 Albania 6 5 0 1 12:3 +9 15
2 Finland 6 3 1 2 16:6 +10 10
3 Belarus 6 3 1 2 7:4 +3 10
4 San Marino 6 0 0 6 3:25 -22 0

League A · Group 2

# Team P W D L GF:GA GD Pts
1 Montenegro 6 5 1 0 13:6 +7 16
2 Cyprus 6 2 2 2 7:8 -1 8
3 Armenia 6 1 3 2 5:6 -1 6
4 Latvia 6 0 2 4 3:8 -5 2

League A · Group 3

# Team P W D L GF:GA GD Pts
1 Slovakia 6 3 3 0 13:6 +7 12
2 Faroe Islands 6 1 5 0 8:7 +1 8
3 Moldova 6 2 1 3 5:10 -5 7
4 Kazakhstan 6 0 3 3 8:11 -3 3

League A · Group 4

# Team P W D L GF:GA GD Pts
1 Iceland 6 4 2 0 15:1 +14 14
2 Estonia 6 3 3 0 5:2 +3 12
3 Bulgaria 6 1 1 4 4:12 -8 4
4 Luxembourg 6 1 0 5 2:11 -9 3

League A · Group 1

# Team P W D L GF:GA GD Pts
1 Malta 3 2 1 0 4:2 +2 7
2 Andorra FC 4 1 1 2 3:3 0 4
3 Gibraltar 3 0 2 1 1:3 -2 2

League A · Group 2

# Team P W D L GF:GA GD Pts
1 Azerbaijan 4 2 2 0 3:1 +2 8
2 Lithuania 4 2 1 1 5:3 +2 7
3 Liechtenstein 4 0 1 3 1:5 -4 1