澳洲U23 vs 韩国U23 · 国际友谊
场均表现
该筛选条件下暂无场均表现数据。
该筛选条件下暂无场均表现数据。
该筛选条件下暂无场均表现数据。
该筛选条件下暂无场均表现数据。
该筛选条件下暂无场均表现数据。
该筛选条件下暂无场均表现数据。
实力对比
澳洲U23
韩国U23
两队本季联赛最近 10 场里有技术统计的场次不足(主 0 场 / 客 0 场),本类暂不计分。
| 大类 | 主 | 客 | 计分项 |
|---|---|---|---|
| 阵容账面 | — | — | 0/5 |
| 攻防数据 | — | — | 0/5 |
| 状态近况 | — | — | 0/2 |
| 赛程优势 | — | — | 0/1 |
| 战术对位 | — | — | 0/2 |
| 战意心理 | — | — | 0/3 |
积分排名
| 国际友谊 | 赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 0/1/1 | 3/4 | 1 | 760 |
| 主 | 2 | 0/1/1 | 3/4 | 1 | 548 |
| 客 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | — |
| 国际友谊 | 赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 7 | 3/2/2 | 11/12 | 11 | 109 |
| 主 | 4 | 1/1/2 | 4/7 | 4 | 277 |
| 客 | 3 | 2/1/0 | 7/5 | 7 | 53 |
| 近 | 4 | 4/0/0 | 12/2 | 12 | — |
近期战绩
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净胜 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 2 | +10 | 100% |
| 主 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 100% |
| 客 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 100% |
未来赛程
进球分布
暂无进球时段数据
近期状态
澳洲U23:本季 0 场,往前补 7 场(国际友谊 7)。开球前只有这些场次。
近 8 场数据不足(该队共 7 场)
| 指标 | 赛季平均 | 近 5 | 差异 |
|---|---|---|---|
| 场均积分 | 2.14 | 1.8 | -16% |
| 场均进球 | 1.86 | 1.2 | -35% |
| 场均丢球 | 0.43 | 0.6 | +40% |
| 大2.5 | 57.1% | 40% | -30% |
| 双方进球 | 28.6% | 40% | +40% |
| 零封 | 71.4% | 60% | -16% |
| 指标 | 赛季平均 | 近 3 | 差异 |
|---|---|---|---|
| 场均积分 | 2.14 | 1.67 | -22% |
| 场均进球 | 1.86 | 1.33 | -28% |
| 场均丢球 | 0.43 | 0.67 | +56% |
| 大2.5 | 57.1% | 33.3% | -42% |
| 双方进球 | 28.6% | 33.3% | +17% |
| 零封 | 71.4% | 66.7% | -7% |
韩国U23:本季 5 场,往前补 11 场(国际友谊 7 · 亚运男足 4)。
| 指标 | 赛季平均 | 近 8 | 差异 |
|---|---|---|---|
| 场均积分 | 1.31 | 2 | +53% |
| 场均进球 | 1.25 | 2.13 | +70% |
| 场均丢球 | 1.31 | 1.25 | -5% |
| 大2.5 | 50% | 62.5% | +25% |
| 双方进球 | 43.8% | 62.5% | +43% |
| 零封 | 25% | 25% | 0% |
| 指标 | 赛季平均 | 近 5 | 差异 |
|---|---|---|---|
| 场均积分 | 1.31 | 2.4 | +83% |
| 场均进球 | 1.25 | 2.4 | +92% |
| 场均丢球 | 1.31 | 0.6 | -54% |
| 大2.5 | 50% | 60% | +20% |
| 双方进球 | 43.8% | 40% | -9% |
| 零封 | 25% | 40% | +60% |
| 指标 | 赛季平均 | 近 3 | 差异 |
|---|---|---|---|
| 场均积分 | 1.31 | 3 | +129% |
| 场均进球 | 1.25 | 2.67 | +114% |
| 场均丢球 | 1.31 | 0.33 | -75% |
| 大2.5 | 50% | 66.7% | +33% |
| 双方进球 | 43.8% | 33.3% | -24% |
| 零封 | 25% | 66.7% | +167% |
本场赛后资料
国际友谊 澳洲U23 主场迎战 韩国U23,开球时间 10月3日 13:10(北京时间)。赛时天气:22°C 间中有云。
最终比分 澳洲U23 1-2 韩国U23(半场 1-2)。
近期战绩:澳洲U23 暂无统计;韩国U23 4 场 · 4 胜 0 平 0 负。赛季数据:澳洲U23 本季 7 场 · 4/3/0 · 场均分 2.14;韩国U23 本季 16 场 · 6/3/7 · 场均分 1.31。
韩国U23近 5 场:09-30 主场 2-1 胜 中国U23(亚运男足);09-25 主场 4-0 胜 越南U23(亚运男足);09-22 主场 2-0 胜 沙特阿拉伯U23(亚运男足);09-15 客场 4-1 胜 卡塔尔U23(亚运男足)。
首发阵容以赛前官方公布为准,公布后阵容页签会同步更新。
站内入口:比赛数据与近期战绩 · 首发阵容与球员评分 · 伤停情报与赛前动态 · 胜平负概率与比分预测 · 澳洲U23 球队资料 · 韩国U23 球队资料 · 国际友谊 积分榜与赛程