登录

马里 vs 几内亚比绍 · 国际友谊

国际友谊

暂无赛前概率

本场未保存赛前概率。

实力对比

马里几内亚比绍

70
阵容账面
58
—
攻防数据
—

两队本季联赛最近 10 场里有技术统计的场次不足(主 0 场 / 客 0 场),本类暂不计分。

—
状态近况
—
—
赛程优势
—
—
战术对位
—
—
战意心理
—
大类主客计分项
阵容账面70581/5
攻防数据——0/5
状态近况——0/2
赛程优势——0/1
战术对位——0/2
战意心理——0/3

积分排名

国际友谊赛胜/平/负进/失积分排名
总 3 3/0/0 10/2 9 189
主 2 2/0/0 8/2 6 176
客 1 1/0/0 2/0 3 299

完整积分榜

# 球队 近况 赛 净 分
1 葡萄牙U18 15 22 31
2 土耳其U19 11 15 28
3 瑞典U16 14 8 28
4 美国女足 11 17 27
5 英格兰U16 11 9 27
6 土耳其U18 17 1 25
7 葡萄牙U19 9 17 24
8 克罗地亚U17 10 13 24
9 德国U16 12 9 24
10 法国U16 12 23 23
11 俄罗斯女足 11 12 23
12 丹麦U16 14 2 23
13 智利女足 10 18 22
14 斯洛伐克U21 10 12 22
15 波兰U18 9 11 22
16 葡萄牙U16 12 10 22
17 智利U20 10 8 22
18 罗马尼亚U16 16 2 22
19 摩洛哥女足 7 17 21
20 葡萄牙女足U19 9 15 21
21 俄罗斯U16 8 12 21
22 瑞典女足U23 9 14 20
23 荷兰女足U16 9 12 20
24 西班牙U17 10 18 19
25 阿尔巴尼亚U19 10 11 19
26 摩洛哥U20 9 10 19
27 斯洛文尼亚U16 9 8 19
28 沙特阿拉伯U23 7 8 19
29 意大利U18 10 2 19
30 俄罗斯U21 7 17 18
31 巴西女足 8 13 18
32 丹麦U18 10 8 18
33 爱尔兰女足U16 7 8 18
34 瑞士U16 13 0 18
35 挪威女足U16 8 11 17
36 丹麦U19 8 11 17
37 西班牙U16 7 10 17
38 澳大利亚女足 10 9 17
39 加拿大女足 9 8 17
40 德国U18 9 7 17
41 哥伦比亚U20 7 6 17
42 波兰U16 10 5 17
43 瑞典女足U16 15 4 17
44 法国U20 10 3 17
45 克罗地亚U18 12 1 17
46 意大利U16 14 -3 17
47 捷克U18 13 -7 17
48 阿根廷U20 7 12 16
49 白俄罗斯女足 6 11 16
50 苏格兰U19 7 9 16
51 中国香港 9 6 16
52 比利时U18 8 6 16
53 德国U17 8 5 16
54 意大利U17 10 3 16
55 荷兰U18 9 3 16
56 英格兰U18 11 0 16
57 丹麦女足U16 10 -3 16
58 摩洛哥女足U20 14 -6 16
59 美国女足U16 5 28 15
60 俄罗斯 5 26 15
61 土耳其女足U16 6 18 15
62 爱尔兰女足U17 6 16 15
63 波兰女足U19 6 14 15
64 塞内加尔女足U20 5 14 15
65 利比利亚女足U20 10 13 15
66 罗马尼亚U17 7 8 15
67 哥伦比亚女足 9 6 15
68 美国U19 6 6 15
69 美国女足U20 8 6 15
70 意大利U19 9 3 15
71 匈牙利U16 11 2 15
72 斯洛伐克女足U19 7 2 15
73 日本女足 7 12 14
74 土耳其U16 8 8 14
75 沙特阿拉伯女足 9 8 14
76 捷克U16 9 7 14
77 德国女足U20 7 7 14
78 尼加拉瓜女足 6 7 14
79 摩洛哥女足U17 11 6 14
80 罗马尼亚U19 9 5 14
81 法国U19 7 4 14
82 乌拉圭女足 8 3 14
83 罗马尼亚U18 11 1 14
84 黑山U16 10 1 14
85 巴拿马女足 9 -1 14
86 葡萄牙女足U16 11 -11 14
87 英格兰女足 6 10 13
88 西班牙U19 6 9 13
89 丹麦U20 5 9 13
90 利比亚 5 8 13
91 挪威U18 7 4 13
92 摩洛哥U17 7 4 13
93 摩尔多瓦女足 6 4 13
94 芬兰U18 7 3 13
95 法国女足U23 7 3 13
96 乌兹别克斯坦U17 7 3 13
97 哥斯达黎加U17 7 2 13
98 阿尔及利亚女足 8 1 13
99 韩国U19 7 1 13
100 秘鲁U20 9 -1 13
101 哥斯达黎加女足U16 4 18 12
102 科索沃女足 5 12 12
103 丹麦U17 4 11 12
104 芬兰女足U19 6 10 12
105 捷克 4 9 12
106 哥伦比亚 4 9 12
107 芬兰女足U23 5 9 12
108 阿根廷 4 9 12
109 西班牙U18 6 8 12
110 萨尔瓦多女足 4 8 12
111 葡萄牙U17 10 5 12
112 爱尔兰U19 7 5 12
113 埃及U23 6 5 12
114 荷兰女足U23 7 3 12
115 奥地利U18 7 3 12
116 芬兰女足U16 8 2 12
117 捷克U17 7 2 12
118 中国台湾女足 8 -2 12
119 比利时U16 10 -2 12
120 摩尔多瓦U19 10 -3 12
121 瑞士U18 13 -8 12
122 斯洛伐克U18 14 -8 12
123 秘鲁女足 10 -8 12
124 印度女足 8 12 11
125 法国U23 5 11 11
126 波兰U17 8 8 11
127 德国女足U16 8 8 11
128 墨西哥女足U20 9 6 11
129 中国U19 7 6 11
130 墨西哥女足 9 4 11
131 罗马尼亚女足U19 5 4 11
132 斯洛文尼亚 5 4 11
133 日本U23 6 3 11
134 以色列U17 5 3 11
135 马来西亚 6 2 11
136 摩尔多瓦 6 2 11
137 格鲁吉亚U17 6 2 11
138 墨西哥 7 1 11
139 瑞典U18 9 0 11
140 阿联酋U23 9 -2 11
141 葡萄牙女足U17 8 -3 11
142 尼日利亚女足U17 4 12 10
143 孟加拉国女足U16 4 10 10
144 德国U20 4 9 10
145 加纳女足U17 4 9 10
146 科特迪瓦 4 8 10
147 阿尔及利亚 4 8 10
148 奥地利 4 8 10
149 安圭拉女足 4 8 10
150 乌兹别克斯坦U23 5 7 10
151 缅甸女足 4 7 10
152 马里U18 4 7 10
153 塔吉克斯坦 4 7 10
154 孟加拉女足U19 4 7 10
155 瑞士女足U16 6 6 10
156 克罗地亚 4 6 10
157 马里U23 4 6 10
158 秘鲁 4 6 10
159 突尼斯U20 5 5 10
160 丹麦 4 5 10
161 沙特阿拉伯 4 5 10
162 约旦女足 7 4 10
163 英格兰女足U16 7 4 10
164 苏格兰U16 9 4 10
165 比利时U17 4 4 10
166 阿根廷U17 4 4 10
167 德国 4 4 10
168 约旦女足U18 4 4 10
169 意大利 4 4 10
170 黑山U19 9 2 10
171 黎巴嫩 6 2 10
172 意大利女足U19 5 2 10
173 哥伦比亚女足U17 6 2 10
174 瑞典U17 5 1 10
175 挪威女足U19 6 1 10
176 丹麦女足U19 7 -1 10
177 奥地利U16 9 -2 10
178 塞浦路斯U17 10 -6 10
179 危地马拉女足 7 -6 10
180 乌兹别克斯坦女足U18 3 20 9
181 荷兰女足 4 18 9
182 荷兰 4 11 9
183 格鲁吉亚女足U16 3 9 9
184 几内亚 4 9 9
185 西班牙女足U16 3 9 9
186 英格兰女足U17 3 9 9
187 瑞典U21 5 8 9
188 俄罗斯女足U19 4 8 9
189 马里 3 8 9
190 瓜地马拉U16 3 7 9
191 越南女足 5 7 9
192 俄罗斯U18 3 7 9
193 西班牙女足U17 3 7 9
194 巴拿马女足U16 4 6 9
195 萨尔瓦多女足U16 4 6 9
196 美国U20 4 6 9
197 克罗地亚女足U16 3 6 9
198 葡萄牙 5 5 9
199 意大利女足U17 5 5 9
200 坦桑尼亚女足 6 5 9
201 匈牙利 4 5 9
202 塞内加尔 3 5 9
203 希腊U19 6 4 9
204 阿根廷U23 5 4 9
205 伊拉克U23 5 4 9
206 日本女足U16 3 4 9
207 阿富汗U17 3 4 9
208 塞拉里昂女足 4 3 9
209 比利时女足U17 3 3 9
210 英格兰U19 8 2 9
211 埃及U17 6 2 9
212 沙特阿拉伯U21 5 2 9
213 厄瓜多尔 5 2 9
214 中国U20 6 2 9
215 奥地利女足U17 8 1 9
216 捷克女足U17 6 1 9
217 阿尔及利亚U20 5 1 9
218 荷兰U16 8 0 9
219 英格兰女足U23 7 0 9
220 冰岛 4 0 9
221 委内瑞拉女足 6 -1 9
222 爱尔兰U16 7 -2 9
223 约旦女足U17 6 -3 9
224 德国U19 6 -3 9
225 比利时女足U23 7 -3 9
226 波兰U19 6 -3 9
227 哥斯达黎加女足U20 4 -3 9
228 捷克U19 7 -4 9
229 瑞典U19 6 -6 9
230 塞拉利昂女足U20 8 -7 9
231 文莱 5 -10 9
232 印度尼西亚女足 6 -11 9
233 韩国女足 9 -19 9
234 西班牙女足 4 7 8
235 英格兰U17 5 6 8
236 西班牙女足U19 4 6 8
237 英格兰U20 4 5 8
238 比利时 4 5 8
239 瑞士 4 5 8
240 威尔士U19 4 4 8
241 美国U18 6 4 8
242 土耳其U17 5 4 8
243 以色列U19 4 4 8
244 亚美尼亚U19 4 4 8
245 圣马力诺U16 5 3 8
246 瑞士U19 4 3 8
247 克罗地亚U19 8 2 8
248 斯洛伐克U17 6 2 8
249 意大利女足 5 2 8
250 巴西 4 2 8
251 哥伦比亚女足U20 7 2 8
252 匈牙利U18 4 2 8
253 葡萄牙女足U18 4 2 8
254 塞拉里昂女足U17 4 2 8
255 叙利亚 5 1 8
256 芬兰U17 5 1 8
257 斯洛伐克女足U17 5 1 8
258 日本U17 5 0 8
259 格鲁吉亚U18 5 -1 8
260 阿根廷女足 6 -1 8
261 意大利女足U16 5 -2 8
262 加拿大 5 -2 8
263 沙特阿拉伯U20 7 -3 8
264 约旦 5 -3 8
265 斯里兰卡 8 -3 8
266 博茨瓦纳女足 7 -5 8
267 荷兰U17 7 -6 8
268 塞内加尔女足 6 -6 8
269 摩洛哥U18 11 -8 8
270 印度女足U16 4 15 7
271 印度女足U19 4 13 7
272 澳大利亚U19 3 12 7
273 伊朗女足U18 3 12 7
274 阿尔巴尼亚U16 3 11 7
275 西班牙 4 8 7
276 关岛 4 8 7
277 安提瓜和巴布达女足 4 8 7
278 阿尔巴尼亚U21 3 8 7
279 巴拉圭女足U16 3 8 7
280 日本U20 3 7 7
281 斯洛伐克 4 6 7
282 丹麦女足 4 6 7
283 法国女足U20 3 6 7
284 苏格兰女足U19 5 5 7
285 挪威女足U23 5 5 7
286 苏格兰女足U23 4 5 7
287 德国女足U23 4 5 7
288 坦桑尼亚女足U17 3 5 7
289 芬兰女足 3 5 7
290 荷兰女足U19 4 4 7
291 几内亚女足U20 5 4 7
292 赞比亚U17 3 4 7
293 乌兹别克斯坦U21 3 4 7
294 肯尼亚女足 5 3 7
295 埃及女足U17 5 3 7
296 英格兰女足U19 4 3 7
297 法国女足U19 4 3 7
298 叙利亚U20 3 3 7
299 科特迪瓦U17 3 3 7
300 摩洛哥 3 3 7
301 突尼斯女足U17 3 3 7
302 丹麦女足U17 5 2 7
303 智利女足U17 3 2 7
304 洪都拉斯U16 3 2 7
305 法国 4 2 7
306 匈牙利U21 4 2 7
307 斐济 4 2 7
308 斯洛文尼亚女足U19 4 2 7
309 日本U19 6 1 7
310 奥地利U19 4 1 7
311 法国U17 4 1 7
312 希腊女足 4 1 7
313 德国女足U17 4 1 7
314 阿鲁巴女足 4 1 7
315 坦桑尼亚 5 1 7
316 爱尔兰U21 4 0 7
317 中国女足 5 0 7
318 阿塞拜疆 4 0 7
319 布基纳法索 5 0 7
320 苏格兰女足U16 5 0 7
321 特立尼达和多巴哥 5 0 7
322 威尔士U18 5 0 7
323 塞浦路斯U16 5 0 7
324 古巴女足 4 0 7
325 越南 6 -1 7
326 哥斯达黎加U20 6 -1 7
327 卡塔尔U23 5 -1 7
328 北爱尔兰 4 -1 7
329 乌拉圭U20 8 -2 7
330 挪威女足U17 5 -3 7
331 挪威U17 6 -3 7
332 突尼斯女足 4 -3 7
333 沙特阿拉伯U19 6 -4 7
334 委内瑞拉U20 8 -4 7
335 厄瓜多尔女足 7 -5 7
336 挪威U19 7 -5 7
337 匈牙利U17 9 -5 7
338 北马其顿U19 6 -5 7
339 中国U21 5 -5 7
340 乌兹别克斯坦U20 8 -6 7
341 北马其顿U16 7 -6 7
342 黑山U17 11 -10 7
343 哥斯达黎加女足 10 -10 7
344 巴拉圭U23 8 -10 7
345 波多黎各女足 2 20 6
346 科索沃女足U17 2 11 6
347 日本 2 10 6
348 中非共和国 2 10 6
349 瓜地马拉U19 2 8 6
350 加纳U16 2 8 6
351 黎巴嫩女足U17 2 8 6
352 芬兰女足U18 2 7 6
353 澳洲U23 2 7 6
354 吉尔吉斯斯坦U19 3 6 6
355 葡萄牙女足 2 6 6
356 伊朗 2 6 6
357 肯尼亚 2 6 6
358 匈牙利U20 2 6 6
359 德国女足 4 5 6
360 中国女足U16 3 5 6
361 白俄罗斯女足U16 3 5 6
362 智利 3 5 6
363 冰岛U19 3 5 6
364 安道尔女足 2 5 6
365 关岛女足U17 2 5 6
366 巴拿马U19 2 5 6
367 中国台北女足U17 2 5 6
368 美国女足U17 2 4 6
369 匈牙利女足U16 3 4 6
370 也门U20 2 4 6
371 加拿大U17 2 4 6
372 保加利亚女足U19 2 4 6
373 波黑女足U17 2 4 6
374 波兰女足U17 2 4 6
375 阿联酋女足 2 4 6
376 格鲁吉亚女足 2 4 6
377 黎巴嫩女足U20 2 4 6
378 白俄罗斯U16 4 3 6
379 哥斯达黎加U16 3 3 6
380 乌拉圭 5 3 6
381 尼日利亚女足 4 3 6
382 保加利亚U19 4 3 6
383 日本女足U20 2 3 6
384 圣文森特和格林纳丁斯 3 3 6
385 敍利亚女足U18 3 3 6
386 波兰 2 3 6
387 科索沃U21 2 3 6
388 黎巴嫩女足 2 3 6
389 斯洛文尼亚U17 7 2 6
390 白俄罗斯U19 5 2 6
391 卢森堡女足U16 3 2 6
392 苏格兰U17 3 2 6
393 海地女足 3 2 6
394 澳大利亚U16 2 2 6
395 苏丹 4 2 6
396 巴西U20 2 2 6
397 阿联酋U17 3 2 6
398 塔吉克斯坦女足U20 2 2 6
399 波黑U21 2 2 6
400 突尼斯 4 2 6
401 阿曼 2 2 6
402 黑山U18 4 1 6
403 孟加拉国女足 4 1 6
404 法国女足 4 1 6
405 新加坡 3 1 6
406 墨西哥U23 4 1 6
407 阿尔巴尼亚 4 1 6
408 突尼斯U17 4 1 6
409 乌干达女足 4 1 6
410 埃及 3 1 6
411 日本U18 3 1 6
412 乌兹别克斯坦U16 4 1 6
413 冰岛U17 3 1 6
414 阿尔巴尼亚女足 3 1 6
415 乌兹别克斯坦U19 4 1 6
416 保加利亚 4 1 6
417 阿根廷女足U17 5 0 6
418 格鲁吉亚U19 6 0 6
419 奥地利女足U19 4 0 6
420 土耳其U21 4 0 6
421 巴勒斯坦女足 3 0 6
422 佛得角 3 0 6
423 塞尔维亚U19 5 -1 6
424 意大利女足U23 5 -1 6
425 斯洛伐克U19 5 -1 6
426 塞尔维亚 4 -1 6
427 约旦U20 4 -1 6
428 特立尼达和多巴哥女足 4 -1 6
429 葡萄牙U20 3 -1 6
430 黑山 4 -1 6
431 墨西哥女足U17 4 -1 6
432 卡塔尔U17 4 -3 6
433 美属维京群岛女足 4 -3 6
434 孟加拉国 5 -3 6
435 匈牙利女足U19 6 -4 6
436 匈牙利U19 6 -4 6
437 墨西哥U17 6 -4 6
438 阿尔巴尼亚U17 4 -4 6
439 萨尔瓦多 7 -5 6
440 挪威U16 8 -6 6
441 中国香港女足 7 -6 6
442 柬埔寨 6 -6 6
443 西班牙女足U23 6 -6 6
444 北马其顿女足 6 -7 6
445 爱沙尼亚女足 5 -10 6
446 日本U16 11 -12 6
447 牙买加女足 7 -12 6
448 捷克女足U16 7 -18 6
449 新潟特选队U17 3 3 5
450 科索沃U16 3 3 5
451 英格兰U21 3 3 5
452 希腊女足U17 4 2 5
453 西班牙女足U20 3 2 5
454 利比里亚U20 5 2 5
455 安哥拉 4 2 5
456 威尔士U17 5 1 5
457 巴西女足U17 5 1 5
458 危地马拉U18 4 1 5
459 危地马拉女足U16 4 1 5
460 乌克兰U21 3 1 5
461 黎巴嫩女足U18 4 1 5
462 赞比亚 3 1 5
463 加纳 4 1 5
464 列支敦士登女足 3 1 5
465 利比利亚女足 4 1 5
466 吉尔吉斯斯坦 3 1 5
467 越南U23 3 1 5
468 德国女足U19 5 0 5
469 荷兰U21 4 0 5
470 新西兰 5 0 5
471 北爱尔兰U16 4 0 5
472 美国U23 5 0 5
473 波黑U19 4 0 5
474 南韩女足U20 4 -1 5
475 新西兰女足 5 -1 5
476 厄瓜多尔U20 5 -1 5
477 几内亚女足 4 -1 5
478 直布罗陀 4 -1 5
479 斯洛伐克U16 4 -2 5
480 塞拉里昂U20 4 -3 5
481 塞尔维亚女足U19 5 -4 5
482 泰国 4 -4 5
483 塞浦路斯U19 6 -4 5
484 沙特阿拉伯U16 6 -5 5
485 美国 7 -6 5
486 马耳他 5 -6 5
487 瑞典女足U19 8 -8 5
488 列支敦士登 6 -8 5
489 巴拉圭U20 9 -9 5
490 阿塞拜疆U19 8 -16 5
491 马里女足 4 7 4
492 伊朗U17 3 4 4
493 巴拿马U16 3 4 4
494 荷兰女足U20 2 4 4
495 科摩罗 2 4 4
496 尼加拉瓜U17 2 4 4
497 德国U21 2 3 4
498 关岛女足 2 3 4
499 伯利兹 2 3 4
500 朝鲜女足 2 3 4
501 圣马力诺U21 2 3 4
502 南非U17 3 2 4
503 奥地利U21 3 2 4
504 葡萄牙U21 2 2 4
505 乌克兰 3 2 4
506 乌兹别克斯坦女足U19 3 2 4
507 奥地利U17 2 2 4
508 匈牙利女足 2 2 4
509 莫桑比克 2 2 4
510 爱尔兰女足U19 2 2 4
511 马来西亚女足 2 2 4
512 圣基茨和尼维斯 2 2 4
513 苏格兰女足 2 2 4
514 哈萨克斯坦女足U19 2 2 4
515 卢旺达 2 2 4
516 塞浦路斯 4 1 4
517 洪都拉斯女足U16 4 1 4
518 瑞士女足U17 3 1 4
519 克罗地亚U16 3 1 4
520 英格兰 4 1 4
521 挪威U21 2 1 4
522 荷兰女足U17 3 1 4
523 乌拉圭U16 3 1 4
524 摩洛哥U23 3 1 4
525 塔吉克斯坦U17 4 1 4
526 冰岛女足U19 3 1 4
527 北爱尔兰女足U17 2 1 4
528 赤道几内亚 3 1 4
529 泰国U20 2 1 4
530 卡塔尔U19 2 1 4
531 智利女足U20 2 1 4
532 牙买加 2 1 4
533 科索沃女足U19 2 1 4
534 挪威 4 0 4
535 缅甸 4 0 4
536 北马其顿U17 3 0 4
537 库拉索女足 4 0 4
538 美国U16 4 0 4
539 埃及U20 3 0 4
540 乌克兰U17 4 0 4
541 希腊U16 3 0 4
542 瑞典女足U18 4 0 4
543 斯洛伐克女足U16 3 0 4
544 波多黎各U16 3 0 4
545 也门 4 0 4
546 哥斯达黎加 3 0 4
547 黑山女足U19 4 0 4
548 马来西亚U23 3 0 4
549 斯洛文尼亚女足 3 0 4
550 科威特U17 3 0 4
551 保加利亚U21 3 0 4
552 芬兰 3 -1 4
553 洪都拉斯女足 4 -1 4
554 塞尔维亚U17 3 -1 4
555 阿联酋U20 4 -1 4
556 西班牙U21 3 -1 4
557 荷兰U19 4 -2 4
558 布基纳法索女足 4 -2 4
559 吉尔吉斯斯坦女足U18 3 -2 4
560 乌干达 3 -2 4
561 塞尔维亚U18 4 -2 4
562 巴勒斯坦女足U18 4 -2 4
563 莱索托 4 -2 4
564 巴拉圭 3 -2 4
565 北马其顿女足U17 4 -3 4
566 中国U16 4 -3 4
567 苏格兰 4 -3 4
568 爱尔兰 4 -3 4
569 俄罗斯U17 4 -4 4
570 法国女足U16 6 -4 4
571 多哥 4 -4 4
572 斯洛文尼亚U19 8 -5 4
573 比利时女足U16 4 -5 4
574 威尔士女足U16 4 -5 4
575 摩尔多瓦U21 4 -5 4
576 韩国U16 6 -7 4
577 安道尔FC 6 -7 4
578 瑞士女足 5 -7 4
579 沙特阿拉伯U18 6 -8 4
580 南非女足 6 -8 4
581 北马里亚纳群岛 4 -8 4
582 乌兹别克斯坦女足 7 -8 4
583 尼加拉瓜女足U16 4 -9 4
584 泰国女足 5 -9 4
585 葡萄牙女足U23 7 -10 4
586 瑞士U17 5 -11 4
587 威尔士U16 6 -11 4
588 黑山女足U17 7 -14 4
589 科特迪瓦女足U17 8 -17 4
590 赞比亚女足U17 1 15 3
591 特温特女足 1 8 3
592 汉堡维多利亚 1 7 3
593 新加坡女足 2 5 3
594 哥伦比亚U23 1 5 3
595 加泰罗尼亚女足 1 4 3
596 图兰突厥斯坦 1 4 3
597 贝尔格莱德红星青年队 1 4 3
598 OL统治女足 1 4 3
599 黑山女足 2 3 3
600 英格兰特选队 1 3 3
601 中国香港女足U20 1 3 3
602 越南女足U20 1 3 3
603 乌拉圭U23 1 3 3
604 明斯克 1 3 3
605 捷克U21 1 3 3
606 科索沃女足U16 3 2 3
607 法罗群岛 2 2 3
608 格鲁吉亚 1 2 3
609 巴林U20 1 2 3
610 北马其顿U18 2 2 3
611 荷属圣马丁岛 1 2 3
612 牙买加U20 1 2 3
613 华特女足 1 2 3
614 马拉维U20 1 2 3
615 澳大利亚 1 2 3
616 安道尔U16 1 2 3
617 威尔士女足 1 2 3
618 伊朗U19 1 2 3
619 黑山U20 1 2 3
620 英格兰C队 1 2 3
621 喀麦隆女足U20 1 2 3
622 阿尔克马尔U19 1 2 3
623 RB莱比锡女足 1 2 3
624 南苏丹女足 2 1 3
625 科索沃U19 2 1 3
626 尼加拉瓜U19 2 1 3
627 以色列 2 1 3
628 卢森堡U17 2 1 3
629 洪都拉斯U19 2 1 3
630 希腊 2 1 3
631 印度尼西亚U16 2 1 3
632 刚果女足U20 1 1 3
633 第一维也纳女足 1 1 3
634 特利兹 1 1 3
635 沃罗涅日火炬 1 1 3
636 塞尔维亚U21 1 1 3
637 圣文森特及格林纳丁斯U20 1 1 3
638 保加利亚女足U16 1 1 3
639 冰岛U21 1 1 3
640 越南U22 1 1 3
641 法属圣马丁岛 1 1 3
642 牙买加U17 1 1 3
643 蒙特维多城图尔克U20 1 1 3
644 阿尔卡 1 1 3
645 达因加泽拉FC 1 1 3
646 韩国 1 1 3
647 乌兹别克斯坦 1 1 3
648 斯塔图里 1 1 3
649 阿曼U19 1 1 3
650 越南U16 1 1 3
651 塔吉克斯坦女足U17 1 1 3
652 古巴 1 1 3
653 波兰女足 1 1 3
654 捷克U20 1 1 3
655 冈比亚U20 1 1 3
656 斯威士兰女足U20 1 1 3
657 法罗群岛U19 2 0 3
658 坦桑尼亚U17 3 0 3
659 中国台湾 2 0 3
660 哥斯达黎加女足U17 2 0 3
661 巴拿马女足U17 2 0 3
662 南非 3 0 3
663 印度尼西亚U17 3 0 3
664 肯尼亚U20 2 0 3
665 埃塞俄比亚 2 0 3
666 土耳其女足U17 2 0 3
667 多米尼克 2 0 3
668 斯洛伐克女足 2 0 3
669 挪威U20 2 0 3
670 以色列U16 2 0 3
671 阿根廷U19 3 0 3
672 比克女足U19 2 0 3
673 马尔代夫 2 0 3
674 保加利亚U17 3 0 3
675 百慕达女足 2 0 3
676 加拿大U20 2 0 3
677 土耳其女足 2 0 3
678 委内瑞拉女足U20 2 0 3
679 苏里南U20 2 0 3
680 关岛U20 2 0 3
681 北马里亚纳U20 2 0 3
682 博茨瓦纳 3 0 3
683 哈萨克斯坦 4 -1 3
684 圭亚那 4 -1 3
685 罗马尼亚 4 -1 3
686 多米尼加共和国 2 -1 3
687 中国U23 3 -1 3
688 韩国U17 3 -1 3
689 厄瓜多尔女足U17 2 -1 3
690 印度U17 2 -1 3
691 印度尼西亚U23 2 -1 3
692 北爱尔兰女足U19 2 -1 3
693 缅甸U17 2 -1 3
694 马达加斯加 2 -1 3
695 瑞典女足U17 4 -2 3
696 比利时女足U19 4 -2 3
697 法国U18 5 -2 3
698 亚美尼亚 4 -2 3
699 塞尔维亚女足U16 3 -2 3
700 克罗地亚女足U19 4 -2 3
701 埃及U16 3 -2 3
702 百慕大群岛 2 -2 3
703 冰岛女足U23 2 -2 3
704 几内亚U23 2 -2 3
705 白俄罗斯女足U19 3 -3 3
706 北马其顿U21 4 -3 3
707 希腊女足U16 3 -3 3
708 萨尔瓦多U16 3 -3 3
709 泰国U19 3 -3 3
710 印度 4 -3 3
711 摩尔多瓦U16 2 -3 3
712 斯洛文尼亚女足U17 2 -3 3
713 伯利兹女足 4 -3 3
714 墨西哥U20 6 -4 3
715 几内亚比绍 3 -4 3
716 马耳他U19 5 -4 3
717 吉尔吉斯斯坦女足U19 3 -4 3
718 几内亚比绍女足U20 5 -4 3
719 土库曼斯坦U17 3 -4 3
720 尼日利亚 4 -4 3
721 马耳他U21 3 -4 3
722 印度尼西亚U19 3 -4 3
723 科索沃 3 -4 3
724 爱沙尼亚U19 5 -5 3
725 越南女足U16 3 -5 3
726 丹麦女足U23 4 -5 3
727 白俄罗斯U21 4 -5 3
728 塞浦路斯U21 3 -5 3
729 希腊女足U19 4 -5 3
730 卢森堡 3 -5 3
731 蒙古 4 -5 3
732 所罗门群岛 4 -5 3
733 伯利兹U19 2 -5 3
734 尼泊尔女足U19 3 -5 3
735 瑞典 4 -6 3
736 玻利维亚 5 -6 3
737 芬兰U16 5 -6 3
738 塞尔维亚U16 3 -6 3
739 厄瓜多尔女足U16 3 -6 3
740 北马其顿女足U19 5 -6 3
741 苏格兰女足U17 3 -7 3
742 危地马拉 7 -7 3
743 尼泊尔 4 -7 3
744 不丹 4 -8 3
745 尼泊尔女足U16 3 -9 3
746 波黑女足U19 3 -9 3
747 牙买加U18 4 -10 3
748 菲律宾女足 7 -11 3
749 塔吉克斯坦女足U18 4 -11 3
750 巴拉圭女足 5 -12 3
751 威尔士女足U17 4 -13 3
752 多米尼加共和国U23 4 -13 3
753 莱索托女足U17 2 -13 3
754 古巴女足U16 4 -17 3
755 意大利U21 2 0 2
756 瑞士女足U19 2 0 2
757 法国U21 2 0 2
758 塔吉克斯坦U20 2 0 2
759 拉脱维亚 2 0 2
760 智利U17 2 0 2
761 哥伦比亚U17 2 0 2
762 墨西哥U16 2 0 2
763 纳米比亚女足 2 0 2
764 澳洲女足U20 2 0 2
765 克罗地亚女足U17 2 0 2
766 新西兰女足U20 2 0 2
767 加纳女足U20 2 0 2
768 澳大利亚U20 3 -1 2
769 立陶宛U19 3 -1 2
770 萨尔瓦多U20 3 -1 2
771 印度尼西亚U20 4 -2 2
772 巴拉圭女足U17 4 -2 2
773 利比里亚女足U17 4 -2 2
774 冈比亚女足U20 3 -2 2
775 毛里塔尼亚 3 -2 2
776 厄瓜多尔U18 4 -3 2
777 丹麦U21 4 -4 2
778 北爱尔兰U19 4 -4 2
779 马里女足U20 3 -4 2
780 希腊U17 5 -5 2
781 摩洛哥女足U23 3 -5 2
782 马耳他U16 3 -5 2
783 约旦U17 6 -6 2
784 冰岛女足U16 6 -6 2
785 马耳他女足 4 -7 2
786 捷克女足U19 10 -24 2
787 巴伦西亚 1 0 1
788 阿拉尼亚体育 1 0 1
789 比利时U21 1 0 1
790 拉脱维亚U17 1 0 1
791 巴林U21 1 0 1
792 库拉索 1 0 1
793 阿尔科尔 1 0 1
794 柬埔寨U20 1 0 1
795 罗马尼亚U20 1 0 1
796 喀麦隆 1 0 1
797 海地 1 0 1
798 芬兰女足U17 1 0 1
799 阿曼U17 1 0 1
800 希腊U18 1 0 1
801 马提尼克 1 0 1
802 赞比亚女足 1 0 1
803 法属圭亚那 1 0 1
804 波黑U18 1 0 1
805 肯尼亚女足U17 1 0 1
806 中国女足U20 1 0 1
807 也门U17 1 0 1
808 巴斯克 1 0 1
809 吉布提 1 0 1
810 克罗地亚女足 1 0 1
811 刚果共和国 1 0 1
812 苏里南 1 0 1
813 巴基斯坦女足 1 0 1
814 迈阿密国际 1 0 1
815 约旦U23 1 0 1
816 法国女足U17 1 0 1
817 格鲁吉亚U16 1 0 1
818 哈萨克斯坦U21 1 0 1
819 纳米比亚 1 0 1
820 尼尔吉哈萨 1 0 1
821 MC奥兰 1 0 1
822 梅塔帕 1 0 1
823 普马斯青年队 1 0 1
824 奥地利女足U20 1 0 1
